Темірсіз мультивитамин, Daily Total One, Country Life, 60 капсула
Сатылды
Қоймада (аяқталады)
Сипаттама Темірсіз мультивитамин, Daily Total One, Country Life, 60 капсула
Ересектерге арналған мультивитаминді кешенқұрамында ағзаның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті дәрумендер, минералдар, микроэлементтер көп. В дәрумендері теріге, тырнақтарға және шашқа өте пайдалы. Витаминдер мен денсаулықты пайдалану өте тығыз байланысты, сондықтан оларды күн сайын тамақпен немесе қоспалар (мультивитаминдер) түрінде тұтыну қажет. А және Е дәрумендерінің кешені – қатерлі ісікке қарсы жақсы қорғаныс. Биотус веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Country Life, Gluten. Тегін, күнделікті барлығы бір, темірсіз
Қолданылуы: тағаммен бірге күніне 1 капсула.
Басқа ингредиенттер:cцеллюлоза (капсула қабығы), целлюлоза, магний стеараты, модификацияланған крахмал, кремний диоксиді, мальтодекстрин, дикальций фосфаты, күнбағыс майы.
Тегін: Ашытқы, сүт, соя, бидай, глютен. Жасанды бояғыштар, консерванттар, хош иістер жоқ.
Ескертулер:
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Салқын, құрғақ жерде мықтап жабылған жерде сақтаңыз.
Егер жүкті болса, бала емізетін болса немесе басқа дәрілерді қабылдаса сақтықпен қолданыңыз (әсіресе нитроглицерин туралы), қант диабеті.
Құрама
Ингредиенттер: | |||
Қызмет көрсету: 1 капсула | |||
Бір порция | % DV | ||
Витамин А (бета-каротин, ретинилпальмитат) | 5000 IU | 100% | td> |
С витамині (кальций аскорбаты, аскорбил пальмитаты) | 60 мг | 100% | |
Д витамині (эргокальциферол) | 200 ХБ | 50% | |
Е витамині (d-альфа сукцинаты токоферол қышқылы) | 120 ХБ | 400% | |
К витамині (Фитонадион) | 25 мкг | 31% | |
Тиамин (В1 витамині) (тиамин гидрохлориді, кокарбоксилаза) | 10 мг | 667 % | td>|
Рибофлавин (В2 витамині) (рибофлавин, рибофлавин 5' фосфаты) | 10мг | 588% | |
Никотин қышқылы (ниацинамид, ниацин, инозитол гексаникотинат, хром полиникотинат) | 40 мг | 200% | |
В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді, пиридоксаль 5' фосфат) | 20 мг | 1000% | |
Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | |
В12 витамині (дибенкозид) | 120 мкг | 2000% | |
Биотин (Биотин) | 100 мкг | 33% | td> |
Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты, пантетин) | 40 мг | 400% | |
Кальций (кальций гидроксиапатиті, аскорбат, D-кальций пантотенаты, цитрат) & қанжар; | 20 мг | 2% | |
Магний | 15 мг | 4% | |
Мырыш | 15 мг | 100% | |
Селений (селен хелаты, L-селенометионин) &даггер; | 200мкг | 286% | |
Мыс (мыс цитраты) &қанжар; | 1 мг | 50% | |
Марганец (марганец цитраты) &қанжар; | 2 мг | 100% | |
Хром (хром полиникотинаты) &қанжар; | 120 мкг | 100% | |
Молибден (молибден цитрасы) r) &қанжар; | 20 мкг | 27% | |
Калий (калий цитраты) &қанжар; | 10 мг | <2% | |
Инозитол (инозитол, инозитол гексаникотинат) | 20 мг * | ||
Холин (30 мг холин-биттаррат) | 13,8 мг | * | |
Фитаза (ден Aspergillus ) | 10 мг | * | |
Ферменттік қоспа: Протеаза (Aspergillus ogugae тұқымынан) ) Амилаза (Aspergillus ogugae тұқымынан) Липаза (Rhizopus ogugae тұқымынан) Целлюлаза (Trichoderma longibrachatum) Лактаза (Aspergillus ogugae тұқымынан) | 10мг 309 HU 106 DULU 1:13 1:25 CU 46,9 | * * * * * * | |
Алоэ Вера (ACTIValoe) (жапырақ) | 10 мг | * | |
Кремний диоксиді, қырықбуын сығындысы 4:1 [жапырақ/сабақ]) &қанжар; | 5 мг | * | |
Бетаин (бетаин гидрохлориді 5 мг) | 3,8 мг | * | |
Бор ( бор цитраты) † | 500 мкг | * | |
* Тәуліктік қажеттілік анықталмаған.  ; &қанжар; Country Life әрқашан жапсырмадағы салмаққа сәйкес келеді. HU-гемоглобин бірліктері DU-декстринизация бірліктері LU-липаза бірліктері CU-целлюлаза бірліктері |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу