Ерлерге арналған витаминдер, мультивитаминдер, Country Life, 60 таблетка
Ерлерге арналған кешен - толық қуат пен мультивитаминді денені қорғау.
Вегетарианшыларға жарамды. Глютенсіз. Күніне небәрі 1 таблетка. Биотус веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Country Life, Core Daily-1 Multivitamins, Ерлер
p>
Қалай пайдалану керек: Күнделікті тамақпен бірге 1 таблеткадан ішіңіз. Ұсынылған дозадан асырмаңыз доза.
Басқа ингредиенттер
Целлюлоза, араб сағызы , целлюлоза және глицерин жабындар, кремний диоксиді, күнбағыс майы, түрлендірілген жүгері крахмал, мальтодекстрин , көкөніс глазурьлер. Құрамында сүт, соя және балық (көк ақбас, майшабақ).
Құрамында жоқ:бидай, глютен, синтетикалық хош иістер, түстер және консерванттар.
Ескертулер:Құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қорғаныш сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Композиция | |||
Қызмет көрсету: 1 таблетка | |||
Бір порцияға арналған ингредиенттер | <күшті>%DV* | ||
А дәрумені (бета-каротин, табиғи аралас каротиноидтар) | 2500 IU | 50% | |
С витамині (аскорбин қышқылы, амла сығындысы, ацерола сығындысы) жидектер) | 100 мг | 167% | |
Д витамині (D3) ( холекальциферол) | 400 IU | 100% | |
Е витамині (сукцинат d- альфа-токоферол қышқылы) | 50 IU | 167% | |
К витамині ( Фитонадион (К1), менакинон (К2)) | 81 мкг | 101% | |
Тиамин (В-1 витамині) (тиамин гидрохлориді, тиамин кокарбоксилаза) | 5 мг | 333% | |
Рибофлавин (В-2 витамині) (рибофлавин, рибофлавин 5' фосфат) | 5 мг | 294% | |
Никотин қышқылы (инозитол гексаникотинат, хром полиникотинат) | 20 мг | 100% | |
В-6 витамині (пиридоксин гидрохлориді, пиридоксаль 5' фосфат түрінде) | 5 мг | 250% | |
Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | |
В-12 витамині (цианокобаламин, метилкобаламин) | 100мкг | 1,67% | |
Биотин | 300мкг | 100% | |
Пантотен қышқылы | 26 мг | 260% | |
Кальций (кальций гидроксиапатиті, аскорбат кальций, фруктоборат) ** | 114 мг | 12% | |
Фосфор ( кальций гидроксиапатиті) ** | 51 мг | 5% | |
Магний (оксид) магний, цитрат) ** | 46 мг | 12% | |
Мырыш ( мырыш цитраты) ** | 10 мг | 67% | |
селен (селенат) натрий) ** | 70 мкг | 100% | |
Мыс (амин қышқылы хелат ) ** | 0,25 мг | 13% | |
Марганец (марганец аминосы) қышқыл хелаты ) ** | 2 мг | 100% | |
Хром (хром) полиникотинат) ** | 50 мкг | 42% | |
Калий | 10мг | <1% | |
Молибден (молибден, амин қышқылы хелаты) ** | 25 мкг | 33% | |
Ер денсаулық қоспасы: | 227 мг | * | |
Saw Palmetto сығындысы (жидек) | |||
Кальций фруктобораты (Fruitex B) (1 мг бормен қамтамасыз етілген) | |||
Зімбір сығындысы 10:1 (тамыр тамыры) | |||
Қызанақ сығындысы (1 мг ликопенді қамтамасыз етеді) | |||
Табиғи қоректік қоспасы: | |||
табиғи көкөністер (табиғи қырыққабат, табиғи асқабақ, табиғи қызыл шалғам өскіндері, органикалық брокколи, органикалық дайкон өскіндері, органикалық қырыққабат, табиғи шпинат, органикалық қызылша, табиғи брокколи, бұршақ) | |||
табиғи жемістер (мүкжидек, табиғи акай, көкжидек, қаражидек, таңқурай, құлпынай, шие, табиғи анар, банан, манго) | |||
Бұршақ және дәнді дақылдар (табиғи адзуки бұршақтары, табиғи қызыл жасымық бұршақтары, табиғи квиноа өскіндерінің ұнтағы, өскен тары) | |||
табиғи өнімдер (нони, имбирь, хлорелла, спирулина) | |||
Pygeum сығындысы 70:1 (қабығы) | |||
Табиғи асқабақ тұқымы сығындысы | td> | ||
табиғи алоэ вера (ACTIValoe) (100% жапырақ) | |||
Ферменттердің қоспасы: |   ; | ||
Протеазалар (Aspergillus ogugae-ден) | 154 HU | ||
Амилаза (Aspergillus ogugae-ден) | 53 DU |   ; | >|
Липаза (Rhizopus ogugae-ден) | 1,5 LU | ||
Целлюлаза (Trichoderma longibrachatum) | 0,62 CU | ||
Лактазалар (Aspergillus orugae-ден) | 23,45 Lac.U. | ||
Пробиотиктер: | |||
Lactobacillus rhamnosus | 420 | ** | |
Lactobacillus acidophilus | 360 | ** | |
Бифидобактерия Lactis | 300 | ** | |
Bifidobacterium longum | 120 | ** | |
Инозитол (инозитол, инозитол гексаникотинат) | 54 мг | * | |
Цитрустық кешен (лимоннан, апельсиннен және грейпфруттан) (жеміс) | 25 мг | * | |
Холин (56 мг холин битарратынан) | 23 мг | * | |
* Тәуліктік қажеттілік анықталмаған. |   ; | &n bsp; | |
** Country Life әрқашан минералдарды элементтік массамен белгілейді. | |||
HU - Гемоглобин бірліктері | |||
LU - Липаза бірліктері | |||
Lac.U. - Лактазамен байытылған қондырғылар | |||
DU - декстринизациялау қондырғылары | |||
CU - Целлюлаза бірліктері |
Осы өніммен сатып алыңыз
Жүйеге кіру бетіне оралу