Әйелдерге арналған мультивитаминді және минералды, Country Life, темірсіз, 120 капсула
Сипаттама Әйелдерге арналған мультивитаминді және минералды, Country Life, темірсіз, 120 капсула
Әйелдерге арналған мультивитаминді кешенде әйел денесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті дәрумендер, минералдар, микроэлементтер көп. В дәрумендері теріге, тырнақтарға және шашқа өте пайдалы. Витаминді қабылдау және денсаулық өте тығыз байланысты, сондықтан оны күн сайын тамақпен немесе қосымша (мультивитамин) ретінде қабылдау керек. А және Е дәрумендерінің кешені қатерлі ісікке қарсы жақсы қорғаныс болып табылады. Табиғи витаминдер, Энергия және қорғаңыз ағзаның негізгі функциялары. Толық кеңес алу үшін Biotus веб-сайтындағы менеджерге хабарласуға болады.
Country Life, Max, for Women, Multivitamin & Минералды кешен, темірсіз
Қолдану: күнделікті тамақпен бірге 4 капсула. Ұсынылған дозадан асырмаңыз.
Басқа ингредиенттер: целлюлоза (капсула қабығы), магний стеараты, кремний диоксиді, крахмал, мальтодекстрин.
Ескертулер:Жүкті немесе бала емізетін әйелдерге қолдануға арналмаған. Егер сіз қандай да бір дәрі қабылдап жатсаңыз немесе операцияны жоспарласаңыз, қабылдау алдында дәрігермен кеңесіңіз. Кез келген жағымсыз реакциялар пайда болған жағдайда қолдануды тоқтатыңыз. Бөлме температурасында балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қақпақ тығыздағыш сынған немесе жоқ болса, қолданбаңыз.
Құрама
Құрамы: | ||
Қызмет көрсету: 4 капсула | ||
Бір контейнердегі порциялар: 30 | ||
Бір порцияда | күнделікті қажеттілік | |
Витамин А (бета-каротин, ретинил пальмит, табиғи аралас каротиноидтар) | 5000 IU | 100% |
Витамин С (аскорбин қышқылы, аскорбил пальмитат) | 300 мг | 500% |
Витамин D (D2) (эргокальциферол) | 200 IU | 50% |
Витамин Е (d-альфа-токоферол сукцинаты) | 200 IU | 667% |
К витамині (фитонадион) | 50μg | 63% |
Тиамин (В1 витамині) (тиамин гидрохлориді, кокарбоксилаза хлориді) | 25mg | 1,667% |
Рибофлавин (В2 витамині) (рибофлавин, рибофлавин 5-фосфат) | 25mg | 1471% |
Никотин қышқылы (ниацинамид, инозитол гексаникотинат) | 30 мг | 150% |
В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді, пиридоксаль 5-фосфат, пиридоксин альфа-КГ) | 100mg | 5000% |
Фолий қышқылы | 800μg | 200% |
В12 витамині (дибенкосид) | 500μg | 8333% |
Биотин (g-биотин) | 300μg | 100% |
Пантотен қышқылы (кальций пантотенаты, пантетин) | 200mg | 2000% |
Кальций (кальций гидроксиапатиті, кальций пантотенаты, кальций дикальций фосфаты цитраты) † | 100mg | 10% |
Фосфор (кальций гидроксиапатиті, дикальций фосфаты) † | 41 мг | 4% |
Йод (келп) † | 225μg | 150% |
Магний (магний оксиді, күріш магний хелаты [күріш ұны негізіндегі]) † | 300mg | 75% |
Цинк (цинк монометионин) † | 15 мг | 100% |
Selenium (L-selenomethionine)† | 100μg | 143% |
Мыс (мыс цитраты) † | 1mg | 50% |
Марганец (марганец цитраты) † | 5mg | 250% |
Хром (хром пиколинат) † | 120μg | 100% |
Молибден (молибден цитраты) | 50μg | 67% |
Калий (калий цитраты) † | 99mg | 3% |
Инозитол (инозитол, инозитол гексаникотинат) | 100mg | * |
L-тирозин (еркін пішін) | 100mg | * |
Ыбырайым ағашының сығындысы (жидек) 4: 1 | 50mg | * |
Холин (100 мг холин бит жылдамдығы) | 45 мг | * |
Ашваганда сығындысы 8:1 (түбір) (1,5% танолидтермен 0,375 мг-ға тең) | 25mg | * |
Жүзім тұқымының сығындысы (флавоноидты қосылыстармен қамтамасыз ету - 95% жалпы полифенолдар, 23,75 мг-ға тең) | 25mg | * |
Жүзім тұқымының сығындысы | 25mg | * |
Аралас ферменттер | 20 мг | * |
Протеазалар (aspergillosis ogugae) | 618 HU | * |
Амилаза (aspergillosis ogugae) | 212 DU | * |
Lipase (Rhizopus ogugae) | 2,26 LU | * |
Целлюлаза (Trichoderma longibrachatum) | 2,5 CU | * |
Lactase (Aspergillus ogugae) | 93,8 Varnish U | * |
Органикалық Алоэ Вера (жапырақ) | 20mg | * |
Бетаин (20 мг бетаин гидрохлориді) | 15,2 мг | * |
Марихольд сығындысы (гүлдер) (10% лютеин эфирі 1 мг-ға тең) | 10mg | * |
Фитаза (Aspergillus) | 10mg | * |
Бор (бор цитраты) | 1mg | * |
* Күнделікті қажеттілік анықталмаған † элементтік салмақ HU - гемоглобин бірліктері Lac U-лактаза бірліктері LU - липаза бірліктері DU - декстрин бірліктері CU - целлюлаза бірліктері |
Осы өніммен сатып алыңыз