Ерлерге арналған витаминдер, Ерлерге арналған бір күндік, Mega Food, темірсіз, 1 күндік, 60 таблетка
Қоймада
Сипаттама Ерлерге арналған витаминдер, Ерлерге арналған бір күндік, Mega Food, темірсіз, 1 күндік, 60 таблетка
Ерлерге арналған кешен -организмді толық қуат пен мультивитаминді қорғау. Мегафуд өндірушісі қамқорлық жасайды өнім сапасына көбірек көңіл бөледі 1973.
Вегетарианшыларға қолайлы. Глютенсіз. Күніне 1 таблетка жеткілікті. Ашық асқазанға қабылдауға болады. Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
MegaFood, Men's One Daily, Iron Free
Қолдану:Күн сайын 1 таблеткадан кез келген уақытта қабылдаңыз. Ұсынылған дозадан асырмаңыз доза.
Басқа ингредиенттер: целлюлоза өсімдіктер, көкөністер, кремний диоксиді.
Тірі:бидай, глютен, синтетикалық хош иістер, бояулар және консерванттар.
Ескертулер:Құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қорғаныш сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Құрама
Композиция | |||
Бөлім: 1 таблетка | |||
Бір контейнердегі порциялар: 60 | |||
Бір порциядағы ингредиенттер | % DV | ||
А дәрумені (сәбіз қосылған бета-каротин) | 375 мкг RAE | 42 | |
С витамині (аскорбин органикалық апельсин қосылған қышқыл) | 60 мг | 67 | |
D3 витамині (S. cerevisiae бар холекальциферол) | 10 мкг | 50 | |
Витамин E (d-альфа-токоферол [күнбағыс] органикалық қоңыр күрішпен) | 10 мг | 67 | |
К витамині (К1) (фитонадион қырыққабатпен) | 32 мкг | 27 | |
Тиамин (B1) (S. cerevisiae бар тиамин HCl) | 4 мг | 333 | |
Рибофлавин (B2) (органикалық қоңыр күрішпен) | 3 мг | 231 | |
Ниацин (S. cerevisiae бар ниацинамид) | 20 мг NE | 125 | |
В6 витамині (S. cerevisiae бар пиридоксин HCl) | 3 мг | 176 | |
Фолий (брокколиден алынған фолий қышқылы) | 680 мкг DFE (400 мкг фолий қышқылы) | 170 | |
Витамин B12 (S. cerevisiae бар цианокобаламин) | 15 мкг | 625 | |
Биотин (органикалық қоңыр күріш қосылған) | 120 мкг span> | 400 | |
Пантотен қышқылы (органикалық қоңыры бар d-кальций пантотенаты күріш ) | 10 мг | 200 | |
Йод (S. cerevisiae байланысқан минерал) | 60 мкг | 40 | |
Мырыш (S. cerevisiae-мен байланысты минерал) | 15мг | 136 | |
C Элен (S. cerevisiae минералдарымен байланысқан) | 32 мкг | 58 | |
Мыс (минералды байланыстырғыш S. cerevisiae) | 0,1  ;mg | 6 | |
Марганец (минералдармен байланысты S. cerevisiae) | 1 мг | 43 | |
Хром (GTF) (S. cerevisiae минералдарымен байланысқан) | 60 мкг | span> | 171 |
Молибден (S. cerevisiae минералдарымен байланысты) | 20 мкг | 44 | |
Бор (S. cerevisiae-мен байланысты минерал) | 500 мкг | * | |
Нәрлі тағам және шөп қоспасы Органикалық Eleuthero тамыры, Fo-Ti тамыры, органикалық астрагал тамыры, органикалық зімбір тамыры, органикалық қалақай жапырағы, органикалық шисандра арпа, • Жеміс фенолды қоспасы (органикалық тұтас апельсин, органикалық мүкжидек, органикалық көкжидек), органикалық одуванчик, органикалық одуванчика тамыры, органикалық шиитаке саңырауқұлағы | 83 мг | * | |
1 Аралас токотриенолдар мен токоферолдардың толық спектрі. | |||
* Жалпы салмағы қоректік заттар тәуліктік норма | |||
**Күнделікті қажеттілік анықталмады. | |||
***S.cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae ашытқы сығындысы |
Осы өніммен сатып алыңыз
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу