Ерлерге арналған дәрумендер, Мультивитаминдер және Минералдар, Country Life, Темірсіз, 120 капсула
Таусылды
| Қоры: | ||
| Қызмет көрсету: 4 капсула | ||
| Бір контейнердегі порциялар: 30 | ||
| Бір порцияға арналған ингредиенттер | % күнделікті қажеттіліктен | |
| А дәрумені (бета-каротин, ретинол пальмитаты) | 10 000 ХБ | 200% |
| С витамині (кальций аскорбаты, аскорбил пальмитаты) | 300 мг | 500% |
| Д витамині (эргокальциферол) | 200 ХБ | 50% |
| Е дәрумені (d-альфа-токоферол сукцинаты) қышқылдар) | 400 ХБ | 1,33% td> |
| К витамині | 50 мкг | 63% |
| Тиамин (В-1 дәрумені) | 25мг | 1,67% |
| Рибофлавин (В-2 витамині) (рибофлавин, рибофлавин 5' фосфат) | 25 мг | 1,47% |
| Никотин қышқылы (ниацинамид, ниацин) | 100 мг | 500% |
| В-6 витамині (пиридоксин гидрохлориді, пиридоксаль 5' фосфат түрінде) | 25 мг | 1,25% |
| Фолий қышқылы | 800 мкг | 200% |
| В-12 витамині | 500 мкг | 8,33% |
| Биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты, пантетин) | 250 мг | 2,50% |
| Кальций (гидроксиапатит кал. циа, аскорбат, d-кальций пантотенаты, цитрат, дикальций фосфаты) ** | 100 мг | 10% |
| Фосфор ** | 21 мг | 2% |
| Йод (келп) * * | 225 мкг | 150% |
| Магний (күріштің магний хелаты, оксиді) ** | 200 мг | 50% |
| Мырыш (монометионин) ** | 30 мг | 200% |
| Селений (L-селенометионин) ** | 200 мкг | 286% |
| Мыс (мыс цитраты) ** | 1 мг | 50% |
| Марганец (марганец) цитрат)* * | 5 мг | 250% |
| Хром (хром полиникотинаты) ** | 200 мкг | 167% |
| Молибден (молибден цитраты) ** | 50 мкг | 67% |
| Калий (калий цитраты) ** | 99 мг | 3% |
| Eleuthero сығындысы (Eleutherococcus senticosus) (тамыр) (Сібір женьшень) (0,8% тең 0,8 мг) | 100 мг | * |
| Инозитол | 100 мг | * |
| Сау пальметто сығындысы (жидек) (45% май қышқылдары 22,5 мг-ға тең) | 50 мг | * |
| Холин (100 мг холин битарратынан) | 46 мг | * |
| Алоэ Вера (ACTIValoe) (жапырақ) | 40мг | * |
| Жүзім тұқым сығындысы (флавоноидты қосылыстарды есептегенде – 95% жалпы полифенолдар 23,75 мг құрайды) | 25 мг | * |
| Жүзім сығындысы ұнтағы (проантоцианидиндерді қосқанда 6,25 мг-ға тең 25% полифенолдар) | 25 мг | * |
| Фермент қоспасы | 20 мг | * |
| Сонымен қатар: | ||
| Протеазалар (Aspergillus) | 618 HU | * |
| Амилаза (Aspergillus) | 212 DU | * |
| Липаза (ризопус) | 2.26 LU | * |
| Целлюлаза ( триходерма longibrachatum) | 2,5 КО | * |
| Лактазалар (Aspergillus) | 93,8 Lac.U | * |
| Бетаин (20 мг бетаин гидрохлориді) | 15,2мг | * |
| Қырмызы сығындысы (гүл) (0,5 мг қамтамасыз ететін 5% лютеин эфирлері) | 10 мг | * |
| Фитаза | 10 мг | * |
| Қызанақ e сығынды (5% ликопен 0,5 мг-ға тең) | 10 мг | > |
| Бор (бор цитраты ретінде) ** | 1 мг | * |
| * Күнделікті қажеттілік анықталмады. | ||
| ** Country Life әрқашан минералдарды элементтік массамен белгілейді. | ||
| HU - Гемоглобин бірліктері | ||
| LU - Липаза бірліктері | ||
| Lac.U. - Лактазамен байытылған қондырғылар | ||
| DU - Декстриндейтін қондырғылар | ||
| CU - Целлюлаза бірліктері |
Ерлерге арналған кешен, толық қуат пен мультивитаминді денені қорғау.
Вегетарианшыларға қолайлы. Құрамында глютен мен темір жоқ. Биотус веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Ел. Life, Max for Men, Multivitamin & AMP; Минералды, темірсіз
Қолдану әдісі: Күніне тамақпен бірге 4 капсула ішіңіз. Ұсынылған дозадан асырмаңыз доза.
Басқа ингредиенттер
пульпа (капсула қабығы), магний стеараты, кремний диоксиді, крахмал, целлюлоза, күнбағыс майы, мальтодекстрин.
Құрамында жоқ :бидай, глютен, сүт, синтетикалық дәмдеуіштер, түстер және консерванттар.
Ескертулер. :құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қорғаныш сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Мен парольді есіме түсірдім