Ерлерге арналған дәрумендік кешен, Ерлерге арналған Мультивитаминді және Мультиминералды, 21-ші ғасыр, 90 таб.
Сипаттама Ерлерге арналған дәрумендік кешен, Ерлерге арналған Мультивитаминді және Мультиминералды, 21-ші ғасыр, 90 таб.
Ерлерге арналған дәрумендер кешендеріадамзаттың күшті жартысы денсаулығына және сыртқы келбетіне көбірек көңіл бөле бастағандықтан танымал бола бастады. Көптеген адамдар дұрыс тамақтануды бастады, тек пайдалы тағамдарды жейді, бірақ ерлердің көпшілігі әлі де табиғи витаминдер мен минералды кешендерді қалайды. Белсенді өмір салтын ұстанатын ер адамдарға арналған біріктірілген витамин мен минералды препарат. Толығырақ кеңес алу үшін Biotus веб-сайтында менеджерге хабарласуға болады.
21st Century, Mega. Мульти, Ерлерге арналған, Мультивитаминді және AMP; Мультиминералды
Қолдану: Күніне 2 таблеткадан тамақпен бірге.
Басқа ингредиенттер: стеарин қышқылы, целлюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, мальтодекстрин, кремний диоксиді, гидроксипропил целлюлоза, табиғи ваниль хош иісі, магний стеараты, этил целлюлоза.
Құрамында ұлулар (устрица) бар.
Қосылған тұз, ашытқы немесе консерванттар жоқ.
Ескертулер: балалардың қолы жетпейтін құрғақ, салқын жерде бөлме температурасында сақтаңыз. Қорғаныс сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Құрама
Құрамы: | |||
Қызмет көрсету: 2 таблетка | |||
Бір контейнердегі сыбаға: 45 | |||
Бір порция | күнделікті мәннің % | ||
А дәрумені (100% бета-каротин) | 10000 ХБ | 200 % | |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 300 мг | 500% | |
Д витамині (холекальциферол) | 200 ХБ | 50% | |
Е дәрумені (d-альфа-токоферол ацетаты) | span> | 100 IU | 333% |
К витамині (фитонадион) | 75 мкг | 94% | |
Тиамин (тиамин мононитраты, B1) | 30 мг | 2000% | span> |
Рибофлавин (В2 витамині) | 30 мг | 1 765% | |
Никотин қышқылы (ниацинамид) | 30 мг | 150% | |
В6 витамині (пиридоксин HCl) | 30 мг | 1500% | |
Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | |
В12 дәрумені (цианокобаламин) | 30 мкг | 500% | |
Биотин | 250 мкг | 83% | |
Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты) | 30 мг | 300% | |
Кальций (кальций цитраты) | 210 мг | 21% | |
150 мкг | 100% | ||
Магний (магний оксиді) | 100 мг | 25% | |
Мырыш (мырыш оксиді) | 25 мг | 167% | |
Селений | 100 мкг | 143% | |
Мыс (мыс оксиді) | 2 мг | 100% | |
Марганец (марганец глюконаты) | 5 мг | 250% | |
Хром (хром пиколинат) | 50 мкг | 42% | |
Кремний (кремний диоксиді) | 10 мкг | ** | |
Холин (холин битартраты) | 10 мг | ** | |
Инозитол | 10 мг | <спа n>** | |
Пара-аминобензой қышқылы | 10 мг | ** | |
Цитрус (биофлавоноидтар) | 25 мг | 70 мг | ** |
Кореялық женьшень | 70 мг | ** | |
Сұлы сабаны (Avena Sativa) | 70 мг | ** | |
Иіссіздендірілген сарымсақ (Allium) | 50 мг | ** | |
Устрица (усрица) | 50 мг | ** | |
Палметто аралау (Пальметто аралау) span> | 50 мг | ** | |
L- цистеин | 50 мг | ** | |
Қалақай | 30 мг | ** | |
Асқабақ (тұқым) | 30 мг | ** | |
DL-метионин | 10 мг | ** | |
Альфа-липой қышқылы | 5 мг | ** | |
Лютеин | 500 мкг | ** | |
Ликопен | 350 мкг | ** | |
** Күнделікті қажеттілік анықталмады. |
Осы өніммен сатып алыңыз
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу