Жоғары ақуызды протеин, ақуыздық энергия тағамы, табиғат плюс, шие, ұнтақ, 960 г
Сипаттама Жоғары ақуызды протеин, ақуыздық энергия тағамы, табиғат плюс, шие, ұнтақ, 960 г
Жоғары ақуызды сарысу, Spiru-Tein, Nature's Plus бұл толық үш бөліктен тұратын ақуыздың (күріш, бұршақ, соя), ара тозаңының, барлық витаминдер мен минералдардың 100% DV, жоғары сапалы ақуыздың, диеталық ( лецитин , спирулина, холин және инозитол) және тазартатын компоненттер (хлорофилл), ферменттер (бромелайн және папайя), талшық (кебек, целлюлоза және алма пектині), амин қышқылдары. Қаныққан май мен холестерин аз диетаның бөлігі ретінде күніне 25 грамм соя протеинін жеу жүрек-қан тамырлары ауруларының даму қаупін азайтуы мүмкін. Spiru-Tein порциясы 6,25 г соя протеинін береді. Ол сондай-ақ анаболикалық гормондардың секрециясын ынталандырады және жояды & nbsp; организмнен қалдықтар мен токсиндер. Соя протеині ағзадағы холестерин деңгейін бақылайды.Соя протеиндері тек вегетарианшыларға ғана емес, сонымен қатар «кептіру» кезеңінде кәсіби спортшыларға да жарамды. Бұл әсіресе қыздар мен әйелдерге аэробты жаттығулар кезінде тағамды алмастыру ретінде ұсынылады. Өнімнің керемет шие дәмі бар, бірден ериді, блендер қажет емес.
Biotus веб-сайтында сіз өнімдерді сатып алып, танысып қана қоймай, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Nature's Plus, Spiru-Tein, High Protein Energy Meal, ұнтақ, Cherries Jubilee, 2,1 фунт (960 г).
Ұсынылатын пайдалану: бір стақан сүтке 1 қасық ұнтақ қосыңыз. , су немесе шырын және араластырыңыз біртекті масса алынғанша. Жақсы нәтиже алу үшін сүт немесе шырын өте суық болуы керек. Ақырын араластырыңыз, блендер қолданбаңыз.
Басқа ингредиенттер: ГМО емес протеин қоспасы (күріш протеині, бұршақ және соя ақуызы), фруктоза, фруктооолигосахаридтер (FOS), дикальций фосфаты, мұздатылған кептірілген шие кесектері , ванильді хош иісті шие, ксантан сағызы, лимон қышқылы, гуар сағызы, псиллий, мальтодекстрин, калий цитраты, магний оксиді, сұлы кебегі, микрокристалды целлюлоза, спирулина, С дәрумені, Е дәрумені (d-альфа токоферол ацетаты, холин битолитрат,) алма пектині, табиғи түсі, ара тозаңы, ниацинамид, А дәрумені пальмитаты, мырыш оксиді, марганец сульфаты, темір фумараты, кальций пантотенаты, лецитин, лимон биофлавоноидтары, папайя, бромелайн, хлорофилл, бромелайн, хлорофилл, пиридоксин H1C, пиридоксин H1C, B2C витамині , D дәрумені , фолий қышқылы, биотин, калий йодиді, хром хлориді, натрий селениті, натрий молибдат.
Құрамында жоқ: ГМО, глютен, ашытқы аллергендер.
Ескертулер: диеталық калориялардың жалғыз көзі ретінде пайдаланбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін салқын, құрғақ жерде тығыз жабық ұстаңыз. Ескертпе: Бұл өнім көлемі бойынша емес, салмағы бойынша сатылады және тасымалдау және пайдалану кезінде шөгуі мүмкін.
Құрама
Құрамы: | |||
Қызмет көрсету мөлшері: 1 қасық (32 г) | |||
Сыбаға: 30 | |||
 . & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; ; Бір порция саны | Spiro-Tein** | 1 кесе майсыздандырылған сүтпен** | |
Калория | 100 | 180 | |
Майдан алынатын калориялар | 0 | 0 | |
; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; б.қ | күнделікті қажеттіліктің%** | ||
Жалпы май | 0 г * | 0% | 0% |
Қаныққан май | 0 r | 0% | 0% |
Транс май | 0г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 2% |
Натрий | 120 мг | 5% | 10% |
Калий | 145 мг | 4% | 16% |
Жалпы көмірсулар td> | 12 г | 4% | 8% |
Тағамдық талшық | 1 г | 4% | 4% |
Қант | 9 г | ||
Басқа көмірсулар | 2 г | ||
Белок | 14г | 28% | 44% |
А дәрумені | 5000 ХБ | 100% | 110 % |
С витамині | 60 мг | 100% | 100% |
Кальций | 300 мг | 30% | 60% |
Темір | 4,5 мг | 25% | 25% |
Д витамині | 400 IU | 100% | 120% |
Витамин Е | 30 ХБ | 100% | 100% |
Тиамин | 1,5 мг | 100% | 110% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 100% | 120% |
Ниацин | 20 мг | 100% | 100% |
В6 дәрумені | 2 мг | 100% | 100% |
Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | 100% |
В12 дәрумені | 6 мкг | 100% | 120% |
Биотин | 300 мкг | 100% | 100% |
Пантотен қышқылы | 10 м r | 100% | 110% |
Фосфор | 200 мг | 20% | 45% |
Йод | 150 мкг | 100% | 100% |
Магний | 80 мг | 20% | 25% |
Мырыш | 15 мг | 100%> | 110% |
Селений | 21 мкг | 30% | 30% |
Марганец | 5 мг | 250% | 250% |
Хром | 18 мкг | 15% | 15% |
Молибден | 20 мкг | 25% | 25% |
* Спиру Теиндегі сома. Спиру-теин плюс майсыздандырылған сүттің бір порциясында 0 г май, 5 мг холестерин, 245 мг натрий, 551 мг калий, 24 г көмірсу (20 г қант) және 22 г ақуыз бар. | |||
** Күнделікті пайыздық мән 2000 калориялы диетаға негізделген. | |||
Спиру-Тейннің әрбір порциясында сонымен қатар: | |||
Инозит | бар. 50 мг | ||
Холин (биттаррат) | 21 мг |
Бір порциядағы әдеттегі амин қышқылы профилі: | ||
Амин қышқылы | % Жалпы ақуыз | мг |
Изолейцин | 4,3 | 602 |
Гистидин | 2,6 | 364 |
Лейцин | 8,2 | 1148 |
Аргинин | 7,5 | 1050 |
Лизин | 6,3 | +882 |
Аспартин қышқылы | 11,6 | 1624 |
Метионин | 1,3 | 182 |
Серине | 5,2 | 728 |
Цистеин | 1,3 | 182 |
Глутамин қышқылы | 19,1 | 2674 |
Треонин | 3,8 | 532 |
Proline | 5 ,1 | 714 |
F энилаланин | 5,1 | 714 |
Глицин | 4,2 | 588 |
Триптофан | 1,3 | 182 |
Аланин | 4,3 | 602 |
Тирозин | 3,8 | 532 |
Валин | 5,0 | 700 |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу