Soy Protein Isolate, Now Foods, Sports, Powder, 907 г
Қоймада (аяқталады)
| Құрамы: | ||
| Қызмет көрсету: 1/3 кесе (24 г) | ||
| Сыбаға: 38 | ||
| Бір порцияның құрамы | күнделікті қажеттіліктің %%** | |
| Калориялар | 90 | |
| Майдың калориялары | 5 | |
| Жалпы май | 0,5 г | <='hps'><1% * span> |
| Қаныққан майлар | 0 ж | 0% |
| Транс май | 0г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| 200 мг / span> | 8% | |
| Калий | 80 мг | 2% |
| Жалпы көмірсулар | <1 жыл | <1% |
| Тағамдық талшық | <1г | 3% |
| Қант | 0 г | |
| Ақуыз | 20 г | 40% |
| А дәрумені > | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 15% | |
| Үтік span> | 15% | |
**Cарнайы талапнегізделген 2000 калориялы диета. Мәндер жоғарырақ немесе қажетті калория санына байланысты төменірек: | ||
| 2000 калория | 2500 калория | |
| Жалпы май & & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Қаныққан май & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Холестериннен Натрий & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; ; Калий & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; ; Жалпы көмірсулар шамасынан аз Тағамдық талшық Белок | 65 г 20г 300 мг 2 400 мг <аралығы с lass='hps'>3500 мг 300 г 25 г 50 г | 80г с pan> 25г 300 мг 2 400 мг 3500 мг 375г 30 а.к. 65г > |
| Грамдағы калория: Майлар 9
Протеин 4 | ||
Типтік аминқышқылдарының құрамы (әр порцияға мысал ретінде) |
Соя протеин изоляты, Now Foods, ұнтақ, 907 г бірегей қасиеттерге ие және құрамында майлар мен көмірсулар жоқ. Ол сондай-ақ анаболикалық гормондардың секрециясын ынталандырады және организмнен токсиндерді кетіреді. Соя ақуызы ағзадағы холестерин деңгейін бақылайды. Соя протеинінің басты артықшылығы - жұмыртқаның ақтығынан кем түспейтін аминқышқылдарының спектрінің болуы, ең бастысы, ол өсімдік текті. Соя протеиндері тек вегетарианшыларға ғана емес, сонымен қатар «кептіру» кезеңінде кәсіби спортшыларға да жарамды. Бұл әсіресе қыздар мен әйелдерге аэробты жаттығулар кезінде тағамды алмастыру ретінде ұсынылады. Soy Protein Isolate, Now Foods, Powder, 907 г – табиғи, өсімдік негізіндегі ақуыз көзі. ГМОсыз. Глютенсіз. Бұл жан-жақты вегетариандық ет алмастырғыш. Табиғи соя дәмі
Now Foods, ГМО емес соя протеині изолят ұнтағы, табиғи хош иістендірілмеген
Қалай қолдануға болады : 1/3 кесе ұнтақты бір стақан сумен, сүтпен немесе шырынмен күніне бір рет араластырыңыз. Жемістер мен мұз қосуға болады.
Басқа ингредиенттер: соя протеині изоляты.
Құрамында жоқ: ашытқы, бидай, глютен, сүт, жұмыртқа, балық, ұлулар немесе жаңғақтар.
Ескерту: Бұл өнім көлемі бойынша емес, салмағы бойынша сатылады. Қаптаманы ашқаннан кейін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Бұл өнімді тек диеталық қосымша ретінде пайдаланыңыз. Салмақты азайту үшін қолданбаңыз.
5
-
Чудовий дієтичний продукт. Він допомагає тримати дефіцит калорій без стресу для організму.
-
Купував цей соєвий ізолят як нейтральну альтернативу сироватковому протеїну. Порошок дуже дрібний, добре змішується навіть у звичайному шейкері без грудочок. Оскільки смак нейтральний, легко додавати в смузі, каші чи випічку, не перебиваючи інші інгредієнти. Після вживання немає важкості, що для мене великий плюс. Банки вистачає надовго, тому покупка вигідна. Чудовий варіант для тих, хто шукає рослинний білок без ароматизаторів і підсолоджувачів.Жауаптар 0
-
Этот протеин стал частью моего повседневного рациона. Он помогает поддерживать форму и быстрее восстановиться. После тренировок нет сильной усталости, могу сказать что чувствую приятную усталость. Мне нравится результат.
-
Перевага - немає смаку. І в цілому дуже корисна для здоровʼя добавка. Беру чоловіку, який багато працює фізично. Впевнена - не дарма.Жауаптар 0
-
Протеин — лучшая инвестиция в свое здоровье и тело! Результат виден и чувствуется: больше энергии, лучше форма, крепче здоровье. Эта банка стоит каждой копейки!
-
Изолят белка сои способствует нормализации гормонального фона, предотвращает маскулинизацию, удерживает жидкость в организме, тонизирует мышцы и кожу.
Өз ырғағыңды My Nutri Week брендімен сақта!