Daily Multi, Ultra Real Food Multi, Swanson, Ерлерге арналған, 90 Вегетариандық капсулалар
Таусылды
Қызмет көрсету мөлшері: 3 Вегетариандық капсулалар | ||
Сыбаға: 30 | ||
| Бір порциядағы сома | күнделікті қажеттіліктің%** |
А дәрумені (вегетариандық табиғи бета-каротин) | 1501 мкг RAE | 167% |
С витамині ( Acerola сығындысы) | 45мг | 50 % |
Д витамині (Ergocalciferol Earthlight® Whole Foods (Agaricus bisporus)) | 7,5μг | 38% |
Е витамині ((Biogurt ™) (Lactobacillus bulgaricus)) | 33,5мг | 223% |
К2 витамині (балдырлар) | 50 мкг | 42% |
| Тиамин (PANMOL® B-COMPLEX (квиноа өскіні)) | 0,75 мг | 63% |
Рибофлавин (PANMOL® B-COMPLEX () квиноа өскіндері)) | 0,84мг | 65% |
Ниацин (PANMOL® B-COMPLEX (квиноа өскіндері)) | 10мг NE | 63 % |
В6 витамині (PANMOL® B-COMPLEX (квиноа өскіндері)) | 1мг | 59% | <
Фолий қышқылы (PANMOL® B-COMPLEX (квиноа өскіні)) | 200мкг DFE | 50% |
В12 дәрумені (PANMOL® B-COMPLEX (квиноа өскіндері)) | 3 мкг | 125% |
Биотин (PANMOL® B- COMPLEX) (квиноа өскіндері)) | 150μг | 500% |
Пантотен қышқылы (PANMOL® B-COMPLEX (квиноа өскіндері)) | 5мг | 100% > td> |
Кальций (Aquamin™ балдыр минералдары (Lithothamnion spp.)) | 128мг | 10% |
Йод (балдырлар) | 75мкг | 50% |
Магний (Aquamin™ балдырлар минералдары (литотамнион)) | 9 mg | 2% |
Sensoril® Ashwagandha (Withania somnifera) (тамыр мен жапырақ сығындысы) | 125 мг | * |
Тұқым сығындысы асқабақ ( Curcubita pepo) | 50 мг | * |
Сонымен Палметто сығындысы (Serenoa repens) (жеміс) | 50мг | * | > tr>
*Тәуліктік қажеттілік анықталмаған. ** 2000 калориялы диетаға негізделген тәуліктік қажеттіліктің пайызы. |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Мен парольді есіме түсірдім