Темірсіз мультивитамин/минералды, қоректік зат 950, жүрек-қан тамырлары, иммундық және жасушалық денсаулықты, сүйектерді, гормондар алмасуын және глюкозаны пайдалануды қолдауға арналған таза инкапсулалар, 360 капсула
Таусылды
Қызмет көрсету мөлшері: 3 капсула | ||
порциялар: 120 | ||
Бір порцияның мөлшері | күнделікті мәннің%** | |
Витамин А (бета-каротин) | 2 250мкг | 250% |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 500мг | 556% |
Д3 дәрумені (холекальциферол) | 10мкг (400IU) | 50% |
Е витамині (d-альфа токоферол сукцинаты) | 134мг | 893% |
Тиамин (тиамин HCl) (B1) | 50мг | 4 167% |
Рибофлавин (В2 витамині және 28% рибофлавин 5' фосфат (белсендірілген B2)) | 34,75мг | 2 673% |
Ниацин (ниацинамид және 42% инозитол гексаникотинат) | 86мг | 538% |
В6 витамині (пиридоксин HCl және 39% пиридоксаль 5'-фосфат (белсендірілген B6)) | 20,5мг | 1 206% |
Фолий қышқылы (Metafolin®®, L-5-MTHF) | 667мкг DFE (400мкг L-5-MTHF) | 167% |
В12 витамині (метилкобаламин) | 500мкг | 20 833% |
Биотин | 400мг | 1 333% |
Пантотен қышқылы (Кальций пантотенаты) (B5) | 200мг | 4000% |
Кальций (кальций цитраты) | 150мг | 12% |
Йод (калий йодиді) | 100мкг | 67% |
Магний (магний цитраты) | 100мг | 24% |
Мырыш (мырыш пиколинаты) | 12,5мг | 114% |
Селений (селенометионин) | 100мкг | 182% |
Мыс (мыс глицинаты) | 1 мг | 111% |
Марганец (марганец аспартаты) | 2,5мг | 109% |
Хром (хром полиникотинаты) | 100мкг | 286% |
Молибден (молибден аспартаты) | 50мкг | 111% |
Калий (калий аспартаты) | 49,5мг | 1% |
Бор (бор глицинаты) | 1мг | * |
Ванадий (ванадий аспартаты) | 100мкг | * |
Каротиноидтардың меншікті қоспасы (лютеин, ликопен, зеаксантин) | 425мкг | * |
* Күнделікті мән анықталмаған. ** 2000 калория диетасына негізделген Күнделікті мән пайызы. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Мен парольді есіме түсірдім