Мультивитамин, LDA мультивитамин, Klaire Labs, 90 капсула
Сатылды
Сипаттама Мультивитамин, LDA мультивитамин, Klaire Labs, 90 капсула
Klaire Labs - LDA Multi-Vitamin
Пайдаланыңыз: күніне тағаммен бірге 3 капсула.
Басқа ингредиенттер: вегетариандық капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза, су), L-лейцин және целлюлоза.
Құрама
Композиция | ||
Қызмет көрсету: 3 капсулалар | ||
Бір контейнердегі порциялар: 30 | ||
| Композиция бір порцияда: | % күнделікті қажеттіліктен |
Витамин A (86% (45 000 мкг RAE) табиғи каротиндер (альфа, бета, бета-криптоксантин, зеаксантин, лютеин) А дәрумені ацетаты 14% )c /p> | 5250 мкг RAE | 583% |
Витамин С (L-аскорбин қышқылы) | 300мг | 333% |
Витамин D (холекальциферол) | 7,5μg | 38% |
Витамин E (RRR-альфа-токоферол) | 150μg | 1000% |
Тиамин (тиамин HCI) | 50mg | 4167% |
Рибофлавин | 20 мг | 1538% |
Ниацин (ниацинамид) | 60mg NEC | 375% |
Витамин B6 (80% пиридоксин гидрохлориді және 20% пиридоксаль-5-фосфат) | 101 мг | 5941% |
Фолий қышқылы (метафолин ® L-5-метилтетрагидрофолат) | 1360μg DFE | 340% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 750μg | 31250% |
Biotin | 300μg | 1000% |
Pantothene қышқыл (d-кальций пантотенаты) | 200мг | 4000% |
Холин (batartrate) | 40мг | 7% |
Кальций (D-Кальций пантотенаты) | 17 мг | 1% |
Табиғи аралас токоферолдар (RRR-гамма, RRR-дельта, RRR-бета) | 240мг | * |
Инозитол | 30мг | * |
Кверцетин ((Кверцетин дигидрат) (Жапондық пагода гүлінің сығындысы (Sophora japonica)) | 30 мг | * |
*Күнделікті қажеттілік анықталмаған. * *2000 калория диетасына негізделген Күнделікті мән пайызы. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу