Мультивитаминді және минералды, таза эссенс, LifeEssence, 120 таблетка
Сатылды
Сипаттама Мультивитаминді және минералды, таза эссенс, LifeEssence, 120 таблетка
Biotus сайтында сіз өнімдерді сатып алып, олармен танысып қана қоймай, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Pure Essence, LifeEssence, Мультивитаминді & Минералды, 120 таблетка
Ұсынылатын қолдану: Күніне бір рет 4 таблеткадан қабылдаңыз. Тамақпен немесе аш қарынға қабылдауға болады.
Басқа ингредиенттер: целлюлоза, кремний диоксиді, кроскармеллоза натрийі, стеарин қышқылы, 1- лейцин .
Құрамында жоқ: жасанды түстер немесе дәмдеуіштер, ГМО, қант, соя, сүт, глютен, бидай, жержаңғақ, ағаш жаңғақтары немесе ұлулар .
Ескертулер: мықтап жабылған салқын, құрғақ жерде балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Құрама
Композиция | ||
Қызмет көрсету өлшемі: 4 таблетка | ||
Сыбаға: 30 | ||
Бір порциядағы сома | күнделікті қажеттіліктің%** | |
Витамин А (бета-каротин) | 6000μg | 667% |
Витамин С (аскорбин қышқылы) | 1000mg | 1111% |
D3 дәрумені (холекальциферол) | 25μg | 125% |
Витамин Е (d-альфа токоферилсукцинаты) | 249mg | 1660% |
К2 витамині (филлохинон-7) (VitaMK7) | 40μg | 33% |
Тиамин (В1 витамині) (тиамин мононитраты) | 30mg | 2500% |
Рибофлавин (В2 витамині) | 34mg | 2615% |
Ниацин (Ниацинамид, Ниацин) | 100mg | 625% |
В6 витамині (пиридоксин HCl) | 40mg | 2353% |
Фолий қышқылы (кватрефолий (6S) -5-метилтерогрофол қышқылы, глюкозамин тұзы) | 400μg | 100% |
В12 витамині (метилкобаламин) | 200μg | 8333% |
Биотин (d-biotin) | 300μg | 1000% |
Пантотен қышқылы (d-Кальций пантотенаты) | 150mg | 3000% |
Холин (холин битартраты) | 100mg | 18% |
Кальций (кальций цитраты, d-кальций, пантотенат) | 200mg | 15% |
Йод (Солтүстік Атлантикалық ламинариядан) | 150μg | 100% |
Магний (магний оксиді, цитрат) | 200mg | 47% |
Цинк (мырыш лактаты) | 15mg | 136% |
Selenium (selenium-1-methylselenocysteine) | 200μg | 364% |
Мыс (смыс ebacy) | 1,5mg | 167% |
Марганец (марганец цитраты) | 2 мг | 87% |
Хром (Хром полиномасы) | 200μg | 571% |
Молибден (молибден глицинаты) | 50μg | 111% |
Калий (калий цитраты) | 49mg | <2% |
Супер кешен: | 1,138g | *** |
Шөп сығындылары: | 625mg | *** |
Биофлавоноидтар: | 150mg | *** |
Антиоксиданттар: | 125mg | *** |
Жеміс сығындылары: | 100mg | *** |
Бірлескен қоректік заттар: | 70,3mg | *** |
Ас қорыту мүшелері/ферменттер: | 36mg | *** |
Иондық теңіз минералдары, бор (бор глицинаты), бамбук сығындысы (сабақ пен жапырақ), ванадий (ванадий глицинаты) | 27,5mg | *** |
** Күнделікті пайыздық мән 2000 калория диетасына негізделген. | ||
*** Күнделікті қажеттілік анықталмаған. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу