Men's Whole Food Multi, Every Man's Multi, New Chapter, 1 Daily, 96 таблетка
Сатылды
Сипаттама Men's Whole Food Multi, Every Man's Multi, New Chapter, 1 Daily, 96 таблетка
Ерлерге арналған күнделікті мультивитамині, Жаңа тарау, әр ер адамға бір күндік мульти
Ерлерге арналған мультивитамин, әр адамның бір жаңа тарауы Мульти құрамында жалпы денені қолдауға және ерлердің сергектігіне арналған күшті фито-нутриенттер бар. Еркектер витаминдері простата безінің жұмысын реттейді, ерлер гормондарын өндіруге, ерлер денесінің денсаулығына жауап береді. А және Е дәрумендерінің кешені қатерлі ісікке қарсы жақсы қорғаныс болып табылады. Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Өтінім:
Күніне бір таблетка. Кез келген уақытта, тіпті аш қарынға да ішуге болады.
Басқа ингредиенттер:
Ескертулер: xашқаннан кейін құрғақ, салқын жерде жараланады. Тек ересектерге арналған. Егер сіз дәрі қабылдап жатсаңыз немесе кез келген басқа ауруыңыз болса, дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Құрама
Құрамы: | ||
Қызмет көрсету көлемі: 1 таблетка | ||
Бір контейнердегі порциялар: 72 | ||
| Бір порция | %DV** |
А дәрумені (ферменттік ортадағы 100% бета-каротин) | 900μг | 100% |
С витамині (ферментті ортадан алынған аскорбин қышқылы) | 90 мг | 100% |
Д3 дәрумені (ферменттік ортадан алынған холекальциферол) | 25 мкг (1000) IU) | 125% |
Е витамині (ферментті ортадан алынған d-альфа токоферил ацетаты) | 15мг | 100% |
К витамині (филлохинон ( K1) ) ферменттік ортадан және менакинон-7 (К2) наттодан) | 120 мкг | 98% |
Тиамин (тиамин гидрохлориді ашыту ортасы) | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин (ферменттік орта) | 1,3мг | 100% |
Ниацин (ферменттік ортадан алынған ниацинамид) | 16 mg | 100% |
В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді ферменттік орта) | 1,7 мг | 100% |
Фолий қышқылы (ферментті ортадағы фолий қышқылы) | 200мк DFE | 50% |
В12 витамині (ферменттік ортадан алынған цианокобаламин) | p>4,8μг | 200% |
Биотин (ферменттік орта) | 15мкг | 50% |
Пантотен қышқылы (D- Ферменттік ортадан алынған кальций пантотенаты) | 5mg | 100% |
Йод (ферментті ортадан калий йодиді) | 75μг | 50% |
Мырыш (ферменттік ортадағы мырыш оксиді) | 11 мг | 100% |
Селений (ферментті ортадан селен диоксиді) | 60 мкг | 109% |
Мыс (сусыз) ашыту ортасынан алынған мыс сульфаты) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (ферментті ортадан алынған марганец хлориді) | 1,2мг | 52% |
Хром (хлорид) ферменттік ортадан хром) | 17,5 мкг | 50% |
Молибден (ферментті ортадан натрий молибдаты) | 4,5μg | 10% |
Стресс пен энергияны қолдау қоспасы (ферменттік орта) : | 45мг | • |
Кардионы қолдау қоспасы: | 16 мг | • |
Иммундық қоспаны қолдайды : | 15мг | • |
Зімбір (ризома) 3,2 мг сулы сығынды және 0,8 мг органикалық суперкритикалық сығынды | 4 мг | • |
Органикалық куркума (ризома) 2,7 мг ферменттік орта және 0,8 мг суперкритикалық сығынды | 3,5 мг | • |
• Тәуліктік қажеттілік анықталмаған. ** Күнделікті қажеттілік пайызы және 2000 калориялы диетаға негізделген. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу