Мультивитаминді кешен, Margaritaville Life, Nature's Plus, 60 таблетка
Сатылды
Biotus веб-сайтында өнімдерді сатып алып, олармен танысып қана қоймай, сонымен қатар біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Табиғат Оған қоса, Margaritaville Life, Whole Food Multivitamin, 60 Tablets
Ұсынылатын пайдалану:Ересектер үшін диеталық қосымша ретінде, күніне 2 таблеткадан қабылдаңыз.
Басқа ингредиенттер: өсімдік целлюлозасы, дикальций фосфаты, микрокристалды целлюлоза, магний оксиді, стеарин қышқылы, магний стеараты, азот диоксиді және фармацевтикалық глазурь.
Тегін: глютен, ГМО.
Ескертулер: пломба сынған немесе жоқ болса, қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Егер сіз жүкті болсаңыз немесе бала емізетін болсаңыз, бұл өнімді пайдаланған кезде дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Тек диеталық қосымша ретінде пайдаланыңыз. Мықтап жабық салқын құрғақ жерде сақтаңыз.
Ингредиенттер | |||
Қызмет көрсету мөлшері: 2 таблетка | |||
Сыбаға: 30 | |||
Сан қызмет көрсету | күнделікті мән** | ||
А дәрумені (бета-каротин; Blakeslea trispora, spirulina және Dunaliella salina: зеаксантин, лютеин, ликопен, ксантофилдермен күшейтілген) | 5000 ХБ | 100% | |
С дәрумені (аскорбин қышқылы; эфирленген C [аскорбил пальмитаты]; табиғи түрде органикалық алтын стандарты ‡ ‡) | 6 0 мг | 100% | |
Витамин D3 (қыналардан алынған холекальциферол) | 200 ХБ | 50% | |
Е витамині (vd-альфа-токоферил сукцинаты) | 30 ХБ | 100% | |
К2 дәрумені (менакинон-4 және менакуинон-7) | 80 мг | 100% | |
Тиамин (тиамин HCl; табиғи түрде органикалық алтын стандарты & Dagger; &Канжар;) | 1,5 мг | 100% | |
Рибофлавин (рибофлавин; табиғи түрде Organic Gold Standard ‡ ‡) | 1,7 мг | 100% | |
Ниацин (ниацинамид; табиғи түрде Organic Gold Standard & Dagger; ‡) алынған) | 20 мг | 100% | |
В6 витамині (пиридоксин HCl; табиғатта органикалық алтын стандартынан табылған) &Канжар;) | 2 мг | 100% | |
Фолий қышқылы (кальций-L-5-метилтетрагидрофолат; табиғи түрде органикалық алтын стандартынан алынған ‡ ‡ ) | 400 мкг | 100% | |
В12 дәрумені (метилкобаламин) | 6 мкг | 100% | |
Биотин | 600 мкг | 200 % | |
Пантотен қышқылы (кальций пантотенаты; табиғи түрде органикалық алтын стандарты & Dagger; &Канжар;) | 10 мг | 100% | |
Кальций (Spirulina platensis органикалық хелаттары, дикальций фосфаты, цитрат және тұтас тағамдар) | 83 мг | 8% | |
Йод (ляминариядан, калий йодидінен) | 50 мкг | 33% | |
Магний (аминат * кешені) | 42 мг | 11% | |
Мырыш (аминат * кешені, пиколинат) | 15 мг | 100% | |
Селений (аминат * кешені) | 70 мкг | 100% | |
Мыс (хлорофиллин; аминат кешені ретінде*) | 1,5 мг | 75% | |
Марганец (аминат * кешені) | 1,33 мг | 67% | |
Хром (аминат* кешені) | 40 мкг | 33% | |
Маргаритавил бақшасының толық тағамдық қоспасы: acai, алма, өрік, артишок, банан, қызылша, қызылша жасылы, көкжидек, қара таңқурай, көкжидек, брокколи, қырыққабат, қараған майы, сәбіз, гүлді қырыққабат, шие, даршын, мүкжидек, қияр, құрма, фруктоолигосахаридтер (FOS) пребиотикалық талшықтар, сарымсақ, имбирь, жүзім тұқымының сығындысы, грейпфрут, жасыл кофе дәндері, қырыққабат, киви жемісі, лимон, зәйтүн майы, пияз, апельсин, орегано жапырағы, ақжелкен, ақжелкен, пассиферлік жеміс, бұршақ, шабдалы, алмұрт, қара өрік, анар сығындысы, картоп, асқабақ, күріш кебегі, итмұрын, розмарин, шалфей, шпинат, спирулина, құлпынай, тасшөп, қызанақ, куркума , қарбыз | 242 mg | *** | |
<күшті>Амин қышқылдары (спирулиннен, тұтас тағамдық фитобалдырлардан, чиа және минералды амин қышқылдарынан) (изолейцин, гистидин, лейцин, аргинин, лизин, аспарагин қышқылы, метионин, серин, цистеин, глутамин қышқылы, треонин, пролин). , фенилаланин , глицин, триптофан, альфа-валин, тирозин, глутамин, аспартат) | 170 мг | *** | |
Маргаритавилл Омега май қышқылы және пребиотикалық талшық қоспасы: құрамында омега-3, омега-9 және басқа да пайдалы май қышқылдары (пальма, чиа, спирулина, күнбағыс тұқымдары, қарақат, қарақат және зығыр) | 67 мг | *** | |
Маргаритавилдің тірі ферменттік қоспасы: Бромелайн (ананас жемісінен) (80 желатинді қорыту бірлігі), амилаза, липаза, папаин (папайя жемісінен) ), бетаин HCl, лактаза, протеаза, целлюлаза, белсенділік (целлюлаза, пектиназа, гемицеллюлаза және ксиланаза) | 33 мг | *** | |
Қартаюға қарсы Маргаритавилла қоспасы: нәрлендіретін қоспасы: альфа-липой қышқылы, R-липой қышқылы, MSM (метилсульфонилметан), глутатион, NAC (N-ацетилцистеин), куркума (стандартты куркумин), жүзім тұқымының сығындысы (Vitis vinifera) (стандартты. проантоцианидиндер), транс-ресвератрол (Polygonum cuspidatum тамырының стандартталған сығындыларынан, жүзім тұқымы [Vitis vinifera], қызыл шарап концентраты [алкогольсіз] [Vitis vinifera жемісі]), Q10 коэнзимі (фармацевтикалық сорт), октакозанол /td> | 50 мг | *** | |
Кокос суы, кокос жаңғағы MCT және ананас ферменті қоспасы | 38ng | *** | |
Инозитол | 16,7 мг | *** | |
Биофлавоноидтар кешені (Citrus spp. бастап) (Белсенді флаванолдар, флаванондар, флавондар және нарингин) | 10мг | * ** | |
Маргаритавилл бағы диеталық талшықтар кешені: алма пектині, цитрустық пектин целлюлозасы, еритін өсімдік олигосахаридтері, зығыр | 10 мг | *** | |
Холин (биттаррат) | 10мг | *** | |
Корей түбірі женьшень ( Панакс женьшень) | 8,3 мг | *** | |
PABA (пара-аминобензой қышқылы) | 8,3 мг | *** | |
Кверцетин ( Диморфандра Моллис) | 3,3мг | *** | |
Мақ элементтер кешені: (Тарихқа дейінгі өсімдік негізіндегі еритін минералдар және сирек жер) | 3,3мг | *** | |
Хлорофилл (Спирулинадан) | 5 мг | *** | |
Рутин (Sophora japonica жапырақтарынан) | 1,67 мг | *** | |
Гесперидин кешені (цитрус aurantium exocarp) | 1,67 мг | *** | |
Лютеин (қалендула гүлінің сығындысынан алынған белсенді каротиноид) | 1 мг | *** | |
Ликопен (қызанақтағы белсенді каротиноид) | 0,83 мг | *** | |
Маргаритавилл пробиотикалық қоспасы: (28м) өндіру кезінде миллион өміршең жасушалар) - Lactobacillus acidophilus, FOS (fructooligosaccharides), L. plantarum, L. casei, L. bulgaricus, L. brevis, L. rhamnosus, L. lactis, Bifidobacterium lactis , B. bifidum, қамтамасыз етеді. L. sporogenes (B. coagulans) | 0,67 мг | *** | |
Бор (цитрат) | 0,33 мг | *** | |
* * 2000 калория диетасына негізделген Күнделікті мән пайызы. | |||
*** Күнделікті қажеттілік анықталмаған . | |||
‡‡ тұтас тағам қоспасы. | |||
*Тұтас қоңыр күріш хелаты. | >
Сұрағыңызды қойыңыз
0
Жүйеге кіру бетіне оралу