Витаминдер мен минералдар кешені, Daily Total One, Country Life, 60 қақпақ.
Қоймада (аяқталады)
Сипаттама Витаминдер мен минералдар кешені, Daily Total One, Country Life, 60 қақпақ.
Ересектерге арналған дәрумендер мен минералды кешен - құрамында ас қорыту ферменттерінің толық спектрі, сондай-ақ дененің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті энергия алмасуын қолдайтын B витаминінің коферменті бар.  ;Ағзаны жасартатын қасиеті бар ең маңызды антиоксиданттар – А, С, Е дәрумендері және селен. В дәрумендері теріге, тырнақтарға және шашқа өте пайдалы. Витаминді қабылдау және денсаулық өте тығыз байланысты, сондықтан оны күн сайын тамақпен немесе қосымша (мультивитамин) ретінде қабылдау керек. Витаминдердің ерлер кешені әйелдерден немесе балалардан, негізінен, бір немесе басқа ингредиенттің мөлшерінде ерекшеленеді. Еркектер витаминдері простата безінің жұмысын реттейді, ерлер гормондарын өндіруге, сперматогенезге жауап береді. А және Е дәрумендерінің кешені – қатерлі ісікке қарсы жақсы қорғаныс.
Қолданыңыз: ересектерге күніне 1 капсула, тамақпен бірге. ұсынылған дозадан асырмаңыз.
Басқа ингредиенттер : целлюлоза, магний стеараты, крахмал, күріш ұны, мальтодекстрин, күнбағыс майы, лимон қышқылы.
Егер жүкті немесе бала емізетін болса, қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. немесе рецепт бойынша дәрілерді қабылдау.
Егер сізде қандай да бір жағымсыз реакциялар болса, қолдануды тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз.
Темір препараттарының кездейсоқ артық дозалануы алты жасқа дейінгі балалардағы өлімге әкелетін уланудың негізгі себебі болып табылады.
Тығыздауыш сынған болса, қабылдамаңыз. 15° температурада сақтаңыз. - 30° C.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Құрамы:
Құрама
Қызмет көрсету: 1 капсула | |||
Бір порция | <күшті>%күндік мән | ||
А дәрумені (бета-каротин, ретинил пальмитат) | 5000 ХБ | 100% | |
Витамин C (кальций аскорбаты, аскорбил пальмитаты) | 60 мг | 100% | |
Д витамині (эргокальциферол) | 200 ХБ | 50% | |
Е дәрумені (d-альфа токоферол қышқылы сукцинаты) | 120 ХБ | 400% | |
К витамині (Фитонадион) | 25 микрограмм | 31% | |
Тиамин (В1 витамині) (тиамин гидрохлориді, тиамин кокарбоксилаза хлориді) | 10мг | 667% | |
Рибофлавин (В2 витамині) (рибофлавин, рибофлавин 5 - фосфат) | 10 мг | 588% | |
Никотин қышқылы (ниацинамид, никотин қышқылы, инозитол гексаникотинат) | 40 мг | 200% | |
В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді, пиридоксаль 5-фосфат) | 20 мг | 1000% | |
Фолий қышқылы | 400 микрограмм | 100% | |
В12 витамині (дибенкозид) | 120 микрограмм | 2000 | |
Биотин (г- биотин) ) | 100 мкг | 33% | |
40 мг | 400% | ||
Кальций (кальций аскорбаты, кальций гидроксиапатиті, кальций г-пантотенаты, кальций цитраты, дикальций фосфаты) &қанжар; | 20 мг | 2% | span> |
Темір (қара глюконат) &қанжар; | 4мг | 22% | |
Фосфор (кальций гидроксиапатиті, дикальций фосфаты) &қанжар; | 5 мг | <2% | |
Магний (күріш, магний хелат , цитрат) &қанжар; | 15 мг | 4% | |
Мырыш (мырыш мономезин) &қанжар; | 15 мг | 100% | span> |
Селений (күріш ұны хелаты, L-селенометионин) &қанжар; | 200 мкг | 286% | |
Мыс (мыс цитраты) &қанжар; | 1 мг | 50% | |
Марганец (марганец цитраты) және қанжар | 2 мг | 10 0% | |
Хром (хром пиколинат) & қанжар; | 120 микрограмм | 100% | |
Молибден (молибден цитраты) & қанжар; | 20 микрограмм | 27% | |
Калий (калий цитраты) & қанжар; | 10мг | <2% | |
Инозитол (инозитол гексаникотинат) | 20 мг | * | |
Холин (30 мг холин битарраты) | 13,8 мг | >* | |
Фитаза (aspergillus niger) | 10 мг | * | |
Фермент қоспасы | 10 мг | * | |
бұл: | |||
Протеаза (aspergillus oryzae) | 309 HU | * | |
Амилаза ( aspergillus oryzae) | 106 DU | * | |
Липаза ( rhizopus oryzae) | 1,13 LU | * | |
Целлюлазалар (trichoderma longibrachatum) | 1,25 c.u. | * | |
Лактазалар (aspergillus oryzae) | 46,9 Лак. | * | |
Органикалық алоэ вера (ACTIValoe) | 10 мг | * | |
Кремний диоксиді (кремний диоксиді, қырықбуын сығындысы 4) :1 [жапырақ/сабақ]) &қанжар; | 5 мг | <* | |
Бетаин (5 мг бетаин гидрохлориді) | 3,8 мг | * | |
Бор (бор цитраты) &даггер; | 500 мкг | * | |
* Күнделікті қажеттілік анықталмаған lena. † Country Life элементтік массадағы минералдарды белгілейді. HU - Гемоглобин өлшем бірліктері DU - Декстриндейтін бірліктер LU - Липаза бірліктері CU - Целлюлоза бірліктері Lac.U. - Лактаза бірліктері |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу