Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
BCAA амин қышқылы формуласы, қарбыз, Amino Build Next Gen, Muscletech, 281 г
бастап Muscletech
Өндірілген: សហរដ្ឋអាមេរិក
Сатушы: Biotus
Таусылды
Құрама
| Қызмет көрсету өлшемі: 1 өлшем қасық (9 г) | |||||||
| Бір қаптамадағы порциялар : шамамен 30 | |||||||
| Бір порция (1 қасық) | %Күнделікті мән (1 қасық) | Бір порция (2 қасық) | % Күнделікті мән (2 қасық) | ||||
| Калориялар | 25 | 50 | &nb sp; | ||||
| Жалпы көмірсулар | 1 g | <1%* | 2 г | 1%* | |||
| Қант | 0 r | † | 0 г | † | |||
| Натрий | 70 мг | 3% | 140 мг | 6% | |||
| Калий (дикалий фосфаты) | 18мг | 1% | 36 мг | 1% | |||
| 2:1:1 BCAA матрицасы | |||||||
| L-лейцин (микронизацияланған) | 2 г | † | 4 г | † | |||
| L-изолейцин (микронизацияланған) | 1 г | † | 2 r | † | |||
| L-valine (микрондандырылған) | 1g | † | 2 г | † | |||
| Жасуша көлемін арттыру және қалпына келтіру кешені | |||||||
| Таурин | 500мг | † | 1 г | † | |||
| L-глютамин | 500 мг | † | 1 г | † | |||
| L-аланин | 500 мг | † | 1 г | † | |||
| Күшті арттыратын қосылыс | |||||||
| Бетаин сусыз | 1,25 г | † | 2,5г | † | |||
| Электролит қоспасы | |||||||
| Натрий хлориді | 180 мг | † | 360 мг | † | |||
| Кокос суы (лат. Cocos nucifera) (жеміс) | 50 мг | † | 100 мг | † | |||
| Қарбыз шырыны (лат. Citrullus lanatus) (жеміс) | 50мг | † | 100 мг | 40 мг | † | 80 мг | † |
*Пайдалық күндік мән 2000 калориялы диетаға негізделген. †Күнделікті қажеттілік анықталмады. |
Тұтынушы сұрақтары
Сұрақтар жоқ
Тұтынушы пікірлері
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Мен парольді есіме түсірдім