Whey Protein Isolate, Now Foods, Sports, Vanilla, 816 г
Сатылды
Сипаттама Whey Protein Isolate, Now Foods, Sports, Vanilla, 816 г
Now Foods Whey Protein Isolate биожетімді және оңай сіңетін жоғары сапалы ақуыз болып табылады. Сарысу ақуызында бай тармақталған тізбекті амин қышқылы (BCAA) құрамы бар. Whey Protein Isolate белсенді бодибилдерлерге және одан тыс адамдарға өте қолайлы. Сарысу протеині ДНҚ (цистеин мен метионин көзі) өндіруге қатысады, бұлшықет массасын арттыруға, иммундық жүйенің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Биотус веб-сайтында сіз тек сатып алмайсыз, сонымен қатар сатып ала аласыз. өнімдермен танысыңыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат алыңыз.
Now Foods, Sports, Whey Protein Isolate, Powder, Natural Vanilla
Қолдану: коктейль ретінде: 32 г ұнтақ, 240 мл су / сүт / шырын араласады.
Басқа ингредиенттер: микрофильтрленген сарысуы протеинінің изоляты (соның ішінде b -лактоглобулин, а-лакталбумин, иммуноглобулин, пептид), ксилит, табиғи ваниль хош иісі, ксантан шайыры, органикалық стевия сығындысы (жапырақ), соя лецитині. Құрамында сүт және соя.
Құрамында:бидай, глютен, жұмыртқа, балық, ұлулар, жаңғақтар.
Pескерту:сақтау тығыз жабылған контейнерде, салқын, құрғақ жерде, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қауіпсіздік пломбасы сынған немесе жоқ болса, қолданбаңыз.
Құрама
Қызмет көрсету өлшемі:  ;1 деңгейлі қасық (32 г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір қаптамадағы сыбаға:  ; шамамен 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бір бөлікте | күнделікті қажеттіліктің% қажеттілік** | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калориялар | 120 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы май | 0,5г | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаныққан май | 0 d | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транс май | 0 г |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 5 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 50мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы көмірсулар | 2г | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тағамдық талшық | 1г | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы Қант | 0 г | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ксилитол | 1г |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белок | 25г | 50% | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д витамині | 0 мкг | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 161мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темір | 0,3мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 158 мг | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* * 2000 калориялы диетаға негізделген күнделікті мән пайызы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типтік амин қышқылы профилі |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<күшті>маңызды амин қышқылдары | мг |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-гистидин | 384 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Изолейцин *** | 1642 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-лейцин *** | 3003 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L -лизин | 2845 |   ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-метионин | 495 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-фенилаланин | 757 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Треонин | 2319 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-триптофан | 554 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L- валин *** | 1724 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алмас амин қышқылдары үшін сандар: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-аланин | 1407 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Аргинин | 522 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-аспартин қышқылы | 2980 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-цистеин | 613 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-глутамин қышқылы | 5663 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глицин | 417 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-proline | 1683 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-serine | 1443 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-тирозин p> | 786 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Табиғи өзгергіштікке мүмкіндік береді |
|
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу