Витамины для матерей, Pre-Natal Packs, Biotics Research, 30 пакетиков
Описание Витамины для матерей, Pre-Natal Packs, Biotics Research, 30 пакетиков
На сайте Biotus также можно не только купить, но и ознакомиться с продукцией, получить полную информацию у наших консультантов.
Biotics Research, Pre-Natal Packs™
Предлагаемое использование:
Одна капсула каждый день в качестве пищевой добавки или по указанию врача.
Другие ингредиенты:
Покрытие капсул (желатин, глицерин, вода и рожковое дерево), целлюлоза, стеарат магния (растительный источник) и аравийская камедь. Содержит ингредиенты, полученные из анчоуса. Этот продукт не содержит глютена и молочных продуктов.
Предупреждения:
Хранить в прохладном, сухом месте. Запечатан с помощью печати безопасности для Вашей защиты. Хранить в местах, недоступных для детей.
Состав
Состав: | ||
Размер порции: 1 пакетик |
||
Порций в упаковке: 30 |
||
В одной порции: | % от суточной потребности для беременных и кормящих женщин † | |
Калории | 20 |
|
Жировые калории | 20 |
|
Всего жиров | 2 г |
3%†† |
Насыщенный жиры | 0 г |
0%†† |
Холестерин | 10 мг |
3% |
Витамин А (природные смешанные каротиноиды и ацетат) (соотношение МЕ 4: 1) | 1,520 мкг RAE (эквивалент активности ретинола) | 117% |
Витамин С (аскорбат магния и аскорбиновая кислота) | 320 мг | 267% |
Витамин D (холекальциферол) | 25 мкг | 167% |
Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) (эмульгированный) | 268 мг | 1,411% |
Витамин К (фитонадион) | 90 мкг | 100% |
Тиамин (B1) (кокарбоксилазы хлорид) | 1.5 мг | 107% |
Рибофлавин (рибофлавин-5-фосфат) | 1.7 мг | 106% |
Ниацин (ниацинамид) | 100 мг | 556% |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 4 мг | 200% |
Фолат (фолинат кальция) | 800 мкг DFE (пищевой фолатный эквивалент) | 133% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 17 мкг | 607% |
Биотин | 300 мкг | 857% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 143% |
Кальций (цитрат кальция) | 400 мг | 31% |
Железо (глюконат железа) | 25 мг | 93% |
Йод (из бурых водорослей и йодида калия) | 290 мкг | 100% |
Магний (цитрат магния, глицинат и аскорбат) | 200 мг | 50% |
Цинк (глюконат цинка и цитрат цинка) | 23 мг | 177% |
Селен (из растительной культуры† и селеномтионин) | 70 мкг | 100% |
Медь (мелок-глюконат и медный цитрат) | 4 мг | 308% |
Марганец (глюконат марганца) | 2 мг | 77% |
Хром (из растительной культуры† ) | 50 мкг | 111% |
Калий (хлорид калия) | 99 мг | 2% |
Борон (боркарбонат кальция) | 1 мг | * |
Рубидий (из растительной культуры† ) | 20 мкг | * |
Ванадий (из растительной культуры† ) | 10 мкг | * |
Омега-3 жирные кислоты (из 2 г. рыбьего жира, обеспечивающего не менее 800 мг ЭПК и 600 мг ДГК) | 1,600 мг | * |
N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | * |
L-Метионин | 100 мг | * |
Таурин | 150 мг | * |
Супероксиддисмутаза (из растительной культуры† ) | 20 мкг | * |
Каталаза (из растительной культуры† ) | 20 мкг | * |
† Специально выращенная биологически активная растительная культура, содержащая Phytochemically Bound Trace Elements™ и / или естественно связанные фитохимические вещества, включая полифенольные соединения с СОД и каталазой, обезвоженные при низкой температуре для сохранения связанных ферментных факторов. † Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. * Суточная потребность не определена. |
Для входа или регистрации введите свой номер телефона.
Вернуться на страницу авторизации