Витамины для детей, Nutri Stars Multivitamin, Rainbow Light, фруктовый вкус, 60 жевательных таблеток
Нет в наличии
В наличии (заканчивается)
Описание Витамины для детей, Nutri Stars Multivitamin, Rainbow Light, фруктовый вкус, 60 жевательных таблеток
Витамины для детей, Nutri Stars, Rainbow Light, фруктовый вкус - это поддержка маленького растущего организма в необходимых питательных веществах. В состав витаминов для детей входит полный набор витаминов, минералов, морские овощи и зеленые продукты, травы, а также антиоксиданты. Витамин С способствует усвоению хрома и кальция, выведению токсинов и регуляции обмена веществ. Витамины группы В, очень полезны для кожи, ногтей и волос. Так же в состав продукта входит витамин А, который сохраняет и развивает зрение, участвует в формировании и укреплении костей. Цинк нужен для бесперебойной работы иммунной системы. Известно, что цинк участвует в синтезе белков и при копировании генетического материала (деление и рост клеток), принимает участие в образовании инсулина и кровяных телец, а также работе гипофиза. На сайте Biotus также можно не только купить, а и ознакомиться с продукцией, получить полную информацию у наших консультантов.
Рекомендации по применению
Детям до 4 лет - 1 жевательную пластинку в день. Детям 4 лет и старше - две жевательные пластинки в день.
Другие ингредиенты
Природные минеральные или растительные источники фруктозы, микрокристаллическая целлюлоза, апельсиновый и ананасовый ароматы, лимонная кислота, стеариновая кислота (растительного происхождения), кремнезем, стеарат магния, куркума.
Гарантия: 100% натуральный, без искусственных красителей, ароматизаторов, подсластителей, консервантов и других нежелательных добавок, часто встречающихся в витаминных продуктах. Не содержит: лактозу / молоко, молочные продукты, орехи, яйца, рыбу, моллюски, дрожжи.
Предупреждения
Внимание: только жевать. Не предназначен для проглатывания целиком. Хранить в сухом месте, в плотно закрытой банке.
Держите этот продукт в недоступном для детей месте. При случайной передозировке - немедленно обратитесь к врачу.
Биологически активные пищевые добавки. Не являются лекарственными средствами.
Состав
Состав | ||||
|
В одной таблетке | % от суточной потребности для детей меньше 4 лет | В двух таблетках | % от суточной потребности для детей от 4 лет |
Калорий | 7,5 | 15 | ||
Всего углеводов | 1.5 г | 1 | 3 г | 1 |
Сахаров | 1.5 г | * | 3 г | * |
Витамин A (50% бета - каротин, 50% Pпальмитат) | 2,500 МЕ | 100 | 5,000 МЕ | 100 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 150 | 120 мг | 200 |
Витамин D (Д 3 холикальциферол) | 25 МЕ | 6 | 50 МЕ | 13 |
Витамин E (д - альфа токоферил суццинат) | 15 МЕ | 150 | 30 МЕ | 100 |
Витамин B-1 (тиамин мононитрат) | 1.5 мг | 214 | 3 мг | 200 |
Рибофлавин (Витамин B-2) | 1.7 мг | 213 | 3.4 мг | 200 |
Ниацин (Ниацинамид) | 10 мг | 111 | 20 мг | 100 |
Витамин B-6 (пиридоксин) | 2 мг | 286 | 4 мг | 200 |
Фолиевая кислота | 100 мкг | 50 | 200 мкг | 50 |
Витамин B-12 (цианкаболамин) | 3 мкг | 100 | 6 мкг | 100 |
Биотин | 75 мкг | 50 | 150 мкг | 50 |
Витамин B-5 (пантотенат кальция) | 5 мг | 100 | 10 мг | 100 |
Кальций (карбонат) | 20 мг | 3 | 40 мг | 4 |
Железо (карбонил) | 3 мг | 30 | 6 мг | 33 |
Йод (йодид калия) | 35 мкг | 50 | 70 мкг | 47 |
Магний (гидрохлорид) | 20 мг | 10 | 40 мг | 10 |
Цинк (оксид) | 2.5 мг | 31 | 5 мг | 33 |
Селен (протеинат) | 3.75 мкг | * | 7.5 мкг | 11 |
Марганец (сульфат) | 0.5 мг | * | 1 мг | 50 |
Хром(глицинат, диникотинат) | 25 мкг | * | 50 мкг | 42 |
Калий (цитрат) | 15 мг | * | 30 мг | 1 |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 15 мг | * | 30 мг | * |
Лецитин (соя) | 5 мн | * | 10 мг | * |
Фосфотидилхолин | 1.5 мг | * | 3 мг | * |
PABA (парааминобензойная кислота) | 750 мкг | * | 1.5 мг | * |
Инозитол | 1 мг | * | 2 мг | * |
Фруктоолигосахариды | 25 мг | * | 50 мг | * |
Полезные пищевые комплексы | ||||
4:1 овощные концентраты (эквивалентно 92 мг овощной пудры) морковь, шпинат, зеленые бобы, брокколи, петрушка, свекла | 11.5 мг | * | 23 мг | * |
Органическая спирулина | 10 мг | * | 20 мг | * |
Пророщенная пшеница | 5 мг | * | 10 мг | * |
Травяной тоник 4:1 экстракты | 8 мг | * | 16 мг | * |
(эквивалентно 400 мг травяной пудры) | ||||
Казуарина хвощелистная [трава], Крапива двудомная [верхушки], Астрагал [корень], Ююба[фрукты], SВодоросли (нори, вакаме) | ||||
Растительные пищеварительные энзимы | ||||
Протеаза | 900 HUT | * | 1,800 HUT | * |
Липаза | 1 LU | * | 2 LU | * |
Амилаза | 70 DU | * | 140 DU | * |
Целлюлаза | 1 CU | * | 2 CU | * |
* Суточная потребность не определена. | ||||
% Суточная потребность базируется на диете в 2000 калорий. |
Задайте свой вопрос