Витаминный комплекс, One-Per-Day Tablets, Life Extension, 60
Варианты фасовки
Описание Витаминный комплекс, One-Per-Day Tablets, Life Extension, 60
Поливитамины, One-Per-Day Tablets - содержат активную смесь основных витаминов, минералов и концентратов. Это передовая формула, разработанная с целью обеспечить большее количество питательных веществ, когда потребности вашего организма возрастают и он нуждается в их большем количестве. Специально подобранный комплекс витаминов и минералов способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей, которые в первую очередь реагируют на недостаток в организме жизненно важных витаминов и минералов.
При сахарном диабете, нельзя забывать о витаминах. Их недостаток может привести к ослаблению организма и усугубить осложнения.
Мультивитамины и минералы, One-Per-Day Tablets - теперь содержит 3 мощные формы селена (SelenoExcell, Se-метил-селеноцистеин и селенита натрия).
Life Extension, One-Per-Day Tablets
Применение: 1 таблетку в день во время еды (утром или вечером).
Другие ингредиенты: кроскармеллоза натрия, стеариновая кислота, растительный стеарат, водная покрывающая пленка (очищенная вода, гидроксипропилметилцеллюлоза, глицерин), микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, диоксид кремния.
Содержит соевые бобы.
Внимание: людям, потребляющим более 2000 МЕ в сутки витамина D, необходимо проверять кровь на количество и изменение витамина D в сыворотке.
Предупреждения: хранить в сухом, прохладном месте вне досягаемости детей. Не употреблять, если защитное кольцо сломано или отсутствует.
Состав
Состав: | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
В одной порции | % от суточной потребности | |
Витамин А (бета-каротин, ацетат) | 5000 МЕ | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота, ниацинамид и аскорбатов кальция) | 500 мг | 833% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 2000 МЕ | 500% |
Витамин Е (D-альфа-токоферол сукцинат, D-альфа-токоферол) | 100 МЕ | 333% |
Тиамин (витамин В1) (тиамин HCl) | 75 мг | 5000% |
Рибофлавин (витамин В2) (рибофлавин, рибофлавин-5'-фосфат) | 50 мг | 2941% |
Ниацин (как ниацинамид, никотинамид аскорбат) | 50 мг | 250% |
Витамин B6 (пиридоксин HCl, пиридоксаль-5'-фосфата) | 75 мг | 3750% |
Фолиевая кислота (L-5-метилтетрагидрофолатом солей кальция) | 400 микрограмм | 100% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 300 мкг | 5000% |
Биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 100 мг | 1000% |
Кальций (вторичный кислый фосфат кальция, пантотенат D-кальция, Са аскорбат) | 20 мг | 2% |
Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (оксид магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (цитрат цинка, L-OptiZinc цинк моно-L-метионин сульфат) | 30 мг | 200% |
Селен [селенит натрия, SelenoExcell дрожжи, Se-метил L-селеноцистеин] | 200 мкг | 286% |
Марганец (цитрат марганца, глюконат) | 2 мг | 100% |
Хром [Crominex 3+ хрома, стабилизированные с экстрактом амла, мумие] | 200 мкг | 167% |
Молибден (хелат молибдена аминокислоты) | 100 мкг | 133% |
Калий (цитрат калия) | 25 мг | 1% |
Альфа-липовая кислота | 25 мг | ** |
Бор (хелатный бор аминокислоты) | 3 мг | ** |
Холин (битартрат) | 20 мг | ** |
Инозит | 50 мг | ** |
Экстракт календулы (цветок) [5 мг транс-лютеина, 155 мкг транс-зеаксантина] | 11.12 мг | ** |
Ликопен [натуральный экстракт томатов (фрукты)] | 1 мг | ** |
Природные смешанные токоферолы (гамма, дельта, альфа, бета) | 20 мг | ** |
Aпигенин | 5 мг | ** |
**Суточная потребность не определена. |
Для входа или регистрации введите свой номер телефона.
Вернуться на страницу авторизации