Полное очищение организма, Total Body Cleanse, Nature's Plus, с асаи и экзотическими суперфруктами, 168 вегетарианских капсул
Нет в наличии
В наличии (заканчивается)
Описание Полное очищение организма, Total Body Cleanse, Nature's Plus, с асаи и экзотическими суперфруктами, 168 вегетарианских капсул
Очень часто мы, сами того не подозревая, страдаем от различных недугов, которые являются следствием зашлакованности организма. Ведь при сильном загрязнении организм не может работать в полную силу. Именно поэтому так важно иногда принимать препараты для очищения организма. Сорбируют ненужные и вредные для организма субстанции, такие как, гербициды и другие потенциально опасные вещества, которые не могут вывестись из организма другими способами. Пробиотики создают благотворную среду для образования здоровой микрофлоры кишечника, что является основой правильной работы пищеварительной системы и, как следствие, хорошего состояния здоровья в целом. После полного очищения организма большинство людей чувствуют себя легко, комфортно, испытывают прилив сил.
На сайте Biotus можно не только купить и ознакомиться с продукцией, но также получить полную информацию у наших консультантов.
Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, кремнезем, вегетарианская целлюлоза и очищенная вода.
Не содержит: ГМО, искусственных красителей и консервантов.
Предупреждения: хранить в недоступном для детей месте. Не принимать этот продукт, во время беременности или кормления грудью. Посоветуйтесь со своим врачом перед приемом данного продукта или любого другого продукта, если вы пытаетесь забеременеть, принимаете лекарства или страдаете каким-либо заболеванием. Не используйте этот продукт, если у вас есть боли в животе, диарея, жидкийстул. Не использовать детям в возрасте до 12 лет.
Состав
Состав: | ||||
Размер порции: 6 капсул (поддержание эффекта) Размер порции: 12 капсул (активное очищение) | ||||
Порций в упаковке: 28 Порций в упаковке: 14 | ||||
Количество на порцию (6 капсул) |
% от суточной потребности** | Количество на порцию (12 капсул) | % от суточной потребности** | |
Каллории | 5 | 10 | ||
Всего углеводов |
1 г | <1% | 2 г | <1% |
Диетическое волокно | 1 г | 3% | 2 г | 6% |
Fiber Complex (запатентованная смесь богатых клетчаткой концентратов): растворимые растительные олигосахариды, шелуха псиллиума, яблочный пектин, мясная щетка, каскара саграда, трипала (Emblica officinalis, Terminalia belerica, Terminalia chebula), имбирь, бентонит, модифицированный цитрусовый пектин, целлюлоза, рисовое волокно, скользкая кора вяза, овсяные отруби, сок свеклы и клетчатка, чернослив | 1000 мг | *** | 2000 мг | *** |
Acai (экстракт Euterpe oleracea [стандартизованный 10% фенолов] и цельный фруктовый концентрат) | 500 мг | *** | 1000 мг | *** |
Spectra-Cleanse (полная собственная пищевая смесь): голубика, голубая смородина, клюквенный концентрат 45X (стандартизованные сушеные ягоды клюквы), сушеный ячменный сок, спирулина, приготовленный целый коричневый рис, фруктоолигосахариды (FOS), хлореллы (сломанная клетка) Водоросли, красные водоросли, бурые водоросли, ульва, красная водоросль, пульса, каменная пыльца, испанская пчелиная пыльца, подсолнечное масло, масло из семян черной смородины, яблоко, абрикос, банан, каму-каму, клюква, апельсин, персик, красная малина, клубника, помидор, люцерна, сок ячменной травы, свекольная зелень, капуста, лук, петрушка, семя сельдерея, папайя, красный виноград, брокколи, морковь, чеснок, шпинат, расторопша, китайский зеленый чай (без кофеина ), куркума, красное вино, кора парок д'Арко, гинкго билоба, корейский женьшень, астрагал, эхинацея узколистная, ирландский мох, тимьян, лигровая ягода, рисовые отруби, белый нектарин, белый персик, белый рис, белая груша, белый чай, джикама, иерусалимский arti Дроссель, гриль шиитаке, пастернак, репа, цветная капуста, имбирь, кольраби, лук-шалот, манго, грейпфрут, желтое яблоко, груша, медвяная дыня, ананас, желтый сквош, крыжовник, золотые киви, нектарин, желтый арбуз, тыква, кабачок, желтый рис, канталупа, желтая свекла, рутабага, мандарин, лимон, желтый перец, ежевика, бузина, экстракт брусники, слива, экстракт черной вишни, фиолетовый рис, бельгийский эндивий, маракуйя, фиолетовая капуста, ревень, виноград Конкорд, свекла, радиккио, баклажаны, экстракт граната, фиолетовый лук, лайчи (goji), экстракт черной смородины, нони, мангостин, асаи, черная малина, черника, шизандра, пажитник, гуава, арбуз | 300 мг | *** | 600 мг | *** |
Годжи (плод Lycium barbarum) (стандартизованный минимум 50% [20 мг] полисахаридов) | 40 мг | *** | 80 мг | *** |
Гранат (стандартизованный минимум 40% [16 мг] эллаговой кислоты) | 40 мг | *** | 80 мг | *** |
Мангостан (Garcinia mangostana L. fruit) (стандартизованный 20% [8 мг] a-мангостин, 55% [22 мг] флавоноиды) | 40 мг | *** | 80 мг | *** |
Нони (плоды Morinda citrifolia) (стандартизированные 10% [4 мг] полисахариды) | 40 мг | *** | 80 мг | *** |
ФОС (фруктоолигосахариды [ускоритель роста молочной флоры]) | 40 мг | *** | 80 мг | *** |
Липаза (фермент, переваривающий жир) | 40 мг |
*** | 80 мг | *** |
Полная спектральная пробиотическая смесь: (28 миллионов жизнеспособных клеток на момент производства) - снабжение Lactobacillus acidophilus, FOS (фруктоолигосахариды), L. plantarum, L. casei, L. bulgaricus, L. brevis, L. rhamnosus, L. lactis, Bifidobacterium lactis , B. bifidum, L. sporogenes (B. coagulans), S. salivarius K12, S. salivarius M18 | 2 мг | *** | 4 мг | *** |
**Суточная потребность расчитана на диету в 2000 калорий. | ||||
*** Суточная потребность не определена. | ||||
(О) сертифицированный органический продукт |