Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Superfood, Superfood, Macrolife Naturals, 283,5 г
бастап Macrolife Naturals
Өндірілген: សហរដ្ឋអាមេរិក
Сатушы: Biotus
Таусылды
Құрама
| Қызмет көрсету: 1 ас қасық (9,4 г) | ||
| Бір контейнердегі сыбаға: 30 | ||
| Бір порция | %   ;күнделікті қажеттілік | |
| Калориялар | 40 | |
| Майдың калориялары | 15 | |
| Жалпы май | 1,5г | 2% |
| Қаныққан май | 0 г | 0% |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Жалпы көмірсулар | 6г | 2% |
| Диеталық талшық | 1 г | 5% |
| Қант | 2 г | ** |
| Белок | 1 г | 2% |
| Е витамині (d-альфа-токоферол сукцинаты) | 100 ХБ | 330% |
| С витамині | 475 мг | 790% |
| В-12 дәрумені (цианокобаламин) | 3 мкг | 50% |
| Кальций (кальций цитраты) | 17 мг | 2% |
| Магний (магний глицинаты) | 3 мг | 1% |
| Натрий | 40 мг | 2% |
| Темір | 1,4 мг | 8% |
| Витамин | 450 ХБ | 8% |
| Super Blend қоректік заттар (органикалық) | 1735 мг | ** |
| Спирулина ұнтағы (300мг) | ||
| Хлорелла (100 мг) | ||
| Шпинат жапырағы ұнтағы (83мг) | ||
| Поликозанол (2мг) | ||
| Сүт пробиотикалық мәдениеттері | 18 миллиард бірлік | ** |
| Lactobacillus Acidophilus | ||
| Lactobacillus rhamnosus | ||
| Lactobacillus Bulgaricus | ||
| Бифидобактерия BREVE | ||
| Бифидобактериялар | ||
| Антиоксиданттар (Меншікті қоспа) | 1430 мг | ** |
| Ацерола жеміс сығындысы | ||
| Ацерола жидек ұнтағы | ||
| Цитрустық биофлавоноидтар (лимон, апельсин және грейпфруттың ішкі қабығы) | ||
| Сүт ошаған тұқымының сығындысы (80% силимарин) (35мг) | ||
| Көк шай жапырағы сығындысы (60% полифенолдар) (30мг) | ||
| Жүзім тұқымының сығындысы (95% проантоцианидиндер) (30мг) | ||
| Рутин | ||
| Гинкго билоба жапырағы сығындысы (24% флавон гликозидтері, 6% терпен лактондары) | ||
| адаптогендер және зат алмасу Шөптер (меншік қоспасы) | 2808 мг | * * |
| Лецитин 99% (ГМО емес) | ||
| Таңқурай жеміс ұнтағы | ||
| Жылқы құйрығы (ұнтақ) | ||
| Мия тамырының ұнтағы (55 мг) | ||
| Зімбір тамырының ұнтағы | ||
| Ақжелкен жапырағы ұнтағы | ||
| Элеутерококк тамырының ұнтағы | ||
| Сума тамырының ұнтағы span> | ||
| Астрагал тамырының ұнтағы | ||
| Эхинацея тамырының сығындысы (5% эхинакоидтер) (35мг) | ||
| Дамиана жапырағы ұнтағы (35мг) span> | ||
| Табиғи талшықтар (меншік қоспасы) | 1225 мг | ** |
| Алма пектинді целлюлоза ұнтағы | ||
| алма, жеміс ұнтағы (талшық) | ||
| Зығыр тұқымы | ||
| Шөптер (патенттелген қоспасы) ) | 1475 мг | <** |
| Алоэ вера жапырағы ұнтағы (600мг) | ||
| Су сүзегі жапырағы ұнтағы | ||
| сәбіз ұнтағы | ||
| Юкка тамырының ұнтағы | ||
| Қызылша ұнтағы | ||
| Стевия | ||
| Қою қызыл жеуге жарамды теңіз балдыры | ||
| Тікенді алмұрт жапырағы ұнтағы (мексикалық кактус) | > tr>||
| Табиғи өсімдік ферменттері (меншік қоспасы) | 200мг | ** |
| Протеаза | ||
| Целлюлаза | ||
| Амилаза | ||
| Липаза | ||
| % Күнделікті мән 2000 калория диетасына негізделген. ** Күнделікті мән анықталмаған. |
Сипаттама
Өнімдерде табиғи, жоғары сіңірілетін және улы емес дәрумендердің, минералдардың, барлық маңызды амин қышқылдарының (ақуыз), антиоксиданттардың, хлорофиллдің, фитонутриенттердің көп мөлшерінің және басқа да көптеген органикалық қоректік заттардың толық жиынтығы бар. Жасыл тағам тұтас шикізаттан, тағамдық концентраттардан және шөп сығындыларынан алынған әр түрлі тағамдық өнімдердің қосындысынан жасалған. Барлық ингредиенттер мұқият таңдалады, тек органикалық тыңайтқыштарда өсіріледі және құрамында химиялық қоспалар мен пестицидтер жоқ. Антиоксиданттар бос радикалдардың дене жасушаларына әсерін бейтараптандырады және жасушаларды тотығудан қорғайды. Антиоксиданттардың әрекеті жасушаларды сыртқы және ішкі улы заттардан қорғауға, тіндерді қалпына келтіруге және емдеуге, ісіктердің дамуын болдырмауға, қартаю процесін тежеуге, дененің құрғауына және иммунитетті нығайтуға бағытталған.Толығырақ кеңес алу үшін сіз Biotus веб-сайтындағы менеджер .
Қолдану: Күніне бір рет 1 ас қасық сумен немесе шырынмен араластырыңыз.
Басқа ингредиенттер:табиғи хош иістер.
Жасанды бояғыштар, консерванттар, қант, жануарлардан алынатын өнімдер жоқ.>
Бұл өнімнің гликемиялық индексі төмен.
Құрғақ, салқын жерде сақтаңыз.
Көлем бойынша емес, салмағы бойынша сатылады;>Ингредиенттер:
<шпа n>
Тұтынушы пікірлері
0
Барлық 0
Қазақстан 0
Әлем 0
Пікірлер жоқ
Тұтынушы сұрақтары
Сұрақтар жоқ
Өз ырғағыңды My Nutri Week брендімен сақта!
Мен парольді есіме түсірдім