Мультивитамин, Мульти-100, Ел өмірі, Жоғары потенциал, 90 таблетка
Сатылды
Сипаттама Мультивитамин, Мульти-100, Ел өмірі, Жоғары потенциал, 90 таблетка
Ересектер үшін мультивитаминді кешен - құрамында маңызды витаминдер, минералдар және концентраттардың белсенді қоспасы бар. Бұл сіздің денеңіздің қажеттіліктері артып, көбірек қажет болған кезде көбірек қоректік заттармен қамтамасыз етуге арналған жетілдірілген формула. Арнайы таңдалған дәрумендер мен минералдар кешені терінің, шаштың және тырнақтың күйін жақсартуға көмектеседі, бұл ең алдымен денеде өмірлік маңызды витаминдер мен минералдардың жетіспеушілігіне жауап береді. Қант диабетімен витаминдер туралы ұмытпау керек. Олардың жетіспеушілігі дененің әлсіреуіне және асқынулардың күшеюіне әкелуі мүмкін. Биотус веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Ел өмірі, Мақсатты минуттар, Мульти- 100, Жоғары потенциал
Қолдану: Ересектер, тамақпен бірге күнделікті 1 таблетка. Ұсынылған дозадан аспау керек.
Басқа ингредиенттер:стеарин қышқылы, магний стеараты, целлюлоза және глицерин (жабын), кремний диоксиді, өсімдік глазурі.
. құрамында жоқ: сүт, соя, бидай, консерванттар, жасанды бояғыштар, хош иістендіргіштер немесе тәттілендіргіштер. Құрамында темірі бар тағамдардың кездейсоқ артық дозалануы алты жасқа дейінгі балалардағы өлімге әкелетін уланудың себебі болып табылады. Балалардың қолы жетпейтін салқын, құрғақ жерде мықтап жабық сақтаңыз. 15°С температурада сақтаңыз; - 30° C балалардың қолы жетпейтін жерде. 18 жасқа толмаған адамдарға арналмаған. Тәулігіне 10 000 ХБ А дәруменінен (ретинол/ретинил пальмитат) аспаңыз. Жүкті әйелдер мен бала туу жасындағы әйелдер тәулігіне 8000 ХБ А витаминінен аспауы керек.
Құрама
Құрамы: | |||
Қызмет көрсету: 1 таблетка | |||
Бір қызметке | күнделікті мәннің% | ||
А дәрумені (бета-каротин 10000 ХБ және ретинил пальмитат 5000 ХБ) | 15000 IU | 300% | |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 100 мг | 167% | |
D дәрумені (D3) (холекальциферол) | 400 ХБ | 100% | |
Е дәрумені (d-альфа токоферол қышқылы сукцинаты) | 100 IU | 333% | |
Тиамин (В1 витамині) (тиамин гидрохлориді) | 100 мг | 6667% | |
100 мг | 5882% | ||
Никотин қышқылы (ниацинамид) | 100 мг | 5 сағат% | |
В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді) | 100 мг | 5000% | |
Фолий қышқылы | 400 микрограмм | span> | 100% |
В12 витамині (цианокобаламин) | 100 мкг | 1667% | |
Биотин (г-биотин) | 100 мкг | 33% | |
Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты) | 100 мг | 1000% | |
Кальций (кальций карбонаты, кальций d-пантотенаты, кальций гидроксиді, кальций цитраты, кальций лизинаты, кальций аспартаты, кальций альфа-кетоглутараты) &қанжар; | 75 мг | 8% | |
Темір (фумарат, сульфат, цитрат, глицинат) & қанжар; | 10 мг | 56% | |
Йод (келп) † | 225 микрограмм | 150% | |
Магний (оксид, цитрат, таурин, аспартат, альфа-кетоглутарат) &қанжар; | 30 мг | 8% | |
Мырыш (оксид, цитрат, лизинат, таурин, аспартат) & қанжар; | 20 мг | 133% | |
Селений (L-селенометионин) &қанжар; | 20 микрограмм | 29% | |
Мыс (сульфат, цитрат, аспартат) &қанжар; | 2 мг | 100% | |
Марганец (сульфат, цитрат, аспартат, гистидинат) & қанжар; | 6 мг | 300% | |
Chrome (хром пиколы) inat) † | 20 микрограмм | 17% | |
Калий (цитрат, хлорид, аспартат, сукцинат) &қанжар; | 15 мг | < ;1% | |
PABA (пара-аминобензой қышқылы) | 100 мг | * | |
Инозитол | 100 мг | * | |
Холин (100 мг холин битартраты) | 46 мг | * | |
Рутин (жапондық софора) | 25 мг | * | |
L-глутамин қышқылы | 25 мг | * | |
Цитрустық биофлавоноидты кешен (лимон, апельсин және грейпфрут) (қабығы) | 25 мг | * | |
Хесперидин | 2, 38 мг | ||
Бетаин (25 мг бетаин гидрохлориді) | 19 мг | * | |
* Тәуліктік қажеттілік анықталмады. &қанжар; Country Life элементтік массадағы минералдарды белгілейді. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу