Диеталық талшықтары мен ферменттері бар витаминдер, фито жасылдары, Genestra брендтері, 180 вегетариандық капсулалар
Сипаттама Диеталық талшықтары мен ферменттері бар витаминдер, фито жасылдары, Genestra брендтері, 180 вегетариандық капсулалар
Биотус веб-сайтында сіз тек қана емес. сатып алыңыз, бірақ өнімдермен танысыңыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат алыңыз.
Genestra Brands, Phyto Greens, 180 Vegetarian Capsules.
Басқа ингредиенттер: Пуллулан, органикалық күнбағыс майы, күнбағыс лецитині.
Құрамында: крахмал жоқ. , ашытқы, кома, соя, натрий, қант, жасанды түстер немесе дәмдеуіштер, микробқа қарсы консерванттар, сүт немесе мал өнімдері.
Ескертулер: Егер сіз жүкті болсаңыз, бала емізетін болсаңыз немесе қан сұйылтқыштарды қабылдасаңыз, қолданар алдында дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Аллергиялық ринит үшін, егер симптомдар сақталса немесе нашарласа, дәрігермен кеңесіңіз. Жоғары сезімталдық/аллергия болуы мүмкін, бұл жағдайда қолдануды тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз. Сыртқы тығыздағыш жоқ немесе сынған болса қолданбаңыз. Салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.
Құрама
Композиция | ||
Қызмет көрсету мөлшері: 6 Вегетариандық капсулалар | ||
Сыбаға: 30 | ||
Бір порциядағы сома | күнделікті қажеттіліктің%** | |
Калориялар | 15 | |
Жалпы көмірсулар | 2g | <1% |
Протеин | 2g | 3% |
Витамин А (100% бета-каротин) | 510μg | 57% |
Iron | 1,5mg | 8% |
Натрий | 30mg | 1% |
Калий | 80mg | 2% |
Органикалық Spirulina (бүкіл ұяшықтар) | 1140mg | * |
Органикалық жемістер мен көкөністер қоспасы | 969mg | * |
Органикалық алма (жеміс) | 270,75мг | * |
Органикалық қызылша (түбір) | 142,5мг | * |
Органикалық Сәбіз (түбір) | 88,38мг | * |
Органикалық шпинат (жапырақ) | 85,8mg | * |
Органикалық құлпынай (жеміс) | 49,8mg | * |
Органикалық шие (жеміс) | 43,54мг | * |
Органикалық брокколи (сабақ пен гүл) | 42,78мг | * |
Органикалық қызанақ (жеміс) | 42,78мг | * |
Органикалық қырыққабат (жапырақ) | 34,2mg | * |
Органикалық ақжелкен (жапырақ) | 21,66mg | * |
Органикалық қызыл қырыққабат басы | 21,12mg | * |
Органикалық қаражидек (жеміс) | 17,4mg | * |
Органикалық балдыркөк (сабақ) | 17,1mg | * |
Органикалық сарымсақ (қалампыр) | 17,1mg | * |
Органикалық пияз (пияз) | 11,4mg | * |
Органикалық зімбір (түбір) | 8,58mg | * |
Органикалық көкжидек (жеміс) | 8,58mg | * |
Органикалық таңқурай (жеміс) | 8,58mg | * |
Органикалық спаржа (ату) | 8,4mg | * |
Органикалық түсті қырыққабат (бас) | 7,48mg | * |
Органикалық күріш (тұқым) | 6,2mg | * |
Органикалық хлорелла (сынған тор) | 5,7 мг | * |
Органикалық жоңышқа (жапырақ) | 5,7 мг | * |
Органикалық арпа (жапырақ) | 3,6 мг | * |
Органикалық тары (өркен) | 570mg | * |
Органикалық сұлы (шөп) | 285 мг | * |
Органикалық бидай (жапырақ) | 285 мг | * |
Органикалық тәтті бұрыш (жеміс) | 285 мг | * |
Органикалық Брюссель өскіндері (жеуге жарамды бас) | 285 мг | * |
Органикалық қияр (жеміс) | 285 мг | * |
* Күнделікті қажеттілік анықталмаған. ** 2000 калория диетасына негізделген пайыздық күндік мән. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу