Тері мен шашқа арналған витаминдер, шаш, тері және тырнақ, 21 ғасыр, 50 таблетка
Алдын ала тапсырыс 10-25 күн
Сатушы: Biotus
көтерме жеңілдік
Осы өніммен сатып алыңыз
Кешенде тырнақ, шаш және теріге арналған табиғи шөптер, витаминдер мен минералдар бар.
Қолдану жолы: Күніне 1 немесе 2 таблеткадан.
Құрамында:сүт, ашытқы, қант, натрий, тәттілендіргіштер, консерванттар немесе бояғыштар жоқ.
Ескертулер: құрғақ, балалардың қолы жетпейтін салқын жерде. Қорғаныс сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Басқа ингредиенттер:кальций карбонаты, целлюлоза, стеарин қышқылы, мальтодекстрин, кроскармеллоза натрийі, кремний диоксиді, титан диоксиді, магний стеараты, жасанды бояғыштар (кармин, FD & C Red №40). Бұл өнімде соя ингредиенттері бар.
Құрамы | ||||
Қызмет көрсету: 1 таблетка | ||||
Бір порция | күнделікті мәннің % | |||
А дәрумені (пальмитат) | 750 мкг DFE | 80% | ||
С витамині (аскорбин қышқылы) | 50 мг | 60% | ||
Д витамині (холекальциферол) | 1 . 2 мкг | 6% | ||
Е дәрумені (dl-альфа токоферилацетаты) | 25 мг | 170% | ||
Тиамин (тиамин мононитраты, B1) | 5 мг | 420% | ||
Рибофлавин (В2 витамині) | 5 мг | 380% | ||
Ниацин | 7,5 мг | 45% | ||
В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді) | 6,5 мг | 380% | ||
Фолий қышқылы | 42 мкг DFE (25 мкг фолий қышқылы) | 10 % | ||
В12 витамині (цианокаболамин) | 25 мкг | 1,040% | ||
Биотин | 25 мкг | 80% | ||
Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты) | 15 мг | 300% | ||
Холин (биттаррат) | 25 мг | 4% | ||
Кальций (дикальций фосфаты) | 125 img | 10% | ||
Темір (темір фурмараты) | 3,3 мг | 20% | ||
Фосфор (дикальций фосфаты) | 58 мг | 4% | ||
Йод (калий йодиді) | 150 мкг | 100% | ||
Магний (магний оксиді) | 20 мг | 20% | ||
Мырыш (мырыш глюконаты) | 0,6 мг | 4% | ||
Марганец (магний сульфаты) | 0,6 мг | 25% | ||
Калий (калий сульфаты) | 5 мг | 1% | ||
Бетаин | 10 мг | ** | ||
Инозитол | 10 мг | ** | ||
Пара-аминобензой қышқылы | 10 мг | ** | ||
ДНҚ | 10 мг | ** | ||
РНҚ | span> | 10 мг | ** | |
Тирозин | 7,2 мг | ** | ||
Цистеин | 3,5 мг | ** | 50 мг | ** |
Қолы Шөптік қоспасы | 310 мг | ** | ** Күнделікті қажеттілік анықталмаған |
Тұтынушы сұрақтары
Сұрағыңызды қойыңыз
Жүйеге кіру бетіне оралу