Пренатальды витаминдер, пренатальды формула, таза эссенс, 90 қойынды
| Композиция | ||
| Қызмет көрсету: 3 таблетка | ||
| Бір қаптамадағы порция: 30 | ||
| Бір порция мөлшері | %DV† | |
| А витамині   ;(бета-каротин) | 8 000 ХБ | 100 |
| С витамині (аскорбин қышқылы) | 360 мг | 600 |
| D3 дәрумені (холикальциферол) | 1000 ХБ | 250 |
| Е витамині (d - альфа токоферилсукцинаты) | 200 ХБ | 667 |
| В1 дәрумені (тиамин мононитраты) | 17 мг | 1000 |
| В2 витамині (рибофлавин гидрохлориді) | 20 мг | 1000 |
| Ниацин (ниацинамид, ниацин) | 60 мг | 300 |
| В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді) | 25 мг | 1000 |
| Фолий қышқылы (фолий қышқылы) | 1 мг | 125 |
| В12 витамині (метилкаболамин) | 90 мкг | 1125 |
| Биотин (d биотин) | 300 мкг | 100 |
| пантотен қышқылы (d кальций пантотенаты) | 100 мг | 1000 |
| Кальций (кальций цитраты, кальций пантотенаты) | 200 мг | 15 |
| Темір (глицинат) | 20 мг | 111 |
| Йод (теңіз балдыры) | 150 мкг | 100 |
| Магний (оксид, цитрат) | 200 мг | 44 |
| Мырыш (лактат) | 12 мг | 80 |
| Мыс | 500 мкг | 25 |
Минералдар | 36 мг | |
Суперазық-түлік кешені | 1538 мг | * |
Сырінділер | ||
Басқа қоректік заттар | 290 мг | * |
Биофлавоноидтар | 130 мг | * |
Ас қорыту ферменттері/ферменттер | 35 мг | |
Фитоқоректік кешен | * | |
| *Тәуліктік қажеттілік анықталмады |
Товар месяца! Природный детокс.
Мен парольді есіме түсірдім