Brain Boost Formula, Higher Mind, Source Naturals, 90 таблетка
Қоймада
Пакеттің қолжетімділігі
Миды жақсарту формуласы, жоғары ақыл, табиғи табиғи заттарбұл мидың жұмысына қажетті өнім. Кешен жүйке жүйесін тыныштандыратын шөптермен толықтырылған. Өнім нейротрансмиттерлерді өндіруге, жасуша мембраналарының тұрақтылығына, энергия өндіруге және миелин қабықтарының пайда болуына ықпал етеді. Формула жақсы антиоксиданттық әсерге ие. Бұл био Формула жүйке жасушаларының мембраналарының маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын фосфолипидті фосфатидилсеринді қамтиды. Мембрана жүйке жасушалары арасындағы байланысты жеңілдететін электрлік импульстарды өткізеді, бұл когнитивті функцияны жақсартады. Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Source Naturals, Higher Mind
Қолдану: Күніне 1 - 4 таблеткадан.
Басқа ингредиенттер: кремнийленген микрокристалды целлюлоза, коллоидты кремний диоксиді, гидроксипропилметилцеллюлоза, магний стеараты және стеарин қышқылы. Құрамында соя бар.
Теріс:глютен, бидай, сүт, соя, ашытқы, қант, натрий, жасанды қоспалар, тәттілендіргіштер, консерванттар және бояулар.
Ескертулер: Құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қорғаныс сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Құрамы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қызмет көрсету: 4 таблетка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір қаптамадағы порция: 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір порция | күнделікті талаптың% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калория | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы көмірсулар | 1г | <1%* | tr>Тағамдық талшық | 1 г | 4%* | С витамині (аскорбин қышқылы және мырыш аскорбаты) | 200 мг | 333% | Тиамин (В1 витамині) | 100 мг | 6,667% | Рибофлавин (В2 витамині) | 5 0 мг | 2,941% | Ниацин (инозитол никотинаты және ниацин) | 160 мг | 800% | В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді және пиридоксаль 5 фосфат [кофермент]) | 100 мг | 5000% | Фолий қышқылы (фолий қышқылы және кальций фолинаты) | 800 мг | 200% | В12 витамині (метилкаболамин) | 400  ;mg | 6,667% | Биотин | 50 мкг | 17% | Пантотен қышқылы (кальций d - пантотенат) ) | 100 мг | 1.000% | Магний (оксид, хелат, сукцинат, уыт) | 200 мг | 50% | span> | Мырыш (цинк акорбат) | 10 мг | 67% | Марганец (марганец цитраты) | 5 мг | 250% | L-пироглютамин қышқылы | 600 мг | † | L-глютамин | 500 мг | † | Ацетил - л карнитин | 500 мг | † | Фосфотидилхолин(Шарп-ПС) | 200 мг | † | Н - ацетил - тирозин | 200 мг | † | DMAE (битрат жылдамдығы) | 160 мг | † | Готу Кола жапырағының сығындысы (4:1) | 150 мг | † | Түлкі сығындысы тиев гинкго (50:1) | 120 мг | † | Инозитол никотинат | 110 мг | † | Альфа-липой қышқылы | 100 мг | † | Bacopa | 100 мг | † | Таурин | 100 мг | † | DLPA (DL-фенилаланин) | 100 мг | † | GABA | 100 мг | † | L-фенилаланин | 100 мг | † | Гамма С витамині кешені | 100 мг | † | Негізгі үзінді оның ашваганда | 100 мг | † | Туркума | 100 мг | † | Көкжидек сығындысы | 100 мг | † | Элеутерококк сығындысы (5:1) | 60 мг | † | Винпоцетин | 30 мг | † | Бор (амин қышқылы хелаты) | 2 мг | † | Huperzine | 200 мг | † | | &қанжар; Күнделікті қажеттілік анықталмады |
Сұрағыңызды қойыңыз
Осы өніммен сатып алыңыз
4.5
- Мне 70 лет. Стал плохо запоминать особенно даты, Мучит шум в ушах и головокружение. Сын предложил испробывать этот препарат. Стало лучше. Результаты заметны.
- Хорошая помощь для улучшения памяти и интеллекта. Уменьшает усталость и повышает выносливость.