Жоғары ақуызды протеин, ақуыздық энергия тағамы, табиғат плюс, пина колада дәмі, ұнтақ, 525 г
Сатылды
Сипаттама Жоғары ақуызды протеин, ақуыздық энергия тағамы, табиғат плюс, пина колада дәмі, ұнтақ, 525 г
Жоғары протеинді сарысу, Spiru-Tein, Nature's Plus - бұл толық үш бөліктен тұратын ақуыздың (күріш, бұршақ, соя) бірегей қоспасы, барлық витаминдердің 100% DV және минералдар, жоғары сапалы соя протеині, диеталық (лецитин, спирулина, холин және инозитол) және тазалау компоненттері (хлорофилл ), ара тозаңы, ферменттер (бромелайн және папайя), талшық (кебек, целлюлоза және алма пектині ), амин қышқылдары, pСпирулина және нағыз жеміс қосылған ротеин кешені. Қаныққан май мен холестерин аз диетаның бөлігі ретінде күніне 25 г соя протеинін жеу аурудың қаупін азайтуы мүмкін. жүрек-тамыр ауруларының дамуы. Бір порцияСпиру-Тейн6,25 г соя ақуызын береді. Ол сондай-ақ анаболикалық гормондардың секрециясын ынталандырады және жояды & nbsp; организмнен қалдықтар мен токсиндер. Соя протеині ағзадағы холестерин деңгейін бақылайды.Соя протеиндері тек вегетарианшыларға ғана емес, сонымен қатар «кептіру» кезеңінде кәсіби спортшыларға да жарамды. Бұл әсіресе қыздар мен әйелдерге аэробты жаттығулар кезінде тағамды алмастыру ретінде ұсынылады. Өнімнің керемет пина колада дәмі бар, лезде ериді, блендер қажет емес.
Биотус веб-сайтында сіз тек өнімдерді сатып алып, танысып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен танысуға болады. толық ақпаратты біздің кеңесшілерден алыңыз.
Nature's Plus, Spiru-Tein, High Protein Energy Meal, Piña Colada, 1,2 фунт (525 г).
Ұсынылатын пайдалану: 1 қасық ұнтақты стаканға сүт, су немесе шырын және араластырыңыз біртекті масса алынғанша. Жақсы нәтиже алу үшін сүт немесе шырын өте суық болуы керек. p>Басқа ингредиенттер: ГМО емес протеин қоспасы (күріш протеині, бұршақ және соя протеині), фруктоза , мұздатылған кептірілген ананас кесектері, дикальций фосфаты, кокос хош иісі, ксантан сағызы, колада хош иісі, фруктооолигосахаридтер (FOS), гуар сағызы, псиллий, мальтодекстрин, калий цитраты, магний цитраты, микроклетка оксиді, с витамині, магний оксиді , Е дәрумені (d-альфа токоферол ацетаты), холин битарраты, инозитол, алма пектині, ара тозаңы, ниацинамид, витамин пальмитаты, мырыш оксиді, марганец сульфаты, темір фумараты, кальций пантотенаты, лецитин, лимон биофлавоноидтары, б. Ромелен, хлорофилл, пиридоксин гидрохлориді, рибофлавин, тиамин гидрохлориді, В-12 дәрумені, D дәрумені, фолий қышқылы, биотин, хром хлориді, натрий селениті, натрий молибдаты.
Тегін: ГМО, глютен, ашытқы аллергендері.
Ескертулер: емес диеталық калориялардың жалғыз көзі ретінде пайдаланыңыз. Салқын, құрғақ жерде, Қолданбаңыз. балалардың қолы жетпейтін жерде .Ескертпе: Бұл өнім салмағы бойынша емес, салмағы бойынша сатылады. көлемі, сондықтан тасымалдау және пайдалану кезінде шөгу орын алуы мүмкін.
.Құрама
Құрамы: | ||||
Қызмет көрсету мөлшері: 1 қасық (35 г) | ||||
Сыбаға: 15 | ||||
 . & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; ; Бір порция саны | Spiro-Tein** | 1 кесе майсыздандырылған сүтпен** | ||
Калориялар | 120 | 200 | ||
Майдан алынатын калориялар | 0 | 0 | ||
; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; б.қ | күнделікті қажеттіліктің%** | |||
Жалпы май | 0 г * | 0% | 0% | |
қаныққан май | 0 г | 0% | 0% | |
Транс май | 0 г | |||
Холестерин | 0 мг | 0% | 2% | |
Натрий | 120 мг | 5% | 10% | |
Калий | 90 мг | 3% | 14% | |
Жалпы көмірсулар | 16г | 5% | 9 % | |
Тағамдық талшық | 1 g | 4% | 4% | |
Қант | 12 г | |||
Басқа көмірсулар | 3 г | |||
Белок | 14 г | 28% | 44% | |
А дәрумені | 5000 ХБ | 100% | 110% | |
С витамині | 60 мг | 100% | 100% | |
Кальций | 300 мг | 30% | 60 % | |
Темір | 4,5 мг | 25% | 25% | |
Д витамині td> | 400 IU | 100% | 120% | |
30 ХБ | 100% | 100% | ||
Тиамин | 1,5 мг | 100% | 110% | |
Рибофлавин | 1,7 мг | 100% | 120% | |
Ниацин | 20 мг | 100% | 100% | |
В6 дәрумені | 2 мг | 100% | 100% | |
Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | 100% | |
В12 витамині | 6 мкг | 100% | 120% | |
Биотин | 300 мкг | 100% | 100% | span> |
Пантотен қышқылы | 10 мг | 100% | 110% | |
Фосфор | 200 мг | 20% | 45% | |
Йод | 150 мкг | 100% | 100% | |
Магний | 80 мг | 20% | 25% | |
Мырыш | 15 мг | 100% | 110% | |
Селений | 21 мкг | 30% | 30% | |
Марганец | 5 мг | 250% | 250% | |
Хром | 18 мкг | 15% | 15% | |
Молибден | 20 мкг | 25% | 25 % | |
* Spiru Tein ішіндегі сома. Спиру-теин плюс майсыздандырылған сүттің бір порциясы 0 г май, 5 мг холестерин, 245 мг натрий, 496 мг калий, 28 г көмірсу (23 г қант) және 22 г ақуыздан тұрады. | ||||
** Күнделікті пайыздық мән 2000 калориялы диетаға негізделген. | ||||
Спиру-Тейннің әрбір порциясында сонымен қатар: | ||||
Инозит | бар. 50 мг | |||
Холин (биттаррат) | 21 мг |
Бір порциядағы әдеттегі амин қышқылы профилі: | ||
Амин қышқылы | % Жалпы ақуыз | мг |
Изолейцин | 4,3 | 602 |
Гистидин | 2,6 | 364 |
Лейцин | 8,2 | 1148 |
Аргинин | 7,5 | 1050 |
Лизин | 6,3 | +882 |
Аспартин қышқылы | 11,6 | 1624 |
Метионин | 1,3 | 182 |
Серине | 5,2 | 728 |
Цистеин | 1,3 | 182 |
Глутамин қышқылы | 19,1 | 2674 |
Треонин | 3,8 | 532 |
Proline | 5 ,1 | 714 |
F энилаланин | 5,1 | 714 |
Глицин | 4,2 | 588 |
Триптофан | 1,3 | 182 |
Аланин | 4,3 | 602 |
Тирозин | 3,8 | 532 |
Валин | 5,0 | 700 |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу