Әйелдерге арналған шикі витаминдер, витаминдер коды, өмір бағы, 240 қақпақ
Сатылды
Пакеттің қолжетімділігі
Сипаттама Әйелдерге арналған шикі витаминдер, витаминдер коды, өмір бағы, 240 қақпақ
Garden of Life , Vitamins. Код, Әйелдер, шикі толық тағамдық мультивитамин
Қолданылуы: Ересектерге күніне 4 капсула қабылдаңыз. Тамақпен немесе тамақсыз қабылдануы мүмкін. Капсулаларды ашуға және мазмұнын сумен немесе жаңа шырынмен тікелей қабылдауға болады. Балаларға арналмаған.
Ескертулер:Темір өнімдерінің кездейсоқ артық дозалануы 6 жасқа дейінгі балалардағы өлімге әкелетін уланудың негізгі себебі болып табылады. Бұл өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Кездейсоқ артық дозаланған жағдайда дереу дәрігерге хабарласыңыз.
Құрғақ, салқын жерде сақтаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Басқа ингредиенттер: наубай ашытқысы, болгар таяқшасы, көкөніс капсулалары (целлюлоза), фосфор.
Құрама
Құрамы | |||
Қызмет көрсету: 4 капсула | |||
Бір контейнердегі сыбаға: 60 | |||
Бір қызметке | күнделікті мәннің% қажет | ||
Калориялар | 6 | ||
Жалпы калория | 1 | <1%* | |
Белок | 1 | 2%* | |
А дәрумені * ( бета-каротин) | 6 000 ХБ | 120% | |
С витамині | 60 мг | 100% | |
Д витамині * | 1000 ХБ | 250% | |
Е дәрумені * | 30 ХБ | 100% | |
К витамині * | 100 мкг | 125% | |
тиамин * (В1 витамині) | 4 мг | 267% | |
Рибофлавин* (В2 витамині) | 4 мг | 235% | |
Никотин қышқылы * (ниацинамид)  ; | 20 мг | 100% | |
В6 витамині * | 4 мг | 200% | |
Фолий қышқылы * | 800 мкг | 200% | |
В12 дәрумені * | 100 мкг | 1667% | |
Биотин * | 300 мкг | 100% | |
Пантотен қышқылы * | 20 мг | 200% | |
Кальций | 21 мг | 2% | |
Темір | 8 mg | 44% | |
Йод | 75 мкг | 50% | |
Магний | 21 мг | 5 % | |
Мырыш¹ | 10 mg | 67% | |
Селений¹ | 125 мкг | 179% | |
Мыс¹ | 1,5 мг | 76% | |
Марганец¹ | 2 мг | 100% | |
Chromium¹ | 120μg | 100% | |
Молибден¹  ; | 75 мкг | 100% | |
Ванадий | td> | 10 mcg | * |
Бор | 1 мг | * | |
Аралас Каротеноидтар * Альфа каротин span>, гамма-каротин, ликопен | 11мг | * | |
Аралас токоферолдар * Альфа-токотриенол, бетатокотриенолдар, гамма-токотриенол, deltaтокотриенол, бетатокоферол, гамма-токоферол | 4мг | * | |
Пробиотиктер: Boulardii Saccharomycetes, Lactobacillus Plantarum, протеазалар, амилазалар, липазалар , целлюлазалар, фитаза, Альфа-галактозидазалар, Гемицеллюлаза, бета -глюканазалар, глюкоамилазалар, Пектиназа, PEPTIDAZA, бромелайн, лактаза, папаин, ксиланазалар, диастаза, инвертаза | 139 мг | * | |
Антиоксидант және иммундық кешен: Шикі тағам құрылды бета-глюкандар, шикі тағам жасалды Витамин U, шикі тағам жасылды глутатион, шикі тағам құрылды SOD (супероксид дисмутаза), Мангостан | 78 мг | * | |
Кешен органикалық жемістер және көкөністер Органикалық құлпынай (жеміс) , органикалық Шие (жеміс), органикалық Қара жидек (жеміс), органикалық Көкжидек ( | 20 mg | * | |
Минералдар : Қызыл балдырлар (балдырлар калкарейлер), жоңышқа иондық минералды қоспа мұхиттық | * | ||
Коэнзим Q10 | 425 мкг | * | |
* Күнделікті қажеттілік анықталмаған | |||
¹ шикі тағамдық хелатталған минералдар ** | |||
** Қос ағзаны жетілдіру арқылы жеке әзірленген қоректік заттар, тірі пробиотиктер, биоактивті гликопротеиндер, биоактивті липопротеиндер, биоактивті ферменттер, глюкоманнан, глутатион, бета глюкандар, липой қышқылы, маңызды микроэлементтер, глюкокардиялар, . |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу