Вегетариандық суперфуд, барлығы бір тағам, таза шабыттандырылған, шоколад дәмі, ұнтақ, 590 г
Сипаттама Вегетариандық суперфуд, барлығы бір тағам, таза шабыттандырылған, шоколад дәмі, ұнтақ, 590 г
Biotus веб-сайтында өнімдерді сатып алып, қарап қана қоймай, сонымен қатар біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Purely Inspired, All. -Бір рет тамақты толық ауыстыру, декадентті шоколад, 1,30 фунт (590 г)
Ұсынылатын пайдалану: үшінбелок коктейль үшін - 1 араластырыңыз 300 мл су немесе бадам, күріш немесе кокос жаңғағы сияқты сүтсіз сусынды стаканға немесе шейкерге құйыңыз және күніне 1-2 рет алыңыз. Тамақты ауыстыру үшін 2 қасықты 600 мл сумен немесе сүтсіз сусынмен араластырыңыз. Жалпы денсаулық үшін күніне 8-10 стакан су ішіңіз.
Басқа ингредиенттер: oорганикалық құрақ қант, органикалық кокос сүті ұнтағы (органикалық) кокос сүті, мальтодекстрин, өсімдік ақуызы, күріш сығындысы, кальций фосфаты, натрий карбонаты), органикалық мальтодекстрин, табиғи хош иістендіргіш, калий хлориді, органикалық гуар сағызы, динатрий фосфаты, кальций карбонаты, ребаудиозид А, органикалық күріш ұны, мырыш тотығы, глюкоферат органикалық жүгері крахмалы, кремний диоксиді, органикалық күнбағыс майы, органикалық күнбағыс лецитині.
Құрамында кокос ингредиенттері бар. Сүт, жұмыртқа, балық, ұлулар, жержаңғақ және ағаш жаңғағы ингредиенттерін өңдейтін кәсіпорында өңделеді.
Тегін: ГМО, глютен, сүт өнімдері.
Ескертулер: tТек ересектерге арналған. Жүкті немесе бала емізетін болсаңыз қолданбаңыз. Бала туу жасындағы әйелдер күнделікті А витаминін қабылдауды 10 000 ХБ (бета-каротинді қоспағанда) дейін шектеуі керек. Медициналық жағдайыңыз болса және диета немесе жаттығу бағдарламасын бастамас бұрын қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Бұл өнімді тек диеталық қосымша ретінде пайдаланыңыз. Салмақ жоғалту үшін қолданбаңыз. Қаптама зақымдалған болса, қолданбаңыз. Салқын, құрғақ жерде (15-20°C) сақтаңыз.
Құрама
Композиция | |||||
Қызмет көрсету мөлшері: 1 қасық (41 г) | |||||
Сыбаға: шамамен 15 | |||||
Бір порциядағы сома (1 қасық) | %күнделікті мән** | Бір порциядағы сома (2 қасық) | күнделікті қажеттіліктің%** | ||
Калория | 140 | 280 | |||
Майдың калориялары | 25 | 45 | |||
Жалпы май | 2,5 g | 4% | 5 г | 8% | |
Қаныққан май | 1 г | 5% | 2 г | 10% | |
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 г | 0% | |
Жалпы көмірсулар | 9 г | 3% | 18 г | 6% | |
Талшық | 6 г | 24% | 12 г48% | ||
Қант | 2 г | *** | 4 г | *** | |
Белок | 20 г | 36% | 40 г | 72% | |
А дәрумені (ретинил пальмитат) ) | 236 ХБ | 5% | 472 ХБ | 9% | |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 7 мг | 12% | 14 мг | 23% | |
Д витамині (холекальциферол) | 62 ХБ | 16% | 124 ХБ | 31% | |
Е витамині (ди-альфа-токоферил ацетаты) | 2 ,3 ХБ | 8% | 4,6 ХБ | 15% | |
К витамині (фитонадион) | 9,3 мкг | 12% | 18,6 мкг | 23% | |
Тиамин ( тиамин мононитраты) | 0,09 мг | 6% | 0,19 мг | 12% | |
Рибофлавин | 0,1 мг | 6% | 0,2 мг | 12% | |
Ниацин (ниацинамид) | 1,2 мг | 6% | 2,4 мг | 12% | |
В витамині 6 (пиридоксин гидрохлориді) | 0,13 мг | 7% | 0,26 мг | 13% | |
Фолий қышқылы | 31мкг | 8% | 62мкг | 16% | <|
В12 витамині (метилкобаламин) | 2 мкг | 33% | 4 мкг | 67% | td> |
Биотин | 2,33мкг | 1% | 4,66мкг | 2% | |
Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты) | 0,39 мг | 4% | 0,77 мг | 8% | |
Кальций | 115 мг | 12% | 230 мг | 23% | |
Темір | 9 мг | 50% | 18 мг | 100% | |
Фосфор | 330 мг | 33% | 660 мг | 66% | |
Йод (калий йодиді) | 11,6 мкг | 8% | 23,2 мкг | 15% | |
Магний (магний оксиді) | 32,6 мг | 8% | 65,2 мг | 16% | |
Мырыш | 3,8 мг | 25% | 7,6 мг | 51% | |
Селений (селенометионин) | 4,26 мкг | 6% | 8,52 мкг | 12% | |
Мыс (мыс глюконаты) | 0,07 мг | 4% | 0,14 мг | 7% | |
Марганец (марганец сульфаты моногидраты) | 0,18 мг | 9% | 0,36 мг | 18% | |
Хром (хром поликотинаты) | 10 мкг | 8% | 20 мкг | 17% | |
Молибден (натрий молибдаты) | 10 мкг | 13% | 20 мкг | 27% | |
Натрий | 450 мг | 19% | 900 мг | 38% | |
Калий | 200 мг | 6% | 400 мг | 11% | |
Органикалық ақуыз қоспасы | 25,31г | >*** | 52,42г | ||
Бұршақ протеинін себу (тұқымдар) | 24 г > | *** | 48 г | *** | |
Күріш ақуызы (күріш тұқымын себу) | 1,3 г | > ** | 2,6 г | *** | |
Қара қарасора ақуыз (каннабис тұқымы) | 10 мг | *** | 20 мг | *** | |
Деталық талшық қоспасы | 3,27 г | 6,54 г | *** | ||
Инулин (Иерусалим артишокы (түйнек) | 3 г | *** | 6 г | *** | |
Зығыр (қарапайым зығыр) | 250 мг | *** | 500 мг | ** * | |
Ақ чиа (Испан шалфейі ) (тұқымдар) | 10 мг | *** | 20 мг | *** | |
Жоңышқа сығындысы (әуе бөліктері) | 10 мг | *** | 20 мг | *** | |
Органикалық жемістер мен көкөністер қоспасы: | 100мг> | *** | 200 мг | *** | |
Жұмақ банан (жеміс), алма (жеміс), қызанақ (жеміс), тәтті картоп (ям) (тамыр), қызылша (тамыр) , құлпынай ( Virginskaya құлпынай) (жидектер), көкжидек (жидектер), кәдімгі шие (жемістер), ананас үлкен түйіршіктер (жеміс), қара бұлшық (жеміс), кәдімгі сәбіз (тамыр), Acai (Euterpe еуропалық ) (жемістер), қаражидек бүктелген (жемістер), Годжи (Кәдімгі дереза)(жидектер), Мәдени жүзім (жемістер), кәдімгі анар (жемістер), кәдімгі таңқурай (жидектер) а), брокколи (Спаржа) (тұтас өсімдік), қара көк (жапырақ), бақша шпинаты (жапырақтары), асқабақ (жеміс), мүкжидек (жидектер), апельсин (жеміс), балдыркөк иісті (жоғарғы жағы). шөп), лимон (жеміс), үнді мангосы (жеміс), бұйра ақжелкен (шөптің үстіңгі жағы). | > | ||||
Холин (холин битратраты) | 43 мг | *** | 86 мг | *** | |
Пробиотикалық қоспа: | 10 мг | *** | 20 мг | *** | |
Bfidobacterium lactis BL-04 | *** | *** | |||
Lactobacillus acidophilus NCFM | *** | *** | |||
*** Күнделікті қажеттілік анықталмады. | |||||
** 2000 калориялы диетаға негізделген күнделікті құнның пайызы. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу