Соя протеині, ақуыздық энергия тағамы, табиғат плюс, спиру-теин, экзотикалық жемістер, 504 г
Сипаттама Соя протеині, ақуыздық энергия тағамы, табиғат плюс, спиру-теин, экзотикалық жемістер, 504 г
Соя протеинібірегей қасиеттерге ие және құрамында майлар мен көмірсулар жоқ. Ол сондай-ақ анаболикалық гормондардың секрециясын ынталандырады және жояды & nbsp; организмнен қалдықтар мен токсиндер. Соя ақуызы ағзадағы холестерин деңгейін бақылайды. Соя протеинінің басты артықшылығы - жұмыртқаның ақтығынан кем түспейтін аминқышқылдарының спектрінің болуы, ең бастысы, ол & nbsp; өсімдік текті. Соя протеиндері тек вегетарианшыларға ғана емес, сонымен қатар «кептіру» кезеңінде кәсіби спортшыларға да жарамды. Бұл әсіресе қыздар мен әйелдерге аэробты жаттығулар кезінде тағамды алмастыру ретінде ұсынылады. Бұл ақуыздың табиғи, өсімдік негізіндегі көзі. ГМОсыз. Глютенсіз. Бұл әмбебап вегетариандық ет алмастырғыш. Толығырақ кеңес алу үшін Biotus веб-сайтында менеджерге хабарласуға болады
Natures Plus, Spiru-Tein, High Protein Energy Meal, Экзотикалық қызыл жеміс
Қолдану тәсілі: бір стақан майсыздандырылған сүтке, кәдімгі сүтке немесе шырынға бір қасық ұнтақ қосып, жақсылап араластырыңыз. (шайқау) біртекті масса алғанша. Жақсы нәтиже алу үшін өте суық сұйықтықпен араластырыңыз.
Басқа ингредиенттер: белок қоспасы, ГМО емес (күріш ақуызы, бұршақ ақуыз және соя [соя протеинінің изоляты және ферменттелген соя]), фруктоза, олигофруктаза, табиғи хош иістер, кальций фосфаты, экзотикалық жеміс қызыл арнайы қоспасы, стеарин қышқылы, мальтодекстрин, қызылша, ксантан, калий цитраты, гуар сағызы, псиллий, магний оксиді, оат кебек, микрокристалды целлюлоза, спирулина, С дәрумені, Е дәрумені (d-альфа токоферол ацетаты), холин битарраты, инозитол, биотин, алма пектині, тозаң, ниацинамид, витамин пальмитаты, мырыш оксиді, марганец сульфаты, темір фумараты, пантолецинтинит , лимон биофлавоноидтары, пиридоксин HCl, хлорофилл, папайя, рибофлавин, тиамин HCl, эргокальциферол, В-12 витамині, фолий қышқылы, калий йодиді, бромелайн, хром хлориді, натрий селениті, натрий
Құрамында жоқ : глютен.
Ескерту: Бұл өнім көлемі бойынша емес, салмағы бойынша сатылады. Қаптаманы ашқаннан кейін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Бұл өнімді тек диеталық қосымша ретінде пайдаланыңыз. Салмақты азайту үшін қолданбаңыз.
Құрама
Мазмұны: | |||||
Қызмет көрсету: 1 өлшеуіш қасық (36 г) | |||||
Сығасы: 14 | |||||
Бір порцияға арналған ингредиенттер | Спиру-Тейн | 1 кесе майсыз сүтте | |||
Калориялар | 120 | 200 | |||
Майдың калориялары | 0 | 0 | |||
% Күнделікті қажеттілік ** |   ; | ||||
Жалпы май | 0г * | 0% | 0% | ||
Қаныққан Май | 0 г | 0% | 0% | ||
Транс май span> | 0 г | ||||
Холестерин | 0 мг | 0% | 2% | ||
Натрий | 200 мг | 8% | 13% | ||
Калий | 150 мг | 5% | 17% | т d> | |
Жалпы көмірсулар | 14г | 5% | 9 % | ||
Тағамдық талшық | 2 г | 6% | 6% | ||
Қант | 11г | td> | |||
Басқа көмірсулар | 1 г |   ; | |||
Белок | 14г | 28% | 44% | ||
А дәрумені | 5000IU | 100% | 110% | ||
С витамині | 60 мг | 100% | 100% | ||
Кальций | 300 мг | 30% | 60% |   ; | |
Темір | 4,5мг | 25% | 25% | ||
Д витамині | 400IU | 100% | 120% | ||
Витамин Е | 30IU | 100% | 100% |   ; | |
Тиамин | 1,5 мг | 100% | 110% | ||
Рибофлавин | 1,7 мг | 100% | 120% | ||
Никотин қышқылы | 20 мг | 100% | 100% | ||
Витамин B6 | 2 мг | 100% | 100% | ||
Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | 100% | ||
В12 витамині | 6 мкг | 100% | 120% | ||
Биотин | 300 мкг | 100% | 100% | ||
Пантотен қышқылы | 10 мг | 100% | 110% | ||
Фосфор | 400 мг | 40% | 60% | Йод | 150 мкг | 100% | 100% |
Магний | 80 мг | 20% | 25% |   ; | |
Мырыш | 15 мг | 100% | 110% | ||
Селений | 21 мкг | 30% | 30% | ||
Марганец | 5 мг | 250% | 250% | ||
Chrome | 18 мкг | 15 % | 15% | ||
Молибден | 20 мкг | 25% | 25% | ||
* Спиру-Тейндегі барлығы. Сүтпен біргеСпиру-Тейн бір порция 0 г май, 5 мг холестерин, 325 мг натрий, 586 мг калий, 26 г көмірсу (22 г қант) және 22 г ақуызды қамтамасыз етеді. | |||||
** 2000 калория диетасына негізделген пайыздық күндік мән. | |||||
Спиру-Тейндің әрбір бөлігі мыналарды қамтиды: | |||||
Инозитол | 50 мг |   ; | |||
Холин (биттаррат) | 21 мг | ||||
Экзотикалық қызыл жеміс, қоспасы: | 4000мг | ||||
Анар (Пуника анар жемісі), Гойя (Dereza vulgaris жидегі), Нони (Morinda Citrifolia жемісі), мангостан (Garcinia Mangostan) жеміс), Acai (қырыққабат пальмасы), (Euterpe Oleracea Berry), мүкжидек (мүкжидек), қызыл таңқурай, қара таңқурай, қызанақ, құлпынай, қара қарақат, лигуструм жидегі, қаражидек, көкжидек (көкжидек), ақжидек (қара жидек) , Camu Camu (Myrtiaria жемісі), Шисандра жемісі, жасыл шай жапырағы, куркума тамыры, фенугрек тұқымы, алма, өрік, апельсин шырыны, манго, шабдалы, қара өрік, алмұрт, гуава, ананас, қарбыз, FOS (фруктоолигосахаридтер), белсенділік (патенттелген) белсендіру жүйесі - целлюлаза, пектиназа, гемицеллюлаза және ксиланаза) | |||||
Бір порциядағы әдеттегі аминқышқылдарының құрамы: | |||||
Амин қышқылы | % ақуыз | мг | Амин қышқылы | % Протеин | мг |
Изолейцин | 4,3 | 602 | Глутамин қышқылы | 19,1 | 2674 |
Гистидин | 2,6 | 364 | Треонин | 3,8 | 532 |
Лейцин | 8,2 | 1148 | Proline | 5,1 | 714 |
Аргинин | 7,5 | 1050 | Фенилаланин | 5,1 | 714 |
Лизин | 6,3 | 882 | Глицин | 4.2 | 588 |
Aspartic қышқыл | 11,6 | 1624 | Триптофан | 1,3 | 182 |
Метионин | 1,3 | 182 | Аланин | 4,3 | 602 |
Серине | 5,2 | 728 | Валин | 5,0 | 700 |
Цистеин | 1,3 | 182 | Тирозин | 3,8 | 532 |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу