Chia Seeds Boost, Salba Smart Natural Products, 300 г
| Қызмет көрсету: 1 ас қасық (15г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бір контейнердегі сыбаға: 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бір порция | күнделікті мәннің %%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калориялар | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калориялар майдан | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жалпы май | 5 г | 8% | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Қаныққан май | 0,5 г | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транс май | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полиқанықпаған майлар | 4 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бір қанықпаған майлар | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 0 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрий | 0 мг | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий | 100 мг | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жалпы көмірсулар | 6 г | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тағамдық талшық | 5 г | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Қант | 0 г |   ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белок | 3 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А дәрумені | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С витамині | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций |   ; | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Темір | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиаминтд <т d> | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниацин | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолит | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биотин | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мырыш | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мыс | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молибден | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 2000 калориялы диетаға негізделген күнделікті қажеттілік. Сіздің күнделікті мәніңіз жоғары немесе төмен болуы мүмкін калория қажеттілігіне негізделген. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Әр порцияда сонымен қатар: Омега-3 (ALA) | 3,425 мг |
| Калориялар | 2000 | 2500 | ||
| Жалпы май | аз | 65г | 80г | |
| қаныққан май | аз | 20г | 25 г | |
| Холестерин | аз td> | 300 мг | 300 мг | |
| Натрий | span> | Аз | 2,400 мг | 2,400 мг |
| Калий | Аз | 3500 мг | 3500 мг | |
| Жалпы көмірсулар | 300г | 375 г | ||
| Тағамдық талшық | /span> | 25 г | 30 г | |
| Грамдағы калория: Май: 9 • Көмірсулар 4 x 4 тиін |
Чиа тұқымдары, Organic Premium Whole Chia - адам ағзасындағы әртүрлі қабыну процестеріне төтеп бере алады.  ; Көптеген ғасырлар бойы Оңтүстік Американың Ацтектері мен Майялары чиа тұқымын өмірлік энергия көзі ретінде пайдаланды.
Чиа тұқымында кәдімгі антибиотиктердің табиғи аналогтары бар. Тұқым денсаулығының маусымдық нашарлауынан құтылу үшін иммунитетті нығайтуға, суық тию мен тұмаудың алдын алуға пайдалы.Чиа тұқымдары тығыз қабықпен жабылған. Ол пайдалы майлардың шамамен 40% қорғайды, олардың көпшілігі – Омега 3. Омега-3-тің басқа көздерінен айырмашылығы, чиа тұқымдары жақсы сақталады және іс жүзінде тотықпайды.
Чиа тұқымында өсімдік ақуызы, талшықтар, витаминдер мен минералдар бар, бірақ көбінесе Олардың барлығы дұрыс тамақтануда зиянды холестерин деңгейінің жоғарылауын және атеросклероздың алдын алу құралы ретінде қолданылады. Сонымен қатар, чиа тұқымдары аллергиялық реакциялар үшін, жасару үшін, қалпына келтіретін қасиеттер үшін қабылданады. Олар ас қорыту жолына да пайдалы.
Organic Premium Whole Chia
Пайдаланыңыз: смузилерге, шырындарға, десерттерге, жармаларға, йогурттарға, салаттарға, пудингтерге, соустарға және т.б. чиа тұқымдарын қосыңыз. Желе алу үшін тұқымның бір бөлігін судың алты бөлігіне алыңыз.
Басқа ингредиенттер: органикалық чиа тұқымдары.
Ингредиенттер:
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Мен парольді есіме түсірдім