Витаминдер мен минералдар қосылған протеиндік коктейль, VegiDay, табиғи факторлар, вегетариандық, француз ванилині, 430 г
Сипаттама Витаминдер мен минералдар қосылған протеиндік коктейль, VegiDay, табиғи факторлар, вегетариандық, француз ванилині, 430 г
Дәрумендер мен минералдар, VegiDay, табиғи факторлары бар протеиндік коктейль оңай сіңімді 6 өсімдік көздерінен алынғаншикі вегетариандық ақуызы бар ұнтақ түріндегі тағамдық қоспа. Өнімнің құрамында витаминдер, минералдар және суперфудтар қоспасы бар және француз ванильінің жағымды дәмі бар. VegiDay сіздің диетаңызды кез келген жаста денсаулыққа, салмақты бақылауға және қуат алуға қажетті құнды ақуыз және басқа да құнды заттармен байытады. Әрбір порцияда дененің денсаулығы мен оның күнделікті тамақтануы үшін шамамен 21 г ақуыз бар. Витаминдер мен минералдар бүкіл дененің жасаруына және терінің күйін жақсарту, & nbsp; шаш пен тырнақ, бұл ең алдымен ағзадағы өмірлік маңызды дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігіне жауап береді.
Биотус веб-сайтында сіз өнімдерді сатып алып, танысып қана қоймай, сонымен қатар толық ақпарат ала аласыз. біздің кеңесшілерден.
Natural Factors, VegiDay, Vegan Organic All In One Nutritional Shake, Француз Ванильі, 15,2 унция (430 г).
Пайдаланыңыз: 350 мл суға, шырынға немесе сүтсіз сусынға күніне 1 қасық (43 г) қосып, шайқаңыз немесе тегіс болғанша шайқаңыз немесе дәрігердің нұсқауы бойынша қолданыңыз.
Басқа ингредиенттер: a Сүйкімді (Органикалық хош иіс, органикалық француз ванильінің хош иісі, органикалық вегетариандық кремнің хош иісі), органикалық вегетариандық крем қоспасы, органикалық гуар сағызы.
Құрамында жоқ:жасанды бояғыштар, консерванттар және тәттілендіргіштер; сүт, глютен, ашытқы, соя, жұмыртқа, балық, ұлулар, жануарлардан алынатын өнімдер, ағаш жаңғақтары және ГМО.
Ескертулер: көлемі бойынша емес, салмағы бойынша оралған. . Орналастыру орын алуы мүмкін. Кез келген қосымша сияқты, егер сіз жүкті болсаңыз, бала емізетін болсаңыз немесе бала көтеруге тырыссаңыз немесе дәрі қабылдап жатсаңыз, медициналық жағдайыңыз болса немесе операция жасауды қарастырып жатсаңыз, қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Тығыздауыш сынған болса қолданбаңыз. Балғындық үшін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.
Құрама
Қызмет көрсету мөлшері: 1 қасық (43г) | ||
Бір контейнердегі порциялар: 10 | ||
| Бір порцияға шаққандағы сома | күндік мәннің %‡ |
Калориялар | 170 | |
Жалпы май | 3g | 4% ‡ |
Қаныққан май /p> | 1g | 5% ‡ |
Жалпы көмірсулар | 14г | 5% ‡ |
Тағамдық талшық | 2g | 7% ‡ |
Жалпы қант | 2г | |
1 г қосылған қантты қамтиды | 2% ‡ | |
Белок | 21g | |
Витамин A (75% бета-каротин, 25% ретинилпальмитат) | 3000 мкг | 333% |
С витамині (кальций аскорбаты) | 125 мг | 139% |
Д3 дәрумені (қына) | 6,25 мкг (250 ХБ) | 31% |
Е витамині (d-альфа токоферол) (күнбағыс) | 33,5 мг | 223% | <
Тиамин (тиамин гидрохлориді) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин | 15 мг | 1154% |
Жоқ ацин (ниацинамид) | 20 мг | 125% |
В6 витамині (пиридоксаль-5-фосфат) | 17,5 мг | 1029% |
Фолий | 850 мкг DFE | 213% |
В12 витамині (цианокобаламин) | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 50 мкг | 167% |
Пантотен қышқылы (D-Кальций пантотенаты) | 25 мг | 500% |
Кальций (цитрат, аскорбат) | 195 мг | 15% |
Йод (калий йоды) | 25 мкг | 17% |
Темір | 7 мг | 39% |
Магний (цитрат) | 50 мг | 12% |
Мырыш (цитрат) | 6 мг | 55% |
Натрий | 340 мг | 15% |
Калий (цитрат) | 170 мг  ; | 4% |
Өсімдік ақуызы : | 27,8г | ** | >
Органикалық бұршақ протеині (Pisum sativum), органикалық өскен қоңыр күріш протеині (Oryza sativa), органикалық асқабақ (Curcubita pepo) (тұқымдар) ), Органикалық квиноа (Chenopodium quinoa) (тұқым), Органикалық хлорелла a (Chlorella vulgaris) (сынған жасушалар), органикалық спирулина (Arthrospira platensis) (тұтас) | ||
Органикалық тірі жасылдар негізі: | 2,7g | ** |
жоңышқа (Medicago sativa) (жапырақ), арпа шөбі (Hordeum vulgare) (әуе бөлігі) †, бидай шөбі (Triticum aestivum) (әуе бөлігі) †, сәбіз (Daucus carota) (тамыр), кинза (Coriandrum sativum) (әуе бөлігі), ақжелкен (Petroselinum crispum) (әуе бөлігі), артишок (Cynara) cardunculus) (әуе бөлігі), қара шалғам (Raphanus sativus) (әуе бөлігі), одуванчика (Taraxacum officinale) (әуе бөлігі), қырыққабат (Brassica oleracea) (әуе бөлігі), балдыркөк (Apium graveolens) (әуе бөлігі), қызылша ( Beta vulgaris) (ауа бөлігі және тамыры), қызанақ ұнтағы (Solanum lycopersicum) (жеміс), брокколи (Brassica oleracea) (гүл басы), қызыл шалғам (Raphanus sativus) (осында) ұнтақ бөлігі және тамыры), қырыққабат (Brassica oleracea) (жапырақ), су кресі (Barbarea verna) (ауа бөлігі), гүлді қырыққабат (Brassica oleracea) (гүл басы), рукола (Eruca sativa) (ауа бөлігі), бақша кресс (Nasturtium) officinale) (жапырақ), насыбайгүл (Ocimum basilicum) (ауа бөлігі), бұрыш (Capsicum annuum) (ауа бөлігі), кәдімгі қызылша (Beta vulgaris) (ауа бөлігі), жалбыз (Mentha spicata) (ауа бөлігі) | ||
Органикалық күнбағыс лецитині | 500 мг | ** |
Органикалық алма пектині | 300 мг | ** |
Органикалық стевия сығындысы | 160 мг | ** |
Органикалық зімбір сығындысы | 15 мг | ** |
Органикалық амла сығындысы | 5 мг | ** |
‡ 2000 калория диетасына негізделген күнделікті мән пайызы. **Тәуліктік мән анықталмаған. † Таңдамалы тұқым пайда болғанға дейін жиналған жас шөп. |
Амин қышқылы профилі: | әр порция |
аланин | 600 мг |
Аргинин | 1 100 мг p> |
Аспартин қышқылы | 1 600 мг  ; |
Цистеин | 100 мг |
Глутамин қышқылы | 2 500 мг |
Глицин | 600 мг |
Гистидин | 300 мг |
Изолейцин | 600 мг |
Лейцин | 1 100 мг |
Лизин | 1000 мг |
Метионин | 100 мг |
Фенилаланин | 700 мг |
Пролин | 700 мг |
Серин | 700 мг |
Треонин | 500 мг |
Триптофан | 100 мг |
Тирозин | 500 мг |
Валин | 700 мг |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу