Витаминдер мен минералдар қосылған протеиндік коктейль, VegiDay, табиғи факторлар, вегетариандық, декадентті шоколад, 450 г
Сатылды
Сипаттама Витаминдер мен минералдар қосылған протеиндік коктейль, VegiDay, табиғи факторлар, вегетариандық, декадентті шоколад, 450 г
Дәрумендер мен минералдар, VegiDay, табиғи факторлары бар протеиндік коктейль оңай сіңімді 6 өсімдік көздерінен алынғаншикі вегетариандық ақуызы бар ұнтақ түріндегі тағамдық қоспа. Өнімнің құрамында витаминдер, минералдар және суперфудтар қоспасы бар және дәмі декадентті шоколад сияқты. VegiDay сіздің диетаңызды кез келген жаста денсаулыққа, салмақты бақылауға және қуат алуға қажетті құнды ақуыз және басқа да құнды заттармен байытады. Әрбір порцияда дененің денсаулығы мен оның күнделікті тамақтануы үшін шамамен 21 г ақуыз бар. Витаминдер мен минералдар бүкіл дененің жасаруына және терінің күйін жақсарту, & nbsp; шаш пен тырнақ, бұл ең алдымен ағзадағы өмірлік маңызды дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігіне жауап береді.
Биотус веб-сайтында сіз өнімдерді сатып алып, танысып қана қоймай, сонымен қатар толық ақпарат ала аласыз. біздің кеңесшілерден.
Natural Factors, VegiDay, Vegan Organic All In One Nutritional Shake, Decadent Chocolate, 15,9 унция (450 г).
Пайдаланыңыз: 350 мл суға, шырынға немесе сүтсіз сусынға күніне 1 қасық (45 г) қосып, шайқаңыз немесе тегіс болғанша шайқаңыз немесе дәрігердің нұсқауы бойынша қолданыңыз.
Басқа ингредиенттер: a Роматизатор (органикалық какао, органикалық шоколад дәмі, органикалық француз ванильінің хош иісі, органикалық хош иіс), органикалық вегетариандық крем қоспасы, органикалық гуар сағызы.
Құрамында жоқ:жасанды бояғыштар, консерванттар және тәттілендіргіштер; сүт, глютен, ашытқы, соя, жұмыртқа, балық, ұлулар, жануарлардан алынатын өнімдер, ағаш жаңғақтары және ГМО.
Ескертулер: көлемі бойынша емес, салмағы бойынша оралған. . Орналастыру орын алуы мүмкін. Кез келген қосымша сияқты, егер сіз жүкті болсаңыз, бала емізетін болсаңыз немесе бала көтеруге тырыссаңыз немесе дәрі қабылдап жатсаңыз, медициналық жағдайыңыз болса немесе операция жасауды қарастырып жатсаңыз, қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Тығыздауыш сынған болса қолданбаңыз. Балғындық үшін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.
Құрама
Қызмет көрсету мөлшері: 1 қасық (45 г) p> | |||
Бір контейнердегі порциялар: 10 | |||
| Бір порциядағы сома | %күндік мән‡ | |
Калориялар | 170 | ||
Жалпы май | 4 г | 5% ‡ | |
Қаныққан май | 1,5g | 8% ‡ | |
Жалпы көмірсулар | 13г | 5% ‡ | |
Тағамдық талшық | 2г | ||
Жалпы қант | 1g | ||
Белок | 21г | ||
Витамин А (75 % бета -каротин, 25% ретинил пальмитат) | 3000 мкг | 333% | |
С витамині (кальций аскорбаты) | 125мг | 139% | |
Д3 дәрумені (қына) | 6,25 мкг (250 ХБ) | 31% | |
Дәрумені Е (d-альфа токоферол) (күнбағыс) | 33,5мг | 223% | |
Тиамин (тиамин гидрохлориді) | 25 mg | 2083% | |
Рибофлавин | 15 мг | 1154% | |
Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | 125% td> | |
В6 витамині (пиридоксаль-5-фосфат) | 17,5 мг | 1029% | |
Фолий | 850 мкг DFE | 213% | |
В12 витамині (цианокобаламин) | 50 мкг | 2083% | |
Биотин | 50мкг | 167% | |
Пантотен қышқылы | 25мг | 500% | |
Кальций (цитрат, аскорбат) | 170мг | 13% | |
Темір | 9 мг | 50% | |
Йод (калий йодиді) | 25μг | 17% | |
Магний (цитрат) | 50 мг | 12% | |
Мырыш ( цитрат) | 6 мг | 55% | |
Натрий | 370мг | 16% | |
Калий (цитрат) | 410мг | 9% | |
Өсімдік ақуызы : | 27,8г | > * | |
Органикалық бұршақ протеині (Pisum sativum), Органикалық өркен қоңыр протеин күріш ( Oryza sativa), органикалық асқабақ (Curcubita pepo) (тұқым), органикалық aya quinoa (Chenopodium quinoa) (тұқым), органикалық хлорелла (Chlorella vulgaris) (сынған жасушалар), органикалық спирулина (Arthrospira platensis) (тұтас) | |||
Органикалық тірі жасылдар негізі: | 2,7 г | ** | |
жоңышқа (Medicago sativa) (жапырақ), арпа шөбі (Hordeum vulgare) (ауа бөлігі) †, бидай шөбі (Triticum aestivum) (ауа бөлігі) †, сәбіз (Daucus carota) (тамыр), кинза (Coriandrum sativum) (әуе бөлігі), ақжелкен (Petroselinum crispum) (әуе бөлігі), артишок (Cynara cardunculus) (ауа бөлігі), қара шалғам (Raphanus sativus) (ауа бөлігі), одуванчика (Taraxacum officinale) (әуе бөлігі), қырыққабат (Brassica oleracea) (әуе бөлігі), балдыркөк (Apium graveolens) (әуе бөлігі), қызылша (Beta vulgaris) (ауа бөлігі және тамыры), қызанақ Жаңғақ ұнтағы (Solanum lycopersicum) (жеміс), брокколи (Brassica oleracea) (гүл басы), қызыл шалғам (Raphanus sativus) (ауа бөліктері мен тамыры), қырыққабат (Brassica oleracea) (жапырақ), су кресі (Barbarea verna) (ауа бөлігі) ), гүлді қырыққабат (Brassica oleracea) (гүл басы), рукола (Eruca sativa) (ауа бөлігі), су кресі (Nasturtium officinale) (жапырақ), насыбайгүл (Ocimum basilicum) (ауа бөлігі), бұрыш (Capsicum annuum ) (ауа бөлігі) , кәдімгі қызылша (Beta vulgaris) (әуе бөлігі), тікенді жалбыз (Mentha spicata) (әуе бөлігі) | < | ||
Органикалық күнбағыс лецитині | 500 мг px;'> Органикалық алма пектині (Malus domestica) (жеміс) | 300мг | ** |
250 мг px;'> Органикалық зімбір сығындысы | 15mg | ** | |
Органикалық амла сығындысы | 5 мг | ** | |
‡ Пайыз DV-ден 2000 калория диетасына негізделген. **Тәуліктік қажеттілік анықталмаған. † Егу алдында іріктелген жас шөптер. |
Амин қышқылы профилі: | әр порция |
Аланин | 600 мг |
Аргинин | 1 100 мг |
Аспартин қышқылы | 1 600 мг |
Цистеин | 100 мг |
Глутамин қышқылы | 2 500 мг |
Глицин | 600 мг |
Гистидин | 300 мг |
Изолейцин | 600 мг |
Лейцин | 1 100 мг |
Лизин | 1000 мг  ; |
Метионин | 100 мг  ; |
Фенилаланин | 700 мг |
Proline | 700 мг |
Серине | 700 мг |
Треонин | 500 мг |
Триптофан | 100 мг |
Тирозин | 500 мг |
Валин | 700 мг |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу