Atkins мұздатылған шайынан жасалған латте ақуыз коктейльдері, 4 коктейль, Арқайсысы 325 мл
Таусылды
| Молшери порциясы:1 коктейль (325 мл) | |||||||||||||
| Каптамадағы порциялар:44 | |||||||||||||
| Бір порция Молшери | Күнделікті норманың %* | ||||||||||||
| Калория | 160 | ||||||||||||
| Жалпы мамыр | 9 г | 12% | |||||||||||
| Қаныққан майлар | 1.5 г | 8% | |||||||||||
| Транс майлар | 0 g | ||||||||||||
| Көп қанықпаған майлар | 1 г | ||||||||||||
| Моноканықпаған майлар | 2.5 г | ||||||||||||
| Холестерин | 5 мг | 2% | |||||||||||
| Натрий | 240 мг | 10% | |||||||||||
| Жалпы көмірсулар | 6 г | 2% | |||||||||||
| Тағамдық талшықтар | 3 г | 11% | |||||||||||
| Жалпы қант | 1 g | ||||||||||||
| Құрамында 0 г Қосылған қантар | 0% | ||||||||||||
| Ақуыз | 15 г | 30% | |||||||||||
| Д дәрумені | 4 мкг | 20% | |||||||||||
| Кальций | 360 мг | 30% | |||||||||||
| Темір o | 1,3 мг | 8% | |||||||||||
| Калий | 510 мг | 10% | |||||||||||
| DArumen C | 19 мг | 20% | |||||||||||
| E DARUMENI | 3 мг | 20% | |||||||||||
| K DARUMENI | 24 мкг | 20% | |||||||||||
| Тиамин | 0,24 мг | 20% | |||||||||||
| Рибофлавин | 0,26 мг | 20% | |||||||||||
| Ниацин | 3,2 мг | 20% | |||||||||||
| B6 дәрумені | 0,34 мг | 20% | |||||||||||
| Фолий қышқылы | 80 мкг DFE (47 мкг фолий қышқылы) | 20% | |||||||||||
| B12 дәрумені | 0.48 мкг | 20% | |||||||||||
| Биотин | 6.1 мкг | 20% | |||||||||||
| Пантотен қышқылы | 1 мг | 20% | |||||||||||
| Фосфор | 340 мг | 25% | |||||||||||
| Йод | 30 мкг | 20% | |||||||||||
| Магний | 15 мг | 4% | |||||||||||
| Тышқан | 2.2 мг | 20% | |||||||||||
| Селен | 11 мкг | 20% | |||||||||||
| Марганец | 0.46 мг | 20% | |||||||||||
| Хром | 7.1 мкг | 20% | |||||||||||
| Молибден | 9.1 мкг | 20% | |||||||||||
| * % қабылдау порциялары Жабылуды түзету сумен жабдықтау жүйесінің диетасын төмендетеді. Кунин 2000 калория
Сипаттама Suyk shaymen zhasalgan bu yshuge dayin akuyzdy susin, kant pen komіrsular kosylanmayan, zhenil shay negіzі bar gücga bay icngіz kelse, kіnі battles ngaylı jіl magam mіlp stіladі. және ишуге толығымен даййын — сүйілтуда немес дайындауды кажет етпайд. Жұмысқа, жолда немес қант қосылған газдалған сусындарды неме қантка бай классикалық кофе нұсқаларын таңдағың келмесе, тамашалау арасында алып жүреге ыңғайлы. Bul format kobinese komyrsuy az dietani ustangan kezde dästurli tätti susyndardyn ornyna tandalady.
Негізгі артықшылықтары
Тұтынушы сұрақтары
Сұрақтар жоқ
Тұтынушы пікірлері
|
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Мен парольді есіме түсірдім