Ақуыз пістер, Егіз шың, қаймақ жане пияз дами, 300 г
Таусылды
Молшери порциясы:1 кесе (30 г)
Қаптамадағы порциялар:10
| Бір порция Молшери | Күнделікті норманың%-с | |
| Калория | 130 | |
| Жалпы мамыр | 4 g | 5% |
| Қаныққан мамыр | 1 г | 5% |
| Транс мамыр | 0 г | * |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрий | 360 мг | 16% |
| Жалпы көмірсу | 2 г | 1% |
| Тағамдық талшық | 0 g | 0% |
| Жалпы қант | 2 г | * |
| 0 г қосылған мөлшерде. | 0% | |
| Ақуыз | 21 г | 42% |
| D дәрумені | 2.27 мкг | 10% |
| Кальций | 284 мг | 20% |
| Темір | 0 мг | 0% |
| Калий | 83 мг | 2% |
* Таулықтық норма белгіленген.
† Пайыздық таулықтық норма 2000 калориялы диеталық нормадан төмен.
| Аминқышқылдар (мг/30 порция) | |
| Аланин | 578 мг |
| Аргинин | 733 мг |
| Аспарагин қышқылы | 1.441 мг |
| Цистин | 63 мг |
| Глутамин қышқылы | 4,536 мг |
| Глицин | 351 мг |
| Гистидин | 563 мг |
| Изолейцин | 1,002 мг |
| Лейцин | 1,821 мг |
| Лизин | 1.600 мг |
| Метионин | 559 мг |
| Фенилаланин | 998 мг |
| Пролин | 2.167 мг |
| Серин | 1.138 мг |
| Треонин | 842 мг |
| Триптофан | 239 мг |
| Тирозин | 1,029 мг |
| Валин | 1,338 мг |
Өз ырғағыңды My Nutri Week брендімен сақта!
Мен парольді есіме түсірдім