NaturesPlus, Source Of Life® Ultra Whole Food мультивитамині, энергияны күшейткіш, табиғи энергия өндіру, көз денсаулығы және жалпы әл-ауқат, темірсіз, 180 таблетка
Таусылды
Порция мөлшері: 3 таблетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порция саны: 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бір порциядағы мөлшері | Күнделікті норманың %-ы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калория | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жалпы көмірсулар | 3 g | 1%** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тағамдық талшық | 1 г | 4%** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ақуыз | 1 г | 2%** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А дәрумені (бета-каротин) | 3000 мкг RAE (10 000 ХБ) | 333% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С дәрумені (аскорбин қышқылы) | 1000 мг | 1111% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D дәрумені (холекальциферол [веган D3]) | 10 мкг (400 ХБ) | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е дәрумені (d-альфа-токоферил) сукцинат). | 134 мг (200 ХБ) | 893% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К дәрумені (филлоквинон) | 80 мкг | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиамин (В1 дәрумені) (тиамин гидрохлориді) | 25 мг | 2083% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин (В2 дәрумені) | 25 мг | 1923% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (ниацинамид) | 40 мг NE | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 25 мг | 1471% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолий қышқылы (кальций L-5-метилтетрагидрофолат) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолат) | 167% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В12 дәрумені (метилкобаламин) | 200 мкг | 8333% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биотин | 100 мкг | 333% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантотен қышқылы (кальций пантотенаты) | 60 мг | 1200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холин (битартрат) | 30 мг | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций (әктас балдыры мен цитраттан) | 100 мг | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод (калий йодиді) | 150 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний (цитрат және әктас балдырынан) Балдырлар) | 25 мг | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мырыш (Монометионин) (L-OptiZinc®) | 15 мг | 136% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селен (аминоат, селенометионин) | 25 мкг | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мыс (аминоат) | 0,5 мг | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марганец (аминоат) | 2 мг | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хром (полиникотинат ретінде) (ChromeMate®) | 20 мкг | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тұтас тағамдық балдырлар Фитоакватикалық кешен Фитобалдырлар: Спирулина (Arthrospira platensis), қызыл балдырлар (Lithothamnion calcareum), Euglena gracilis, Chlorella (Chlorella vulgaris) (жойылған жасушалары бар). | 1000 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Құрамында алмастырылмайтын және алмастырылмайтын аминқышқылдары бар тұтас тағамдық аминқышқылдық кешен (спирулинадан және оқшауланған бұршақ ақуызынан): глутамин қышқылы, аспарагин қышқылы, лейцин, аланин, аргинин, валин, изолейцин, глицин, треонин, серин, тирозин, лизин, фенилаланин, пролин, метионин, гистидин және цистеин. | 450 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пребиотикалық талшықтар мен май қышқылдарының қоспасы: октадекан және гексадекан қышқылдары, қарақат шырыны, күнбағыс майының ұнтағы. | 183 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тұтас тағамдық денсаулық кешені. Тұтас жеміс концентраттары: брокколи гүлдері, сәбіз тамыры, қырыққабат жапырағы, ақжелкен жапырағы, банан, шпинат жапырағы, бұршақ ақуызы, бақбақ жапырағы, мүкжидек♢, алма, жүзім шырыны, өрік, каму каму (Myrciaria Dubia), балдыркөк дәні, шабдалы, құлпынай, пияз, қызыл таңқурай, қызанақ шырыны, папайя жемісі, сарымсақ♢, зәйтүн жемісі, апельсин шырыны, қызылша шырыны, көкжидек♢, қара өрік, алмұрт шырыны, қара шие. | 150 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биофлавоноидты кешен (цитрус жемістерінен алынған sinensis) (белсенді флаванолдар, флаванондар және флавондар [30 мг]) | 60 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тағамдық талшықтар кешені. Меншікті талшық қоспасы: ГМО емес тапиока, модификацияланған цитрус пектині, алма пектині, арабиногалактан. 50 мг* *tr>| Бромелайн (ананас жемісінен) (80 желатинді бөлетін бірлік) 40 мг | * | Инозитол | 30 мг | * | Кверцетин (Диморфандр моллистен) | 30 mg | * | Рутин (жапондық Sophora гүл бүршіктерінен) | 25 мг | * | Thione Complex™ меншікті қоспасы: | вегетариандық L-цистеин, глутатион, жүзім дәнінің сығындысы және селен (селенометионин). 25 mg | * | Тұтас өнімдерден алынған антиоксиданттардың меншікті қоспасы: | Жасыл шай жапырақтары, сүт ошаған дәндері♢, қызыл жүзім жемісінің концентраты (Vitis vinifera) (алкогольсіз)♢, куркумин, зімбір тамыры♢ 25 мг | * | Бетаин гидрохлориді | 25 mg | * | Хлорофилл (спирулинадан, натрий мыс хлорофиллинінен (тұт жапырақтарынан) 15 мг* * ... sinensis алынған) | 10 мг | * | Тұтас тағамдық және ферменттік кешен - Astragalus membranaceus тамыры, Ligustrum lutea (жеміс), Schisandra chinensis (жеміс), Thymus vulgare жапырағы, Echinacea angustifolia, Күнбағыс лецитин, күріш қабығы, протеаза (Aspergillus niger), амилаза (Aspergillus oryzae), липаза (Aspergillus niger), папаин (папайя жемісі), целлюлоза (Trichoderma longibrachiatum§) | 10 мг | * | Нейрозин, | Панакс женьшень (стандартталған гинкго флавон гликозидтері) 10 mg | * | Source-70 (Тағамдық негіздегі еритін минералды кешен) | 10 мг | * | Лютеин (Қырмызы гүлінің сығындысынан алынған белсенді каротиноид)** | 3 мг | * | Бор (Цитрат) | 1 мг | * | Поликосанол | 200 мкг | * | * Тәуліктік норма белгіленбеген. | ** Тәуліктік норманың пайызы 2000 калориялы диетаға негізделген. ♢ Сығынды § Ашыту |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Мен парольді есіме түсірдім