Мультивитаминді, бір күнде, MegaFood, күніне 1, 180 таблетка
Сатылды
Сипаттама Мультивитаминді, бір күнде, MegaFood, күніне 1, 180 таблетка
Мультивитаминдер, One Daily, MegaFood - бұл ағзаның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті дәрумендер, минералдар, микроэлементтердің көп мөлшерін қамтитын кешен. MegaFood DailyFoods One Daily — денені 100% толық тағамдық қоректік заттар мен қорғаныш фитонутриенттердің теңдестірілген массивімен қамтамасыз етуге арналған пайдалы және қарапайым кешен. Қоректік заттардың биожетімділігін арттыру үшін ас қорыту ферменттері де осы формулаға енгізілген. MegaFood DailyFoods One Daily барлық жастағы ересектерге арналған. В дәрумендері теріге, тырнақтарға және шашқа өте пайдалы. Витаминді қабылдау және денсаулық өте тығыз байланысты, сондықтан оны күн сайын тамақпен немесе қосымша (мультивитамин) ретінде қабылдау керек. А және Е дәрумендерінің кешені – қатерлі ісікке қарсы жақсы қорғаныс. Табиғи витаминдер, Энергия және қорғаңыз организмніңнегізгі функциялары. Толығырақ кеңес алу үшін Biotus веб-сайтындағы менеджерге хабарласуға болады.
Қолдану жолы:Күніне 1 таблеткадан күннің кез келген уақытында, тіпті аш қарынға да.
Басқа ингредиенттер: целлюлоза span> өсімдіктер, кремний.
Ескертулер: құрғақ, салқын жерде сақтаңыз Қорғаныш сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Кездейсоқ артық дозалану. темір өнімдері алты жасқа дейінгі балалардағы өлімге әкелетін уланудың негізгі себебі болып табылады. Улану жағдайында дәрігермен кеңесу керек. Өнімді балалардан алыс ұстаңыз.
Құрама
Құрамы | ||
Қызмет көрсету: 1 планшет | ||
Бір контейнердегі сыбаға: 180 | ||
Бір порцияға арналған ингредиенттер | % күнделікті қажеттіліктен | |
А дәрумені (сәбіз 50 мг) альфа және бета каротинмен аралас каротиноидтар (криптоксантин, лютеин, зеаксантин, ликопен) | 2500 IU | 50 |
С витамині (240 мг, органикалық апельсин) | 60мг | 100 |
D3 дәрумені (8 мг *; S.cerevisiae***,) | 400 ХБ | 100 |
Е витамині 1 (60 мг*, қоңыр күріш) | 15 ХБ | 50 |
К витамині (7 мг*, кәді) | 65 мкг | 81 |
Тиамин (B-1) (20 мг*; S.cerevisiae***,) | 5 мг | 333 |
Рибофлавин (B-2) (50 мг *; S.cerevisiae***,) | 5 мг | 294 |
Ниацинамид (80 мг*; S.cerevisiae***,) | 20 мг td> | 100 |
В-6 дәрумені (30мг* ; С. cerevisiae***,) | 6 мг | 300 |
Фолий қышқылы (40 мг*; брокколи) | 400 мкг | 100 |
Витамин B-12 (3мг*; S.cerevisiae***,) | 15мкг | 250 |
Биотин (60 мг*, қоңыр күріш) | 300 мкг | 100 |
Пантотен қышқылы (40 мг*; S.cerevisiae***,) | 10 мг | 100 |
Кальций (40мг*,S.cerevisiae***) | 2 мг | <1 |
Темір (90 мг), S. cerevisiae) | 4,5 мг | 25 |
Йод (5мг*, S.cerevisiae***) | 75 мкг | 50 |
Магний (40 мг*; S.cerevisiae***,) | 2 мг | 1 |
Мырыш (120мг, амин қышқылы хелаты ) | 6 мг | 40 |
Селений (25мг*; S.cerevisiae***,) | 25 мкг | 36 |
Мыс (10мг*; S.cerevisiae***,) | 100 мкг | 5 |
Марганец (24 мг *; S.cerevisiae***,) | 1,2 мг | 60 |
Хром (GTF) (23мг*; S.cerevisiae***,) | 45мкг | 38 |
Молибден (10 мг *; S. cerevisiae*** ,) | 20 мкг | 27 |
Калий (708 мг*; S.cerevisiae***,) | 4мг | 1 |
Бор (50 мг *; S.cerevisiae***,) | 500 мкг | ** |
Фармацевтикалық ферма жаңа піскен жемістер қоспасы Органикалық тұтас апельсин (биофлавоноидтар) табиғи шыққан), органикалық көкжидек (табиғи антоцианиндер), органикалық мүкжидек (табиғи проантоцианидиндер) | 10 mg | ** |
1 Аралас токотриенолдар мен токоферолдардың толық спектрі. | ||
* Жалпы салмағы қоректік заттар күнделікті мән | ||
**Күнделікті қажеттілік анықталмаған. | ||
***S.cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae ашытқы сығындысы |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу