Әйелдерге арналған мультивитаминді және минералды, Mega Food, 1 күнде, 30 таблетка
Сатылды
Сипаттама Әйелдерге арналған мультивитаминді және минералды, Mega Food, 1 күнде, 30 таблетка
Әйел дәрумендері, Әйелдерге Бір Күнделікті, MegaFoodбұл әйелдерге қажетті табиғи шөптер, витаминдер мен минералдар бар өнім. Препарат 25 витаминдер мен минералдардың қоспасы, сондай-ақ апельсин, мүкжидек, жидектер, элеутерококк және астрагал сығындылары, жалпы денсаулықты нығайтады. Өнімде сонымен қатар қызыл беде гүлдері, куркума, женьшень, сүт ошаған тұқымдары, органикалық шиитаке саңырауқұлақтары және лимонграс бар.
MegaFood – табиғи тамақ өнеркәсібіндегі пионер және алғашқы компания. дәрумендерді нөлмен, жаңа піскен тағамдармен өндіріңіз. Өнімдер мен ингредиенттер барлығының қатаң тазалық стандарттарына сай болуын қамтамасыз ету үшін бүкіл өндіріс процесінде 3 рет сынақтан өтеді.
MegaFood Producer қамқорлық жасайды өндіріс сапасы әлі де 1973. Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
MegaFood, Women's One Daily
Қолдану жолы:Күніне 1 таблеткадан кез келген уақытта. Ұсынылған дозадан асырмаңыз доза.
Басқа ингредиенттер:целлюлоза, стеарин қышқылы, кремний диоксиді
Ескертулер: Құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қорғаныс сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз. Темір препараттарының кездейсоқ артық дозалануы алты жасқа дейінгі балалардағы өлімге әкелетін уланудың негізгі себебі болып табылады.
Құрама
Композиция | ||
Қызмет көрсету: 1 планшет | ||
Бір контейнердегі сыбаға: 30 | ||
| Бір порциядағы композиция | күнделікті қажеттіліктің% |
А дәрумені (сәбіз қосылған бета-каротин) | 375 мкг RAE | 42% |
С витамині (аскорб ник қышқылы органикалық апельсинмен) | 60 мг | 67% |
D3 витамині (S. cerevisiae бар холекальциферол) | 20 мкг | 100% |
Е дәрумені (органикалық қоңыр күріш қосылған d-альфа токоферол [күнбағыс]) | 8мг | 54% |
К витамині (К1) (фитонадион қырыққабатпен ) | 50 мкг | 42% |
Тиамин (B1) (S. cerevisiae бар тиамин HCl) | 1,5мг | 125% |
Рибофлавин (B2) (органикалық қоңыр күрішпен) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (S бар ниацинамид) cerevisiae) | 20 мг NE | 125% |
В6 витамині (S. cerevisiae қосылған пиридоксин HCl) | 2 . 5 мг | 147% |
Фолий қышқылы (брокколиден алынған фолий қышқылы) | 400мкг DFE (240мкг фолий қышқылы) | 100 % |
В12 витамині (S. cerevisiae бар цианокобаламин) | 8мкг | 333% |
Биотин ( органикалық қоңыр күріш қосылған) | 30мкг | 100% |
Пантотен қышқылы (органикалық қоңыр күріш қосылған d-кальций пантотенаты) | 10 мг | 200% |
Темір (минералды қосылыс S. cerevisiae) | 8мг | 44% |
Йод (минералды гр S. cerevisiae) | 100 мкг | 67% |
Мырыш (күріш амин қышқылы химоаты) | 7,9 мг | 72% |
Селений (S. cerevisiae минералдарымен байланысты) | 20мкг | 36% |
Мыс (S. cerevisiae минералды шекарасы) | 0,05 мг | 6% |
Марганец ( минералды сорт S. cerevisiae ) | 1,5 мг | 65% |
Chrome (GTF) (S. cerevisiae минералдарымен байланысты) | 50 мкг | 143% |
Молибден (S. cerevisiae минералды суы) | 38 мкг | 84% |
Калий (596 мг†; S.cerevisiae,) | 2,93 мг | <1 |
Бор (S. cerevisiae минералды шекарасы) | 150 мкг | * |
Органикалық ашваганда түбірі | 50мг | * > td> |
Органикалық Авраам ағашының жемісі | 50мг | >* |
Мүкжидек сығындысы | 30мг | > |
Шисандра сығындысы | 30мг | * |
* Толық аралас токоферолдар мен токотриенолдар спектрі **Тәуліктік қажеттілік анықталмаған † Барлығы Азық-түлік қоректік заттардың күйі. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу