Clinical Essentials Multivitamin & Minerals, EuroPharma, 60 таблетка
Сипаттама Clinical Essentials Multivitamin & Minerals, EuroPharma, 60 таблетка
Мультивитаминдер мен минералдар Клиникалық қажетті заттарТерри табиғи түрде, EuroPharma, 60 капсулалар - Денсаулыққа арналған қосымша дене және жақсарту өмір сапасы. Оның жағымсыз дәмі жоқ, асқазанға жұмсақ әсер етеді, денсаулыққа пайдалы. Капсулаларда оңай жұтылатын жабын бар. Толығырақ Biotus веб-сайтында. Иммундық жүйе үшін - жыл бойы денсаулықты сақтау үшін TRAACS хелатталған витаминдер мен минералдардың патенттелген деңгейлері. Сүйектер мен коллагендер үшін - кальций, бор, магний және К2 витаминінің ең жоғары сіңуіне арналған TRAACS хелатталған минералдар. Антиоксидантты қорғау - тотығу стрессі мен жасуша зақымдануын болдырмау үшін селен қосылған С, Е және А дәрумендері. Осы кешенді қабылдау арқылы адам өзін сау сезінбей қоймайды.
Қолдану: 2 таблетка күніне.
Құрамында cқант, тұз, ашытқы, бидай, глютен, жүгері, сүт өнімдері, жасанды бояғыштар, жасанды хош иістендіргіштер, консерванттар. Cқұрамында табиғи ингредиенттер бар. Түс ауытқулары қалыпты.
Басқа ингредиенттер: strong>микрокристалды целлюлоза, мальтодекстрин, стеарин қышқылы, гидроксипропил целлюлоза, натрий кроскармеллозасы, крахмал, кремний диоксиді, магний стеараты, кальций сульфаты, глицеролфроостеарций қышқылы , глицин.
Ескерту: дәрігермен кеңескеннен кейін қолданыңыз. Медициналық кеңес қажет, егер Жүкті немесе бала емізетін болса, дәрілерді қолданғанда. Кез келген жағымсыз реакциялар пайда болған жағдайда қолдануды тоқтатыңыз
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Артық дозаланған жағдайда дәрігермен кеңесу керек. if қолданбаңыз. тығыздағыш сынған және көпіршік индикаторы зақымдалған.
Құрама
Қосымша ақпарат | |||
Қызмет көрсету мөлшері: 2 таблетка | |||
Бума: 30 | |||
2 таблеткадағы сома: | % DV | ||
А дәрумені (ретинол пальмитаты) | 2500 бірлік | 50% | > tr>|
С дәрумені (кальций аскорбаты) | 62,5 мг | 104% | |
D3 дәрумені (холекальциферол) | 500 бірлік | 125% | |
Е дәрумені (g-альфа және аралас токоферолдар) | 25 u | 83% | |
К2 дәрумені (Mena Q7 menaquinone-7) | 22,5 мкг | 28% | |
Рибофлавин (В2 витамині) | 25 мг | 1470% | |
Никотин қышқылы (В3 витамині ниацин және ниацинамид с) | 25 мг | 125% | |
В6 дәрумені (пиридоксаль-5-фосфат) td> | 12,5 мг | 625% | |
Фолий қышқылы ( (6S)-5-метилфолат, 400 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолий қышқылына, глюкозамин тұзына баламалы) &даггер; | 200 мкг | 50% | |
В12 дәрумені (метилкобаламин) | 125 мкг | 2083% | |
биотин | 250 мкг | 83% | |
Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты) | 25 мг | 250% | |
Кальций (TRAACS кальций екі сглицинат хелаты, кальций фруктобораты, кальций аскорбаты және d-кальций пантотенаты) | 200 мг | 20% | |
Йод (калий йодиді) | 75 мкг | 50% | |
Магний (буферленген TRAACS магний бисглицинаты хелаты (магний бисглицинаты хелаты және магний оксиді) | 150 мг | 37% | |
Мырыш (TRAACS мырыш бисглицинаты хелаты) | 7,5 мг | 50% | |
Селен (амин қышқылы селен кешені) | 50 мкг | 71% | |
Мыс (TRAACS мыс бисглицинаты хелаты) | 0,5 мг | 25% | |
марганец (TRAACS марганец бисглицинаты хелаты) | 2,5 мг | 125% | |
Хром (TRAACS хром глицин никотинаты хелаты) | 125 мг | 104% | |
Молибден (TRAACS молибден бисглицинаты хелаты) | 62,5 мкг | 83% | |
Калий (амин қышқылы калий кешені) | 25 мг | 1% | |
Зімбір (Zingiber officinalis) сығындысы,стандартталған 5% Gingerols (5 мг) | 100 мг | ** | |
Бенфотиамин | 25 мг | ** | |
Холин (холин битартраты) | 25 мг | ** | |
Инозит | 25 мг | ** | |
Цитрус биофлавоноидтары (Citrus Aurantium) қабығы сығындысы | 12,5 мг | ** | |
PABA (пара-аминобензой қышқылы) | 7,5 мг | ** | |
Бор (фруктоборат) | 750 мкг | ** | |
Ванадий (TRAACS Vanadium Glycine Nicotinate Chelate) | 62,5 мкг | ** | |
** Күнделікті қажеттілік анықталмады |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу