Әйелдерге арналған мультивитаминдер, Әйелдер формуласы, А-сызығы, дәрумендер мен фитоэстрогендер кешені, 90 капсула
| Молшери порциясы: 1 капсула | ||
| Каптамадағы порциялар: 90 | ||
| Бір порция Молшери | ||
| Кальций карбонаттары | 100 мг | |
| B3 дәрумені | 5 мг | |
| B2 дәрумені | 0,4 мг | |
| E dәrumeni | 2,75 мг | |
| А дәрумені | 0,37 мг | |
| B5 дәрумені2. мг | ||
| D3 дәрумені | 2,5 мкг | |
| B6 дәрумен | 0,5 мг | |
| 0,5 мг | ||
| Дәрумен B9 | 0.15 мг | |
| Биотин | 0.05 мг | |
| B12 дәрумені | 0.0009 мг | |
| Натрий аскорбаттары | 28.1 мг | |
| Магний оксиді | 25 мг | |
| Тышқан цитраттар | 3,75 мг | |
| Темір сульфаты | 10 мг | |
| Марганец аспартаттары | 1,5 мг | |
| Хром пиколинаты | 0,1 мг | |
| Калий хлориді | 0,0625 мг | |
| Натрий селениті | 0,0375 mg | |
| Құлмақ | 27,5 мг | |
| Жонышка | 25 mg | |
| Рыпжақ | 25 мг | |
| Қытай анжелика | 15 mg | |
| Шизандра | 7,5 мг | |
| Қытырлақ Қызылша | 7,5 мг | |
| Дамиана | 7,5 мг | |
| Женьшень | 4 мг | 2,5 мг |
| Сарымсақ | 4 мг | |
| Инозитол | <1d><мг||
| Холин битартраты | 15 мг | |
| Лецитин | 5 мг | |
| Биофлавоноид Лимон | 5 мг | |
| Бромелайн | 5 мг | |
| L-цистеин | 4 мг | |
| L-метионин | 4 мг | |
| Октакосанол | 1 мг | |
| Королдик күні | 1 мг | |
| Гамма-линолен қышқылы | 1,5 мг | |
| Пара-аминобензой қышқылы | 1,65 мг | |
| Калий йодаттары | 58,5 мкг |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Мен парольді есіме түсірдім