Vita Multi, әйелдерге арналған мультивитамин, Vitaauthority, 90 вегетариандық капсулалар
Таусылды
Порция мөлшері: 3 вегетариандық капсула
Қаптамадағы порциялар саны: 30
| Бір порциядағы мөлшері | Күнделікті норманың %-ы |
| А дәрумені (100% бета-каротин) | 2925 мкг | 325% |
| С дәрумені | 60 мкг | 67%‡ |
| D дәрумені | 50 мкг | 250%‡ |
| Е дәрумені (d-альфа-токоферол сукцинаты) | 24 мг | 160%‡ |
| К дәрумені (менахинон-7) | 90 мкг | 75%‡ |
| Тиамин | 6 мг | 500%‡ |
| Рибофлавин (рибофлавин-5-фосфат) | 6,5 мг | 500%‡ |
| Ниацин (ниацинамид) | 15 мг | 95%‡ |
| В6 дәрумені (пиридоксаль-5-фосфат) | 31,5 мг | 1,853%‡ |
| Фолиат ((6S)-5-метилтетрагидрофолат, глюкозамин тұзы) | 900 мкг DFE | 225%‡ |
| В12 дәрумені (метилкобаламин) | 10 мкг | 417%‡ |
| Биотин | 300 мкг | 1000%‡ |
| Пантотен қышқылы | 13 мг | 260%‡ |
| Кальций (органикалық жұмыртқа қабығынан) | 49 мг | 4%‡ |
| Темір | 18 мг | 100%‡ |
| Йод | 160 mcg | 107%‡ |
| Магний25 мг | 6%‡ | |
| Мырыш | 10 мг | 91%‡ |
| Селен | 180 мкг | 327%‡ |
| Марганец2 мг | 87%‡ | |
| Хром | 200 мкг | 571%‡ |
| Әйелдердегі гормоналды тепе-теңдікті және кортизол деңгейін қолдауға арналған қоспа: DIM (3,3'-дииндолилметан), Sensoril® Ашвагандха сығындысы (стандартталған, кемінде 10% итанолидтер және 32% олигосахаридтер) (Withania somnifera) (өсімдік), қаражидек жемісінің сығындысы, альфа-липой қышқылы (натрий тұзы), гиалурон қышқылы (натрий гиалуронаты түрінде), Bioperine® қара бұрыш сығындысы. | 455 мг | † |
Өз ырғағыңды My Nutri Week брендімен сақта!
Мен парольді есіме түсірдім