Балаларға арналған мультивитамин, толық мультивитамин, L'il Critters, жеміс дәмі, 70 шайнайтын таблеткалар
Таусылды
| Қызмет көрсету: 1 сағыз/2 гумми | ||||
| Бір Контейнердегі сыбаға: 2-3 жыл үшін 70 / 4 жыл және одан жоғары 35 | ||||
| Бір порцияда | % балаларға арналған күнделікті қажеттілік 2-4 жыл | Бір порция | балалардың күнделікті қажеттілігінің % 4 жас және одан үлкен | |
| Калориялар | 5 | 15 | ||
| Жалпы көмірсулар | 2g | 1% | 3g | 1% †† |
| Қант | 1g | ** | 3 g | ** |
| 1 г / 3 г қант қосылған | 4% | 6% | ||
| Витамин А (ретинол пальмитаты) | 225μg RAE | 75% | 450μg RAE | 50% |
| Витамин С (аскорбин қышқылы және натрий аскорбаты) | 10mg | 67% | 20mg | 22% |
| Д витамині (холекальциферол) | 10 мкг (400 IU) | 67% | 20 мкг (800 IU) | 100% |
| Витамин Е (альфа-токоферол ацетаты) | 6mg | 100% | 12mg | 80% |
| В-6 витамині (пиридоксин HCI) | 0,9mg | 180% | 1,8мг | 106% |
| Фолий қышқылы | 100 мкг DFE (60 мкг фолий қышқылы) | 67% | 200 мкг DFE (120 мкг фолий қышқылы) | 50% |
| В-12 витамині (цианокобаламин) | 1,2μg | 133% | 2,4 мкг | 100% |
| Biotin | 8μg | 100% | 16μg | 53% |
| пантотен қышқылы (кальций d-пантотенат) | 1,5mg | 75% | 3 мг | 60% |
| Йод (калий йодиді) | 21μg | 23% | 42μg | 28% |
| Цинк (хелат) | 1,4mg | 47% | 2,8 мг | 25% |
| Лютеин (мариголдтан) (гүл) | 50μg | ** | 100μg | ** |
| Инозит | 20μg | ** | 40μg | ** |
| †† Күнделікті мән 2000 калориялы диетаға негізделген. **Тәуліктік мән анықталмаған. |
Товар месяца! Природный детокс.
Мен парольді есіме түсірдім