Multivitamin, Complete Foods Multi, Trace Minerals Research, 120 таблетка
Сатылды
Сипаттама Multivitamin, Complete Foods Multi, Trace Minerals Research, 120 таблетка
Multivitamin, Complete Foods Multi, Trace Minerals Research – жалпы денсаулықты жақсарту үшін қажетті витаминдерді, минералдарды, қоректік заттарды біріктіретін теңдестірілген кешен. Кешен ересек ағзаның күнделікті қажеттілігін қанағаттандыру үшін көкөніс, жеміс және саңырауқұлақ қоспасы бар витаминдер мен минералдардың қажетті деңгейін қамтиды. Тамақ денені оның оңтайлы жұмыс істеуі үшін қажетті қоректік заттармен қамтамасыз етпейтіндіктен, мультивитаминді кешендер тамаша балама болып табылады. Бұл кешен құрамында күшті антиоксиданттық қасиеттері бар А, С, Е дәрумендері бар, олар ағзаны қорғайды, тотығу стресімен, ерте қартаюмен күреседі, жүрек-тамыр жүйесін қолдайды және т.б. D3 дәрумені аш ішекте кальций мен фосфордың сіңуін қамтамасыз етеді, нервтерді нығайтады. және бұлшықеттер мен сүйектер. Кешенді қолдану иммундық жүйенің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, қабынуды азайтады және сау иммундық жауапқа ықпал етеді. Мультивитаминді кешендерді қабылдау шаршауды азайтуға, физикалық төзімділікті және ақыл-ой белсенділігін арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар, кешенде энергия алмасуын арттыруға, жүйке жүйесін, ми жұмысын және жүрек денсаулығын қолдауға көмектесетін В дәрумендері бар. Витаминдік қоспаны пайдалану сүйек күшін, терінің, шаштың, тырнақтың денсаулығы мен күйін қамтамасыз етеді, көруді жақсартады, сонымен қатар көптеген органдар мен дене жүйелерінің қалыпты жұмысын қолдауға көмектеседі. Complete Foods Multi құрамында сіңімділікті және жеңіл қорытуды жақсарту үшін теңіз суында табылған иондық микроэлементтердің толық спектрі бар.
Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен танысып, толықтай аласыз. біздің кеңесшілерден алынған ақпарат.
Trace Minerals Research, Complete Foods Multi, 120 таблетка.
Қолдану: Күн сайын тамақпен бірге 2-4 таблеткадан қабылдаңыз.
p>
Басқа ингредиенттер: Стеарин қышқылы, кроскармеллоза натрийі, гипромеллоза, микрокристалды целлюлоза, магний стеараты, кремний диоксиді, CarboWax™.
Құрамында жоқ:глютен, белгілі аллергендер.
Ескертулер: Егер сіз жүкті болсаңыз, бала емізетін болсаңыз, жүкті болғыңыз келсе, кез келген дәрі қабылдасаңыз немесе ауруыңыз болса, емдеу алдында дәрігермен кеңесіңіз. осы өнімді пайдалану. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрамында темірі бар тағамдардың кездейсоқ артық дозалануы 6 жасқа дейінгі балалардағы өлімге әкелетін уланудың негізгі себебі болып табылады. Бұл өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Кездейсоқ артық дозаланған жағдайда дереу дәрігерге немесе улануды бақылау орталығына хабарласыңыз.
Құрама
Қызмет көрсету мөлшері: 4 таблетка | ||
Сығасы: 30 | ||
| Бір қызмет көрсету сомасы | күнделікті қажеттіліктің% * |
Калориялар | 20 | |
Жалпы май | 1 г | 1%* |
Жалпы көмірсулар | 3г > | 1%* |
Тағамдық талшық | 1г | 4%* |
Витамин А (бета-каротин, бетатенді табиғи аралас каротиноидтар, 7,5% | 1200 мкг RAE | 133% |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 200 мг | 222% |
Д витамині (холекальциферол) | 5 мкг | 25% |
Витамин Е (d-альфа-токоферол қышқылы сукцинаты) | 80 мг | 533 % |
К витамині (фитонадион) | 35 мкг | 29% |
Тиамин (тиамин мононитраты) | 4 мг | 333% |
Рибофлавин | 4,5 мг | 346% |
Ниацин (ниацинамид) | 30 мг | 188% |
В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді) | 6 мг | 353% |
Фолий қышқылы (500 мкг фолий қышқылы) | 833 мкг DPE | 208% |
В12 дәрумені (Метилкоба) ламин) | 150 мкг | 6250% |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Пантотен қышқылы (Кальций пантотенаты) | 30мг | 600% |
Холин (холин битартраты) | 20 мг | 4% |
Кальций (кальций цитраты) | 140мг | 11% |
Темір (темір фумараты) | 4,5 мг | 25% |
Магний (ITM, магний цитраты) | 220 мг | 52% |
Мырыш (цинк амин қышқылы хелаты) | 7 мг | 64% |
Селений (L-селен ометионин) | 165 мкг | 300% |
Мыс (мыс амин қышқылы хелаты) | 0,35 мг > | 39% |
Марганец (марганец амині қышқыл хелаты) | 2 мг | 87% |
Хром (хром амин қышқылы хелаты) | 130 мкг | 371% |
Молибден (молибден аминосы) қышқыл хелаты) | 75мкг | 167% |
Натрий | 35 мг | 2% |
Калий (калий цитраты) | 145мг | 3% |
Иондық микроэлементтер кешені (ITM) Концентрленген толық спектрлі иондық микроэлементтер кешені ra | 1,5г | ** |
Көкөністер, шөптер және теңіз көкөністері қоспасы | 800 мг > | ** |
жоңышқа (Medicago sativa) Антенна бөлігі Сертификатталған органикалық жасыл қоспасы 161 мг [Жоңышқа (Medicago sativa) жапырағы, қышқыл шөп (Triticum aestivum) өркені, арпа шөбі (Hordeum vulgare), сұлы шөпі (Avenula pubescens), брокколи (Brassica), Қырыққабат (Brassica oleracea), ақжелкен (Petroselinum crispum), қырыққабат (Brassica of eracea), спирулина (Spirulina platensis), хлорелла (Chlorella vulgaris), дульца (Pal maria palmata), одуваншы (Taraxacum officinale) (Broccolicas) ], органикалық спирулина (Spirulina platensis), органикалық теңіз балдыры (Ascophul lum nodosum), көкөніс қоспасы 95 мг [брокколи (Brassica oleracea), сәбіз (Daucus carota), қызанақ (Solanum lycopersicum), қызылша (Beta vu) lgaris), шпинат (Spinacia oleracea), қияр (Cucumis sativus), Брюссель өскіндері (Brassica ol eracea), қырыққабат (Brassica oleracea), балдыркөк (Apiumgraveolens), қырыққабат (Brassica oleracea), қояншөп (спаржа (спаржа) Capsicum annuum), гүлді қырыққабат (Brassica oleracea), ақжелкен (Petroselinum crispum)], хлорелла (Chlorella vulgaris), натрий альгинаты, пемфигус (Fucus vesiculosis), балдырлар (Laminaria digitata), теңіз балдыры (Undariap) | ||
Жеміс-жидек қоспасы | 245 мг | ** |
Жеміс жидек қоспасы 100 мг [Анар (Punica granatum), көкжидек (Vaccinium corymbosum), қаражидек (Rubus fruticosus), таңқурай (Rubus idaeus), мүкжидек (Vaccinium oxycoccos (Vaccinium oxycoccos), Grapelabrusca) , шие (Prunus avium), өрік (Prunus armeniaca), апельсин (Citrus sinensis), құлпынай (Fragaria ana) nassa)], жеміс қоспасы 100 мг (көкжидек (Vaccinium corymbosum), таңқурай (Rubus idaeus), қаражидек (Rubus fruticosus), құлпынай (Fragaria ananassa), қара өрік (Prunus americana), жүзім (Vitis vinifera), алма (Malus pumila) , Қарбыз (Citrullus lanatus), Грейпфрут (Citrus Paradise), Лимон (Citrus limon), Мүкжидек (Vocanium oxycoccos), Апельсин (Citrus sinensis)], Мүкжидек сығындысы (Sambucus nigra), Мүкжидек (Vaccinium macrocarpon) | ||
Ботаникалық қоспа: | 39 мг | ** |
Туркума тамыры (Curcuma longa), орегано жапырағы сығындысы (Origanum vulgare), зімбір тамыры (Zingiber officinale), розмарин жапырағы (Rosemarinus officinalis). | ||
Альфа-липой қышқылы | 70мг | ** |
Биофлавоноидтар кешені | 50 мг | ** |
Инозитол | 30мг | ** |
Саңырауқұлақ қоспасы: | 28 мг | ** |
Кордицепс саңырауқұлақ сығындысы (Cordyceps sinensis), майтаке саңырауқұлақ сығындысы (Grifola frondosa) ), Рейши саңырауқұлағы сығындысы (Ganoderma lucidium), Poria кокос склеротийі (Wolliporia extensa). | ||
PABA (бензой қышқылы амин қышқылы) | 5 мг | ** |
Бор (бор цитраты) | 5 мг | ** |
Ликопен | 1 мг | ** |
Лютеин | 1 мг > | ** |
Ванадий (амин қышқылы ванадий хелаты) | 50 мкг | ** |
* Пайыз күндік мән 2000 калория диетасына негізделген. ** Күнделікті мән анықталмады. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу