Vitauthority мультиколлагенді ақуыз+, хош иістендірілмеген, 468 г
Таусылды
Порция мөлшері: 1 қасық (7,8 г)
Қаптамадағы порциялар саны: 60
| Бір порциядағы мөлшері | Күнделікті норманың % |
| Калория | 30 | |
| Ақуыз7 г | 0% | |
| С дәрумені (аскорбин қышқылы) қышқыл) | 50 мг | 56%‡ |
| Натрий | 25 мг | 1%‡ |
| Көп көзді коллаген кешені | 7,8 г | |
| Гидролизденген шөппен қоректенетін ірі қара малдың коллаген пептидтері, гидролизденген балық коллагені, тауық сүйегінің сорпасындағы коллаген концентраты, суда еритін жұмыртқа қабығы коллаген. | ||
| Гиалурон қышқылы (натрий гиалуронаты) | 50 мг |
† Тәуліктік норма анықталмаған.
‡ Пайыздық күнделікті норма 2000 калориялы диетаға негізделген.
Типтік аминқышқылдық профиль
| Аланин | 655 мг |
| Аргинин | 605 мг |
| Аспарагин қышқылы | 403 мг |
| Цистеин | 0 мг |
| Глутамин қышқылы | 835 мг |
| Глицин | 1784 мг |
| Гистидин | 29 мг |
| Изолейцин | 84 мг |
| Лейцин | 241 мг |
| Лизин | 277 мг |
| Метионин | 59 мг |
| Фенилаланин | 177 мг |
| Пролин | 956 мг |
| Серин | 229 мг |
| Треонин | 133 мг |
| Триптофан | 0 мг |
| Тирозин | 8 мг |
| Валин | 223 мг |
Өз ырғағыңды My Nutri Week брендімен сақта!
Мен парольді есіме түсірдім