Протеині жоғары ақуыз (күріш, бұршақ, соя), ақуыз энергиясы, табиғат плюс, спиру-теин, көкжидек және крем, 510 г
Сипаттама Протеині жоғары ақуыз (күріш, бұршақ, соя), ақуыз энергиясы, табиғат плюс, спиру-теин, көкжидек және крем, 510 г
Жоғары ақуызды сарысу, Spiru-Tein, Nature's Plus - толық ақуыздың бірегей қоспасы, барлық витаминдер мен минералдардың, жоғары сапалы ақуыздың, диеталық және тазартатын компоненттердің, ара тозаңының, ферменттердің, талшықтардың, аминқышқылдарының күнделікті тұтынуы. Қаныққан май мен холестерин аз диетаның бөлігі ретінде күніне 25 грамм соя протеинін жеу жүрек-қан тамырлары ауруларының даму қаупін азайтуы мүмкін. Бір порцияСпиру-Тейн6,25 г соя ақуызын береді. Ол сондай-ақ анаболикалық гормондардың секрециясын ынталандырады және жояды & nbsp; организмнен қалдықтар мен токсиндер. Соя ақуызы ағзадағы холестерин деңгейін бақылайды. Соя протеинінің басты артықшылығы - өсімдік тектес амин қышқылдарының болуы.Соя ақуыздары тек вегетарианшыларға ғана емес, сонымен қатар «кептіру» кезеңінде кәсіби спортшыларға да жарамды. Бұл әсіресе қыздар мен әйелдерге аэробты жаттығулар кезінде тағамды алмастыратын тағам ретінде ұсынылады.
Биотус веб-сайтында сіз өнімдерді сатып алып, танысып қана қоймай, сонымен қатар толық ақпарат біздің кеңесшілерден.
Nature's Plus, Spiru-Tein, Protein Energy Meal, Blueberry & Крем, 1,12 фунт (510 г).
Ұсынылатын пайдалану: майсыздандырылған сүт, толық сүт немесе шырын және араластырыңыз біртекті масса алынғанша. Жақсы нәтиже алу үшін сүт немесе шырын өте суық болуы керек. Құрамында нағыз жеміс бөліктері бар. Ақырын араластырыңыз, араластырғышты пайдаланбаңыз.
Басқа ингредиенттер: hМеншікті ГМО емес протеин қоспасы (күріш протеині, бұршақ протеині және соя), фруктоза, ди-кальций , мұздатылған кептірілген көкжидек, FOS, табиғи көкжидек дәмі, ксан сарғыш сағыз, гуар сағызы, псиллий, VitaBlue жабайы көкжидек сығындысы, мальтодекстрин, калий цитраты, магний оксиді, сұлы кебегі, микрокристалды целлюлоза, спирулина, С дәрумені, Е дәрумені (d-альфа токоферол ацетаты), холин битартраты, инозитол, аппликация ара тозаңы, ниацинамид, А дәрумені пальмитаты, мырыш оксиді, марганец сульфаты, темір фумараты, кальций пантотенаты, лецитин, лимон биофлавоноидтары, папайя, бромелайн, хлорофилл, пиридоксин HCl, рибофлавин қышқылы, D-12 витамині, рибофлавин қышқылы, , Биотин, натрий селениті, натрий молибдаты
Тегін: ГМО, глютен, ашытқы аллергендері.
Ескертулер: емес Салқын, құрғақ жерде, Қолданбаңыз. балалардың қолы жетпейтін жерде .Ескертпе: Бұл өнім салмағы бойынша емес, салмағы бойынша сатылады. көлемі, сондықтан тасымалдау және пайдалану кезінде шөгу орын алуы мүмкін.
.Құрама
Құрамы: | |||
Қызмет көрсету мөлшері: 1 қасық (34 г) | |||
Сыбаға: 32 | |||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; ; Бір порция саны | Spiro-Tein** | 1 кесе майсыздандырылған сүтпен** | |
Калория | 100 | 190 | |
Майдан алынатын калориялар | 0 | 0 | |
; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; б.қ | күнделікті қажеттіліктің%** | ||
Жалпы май | 0 г * | 0% | 0% |
Қаныққан май | 0 r | 0% | 0% |
Транс май | 0г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 2% |
Натрий | 100 мг | 4% | 9% |
Калий | 200 мг | 6% | 17% |
Жалпы көмірсулар td> | 14 г | 5% | 9% |
Тағамдық талшық | 1г | 4% | 4% |
Қант | 12г | ||
Басқа көмірсулар | 1 г | ||
Белок | 14 г | 28% | 44% |
А дәрумені | 5000 ХБ | 100% | 110 % |
С витамині | 60 мг | 100% | 100% |
Кальций | 300 мг | 30% | 60% |
Темір | 4,5 мг | 25% | 25% |
Д витамині | 400 ХБ | 100% | 120% |
Витамин Е | 30 ХБ | 100% | 100% |
Тиамин | 1,5 мг | 100% | 110% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 100% | 120% |
Ниацин | 20 мг | 100% | 100% |
В6 дәрумені | 2 мг | 100% | 100% |
Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | 100% |
В12 дәрумені | 6 мкг | 100% | 120% |
Биотин | 300 мкг | 100% | 100% |
Пантотен қышқылы | 10 м r | 100% | 110% |
Фосфор | 200 мг | 20% | 45% |
Йод | 150 мкг | 100% | 100% |
Магний | 80 мг | 20% | 25% |
Мырыш | 15 мг | 100%> | 110% |
Селений | 21 мкг | 30% | 30% |
Марганец | 5 мг | 250% | 250% |
Хром | 18 мкг | 15% | 15% |
Молибден | 20 мкг | 25% | 25% |
* Спиру Теиндегі сома. Спирутеин плюс майсыздандырылған сүттің бір порциясында 0 г май, 5 мг холестерин, 265 мг натрий, 516 мг калий, 23 г көмірсу (19 г қант) және 22 г ақуыз бар. | |||
** Күнделікті пайыздық мән 2000 калориялы диетаға негізделген. | |||
*** Күнделікті қажеттілік анықталған жоқ. | |||
Спиру Теиннің әрбір порциясы сонымен қатар: | |||
Инозитол | 50 мг | ||
Холин (биттаррат) | 21 мг | ||
VitaBlue жабайы көкжидек сығындысы (стандартталған 130 ORAC) | 20мг | > |
Әр порциядағы әдеттегі амин қышқылы профилі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амин қышқылы | % Жалпы ақуыз | мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Изолейцин | 4,3 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Гистидин | 2,6 | 364 | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||
Лейцин | 8,2 | 1148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргинин | 7,5 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Лизин | 6,3 | +882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аспартин қышқылы | 11,6 | 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Метионин | 1,3 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Серине | 5.2 | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Цистеин | 1,3 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Глутамин қышқылы | 19,1 | 2674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Треонин | 3 ,8 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Proline | 5,1 | 714 | Фенилаланин | 5,1 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Глицин | 4,2 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Триптофан | 1,3 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аланин | 4,3 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тирозин | 3,8 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Валин | 5.0 | 700 |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу