Infant Formula, LactoRelief, Nature's One, Organic, 360 г
Сипаттама Infant Formula, LactoRelief, Nature's One, Organic, 360 г
Емшек сүтімен емізу - нәрестелер үшін ең жақсы тамақтану көзі. Тек ана сүті мидың сау дамуын, көру қабілетін және күшті иммунитетті қамтамасыз ете алады. Бірақ егер балаға сүт жеткіліксіз болса, онда таңдалған сүттен жасалған жақсы нәресте формуласы баланың тамақтануын тиімді және пайдалы түрде толықтырады. Емшек сүті көру мен мидың дамуына өте пайдалы DHA және ARA май қышқылдарының бай көзі болып табылады. Толығырақ ақпаратты Biotus сайтынан қараңыз.
Балалар формуласы, Nature's One, Organic Toddler Formula, LactoRelief, 12,7 унция (360 г) органикалық заттардан жасалған шикізат, баланың қалыпты дамуы мен өсуі үшін қажетті жұмыртқа фосфолипидтерінен (табиғи органикалық қосылыстар) алынған DHA және ARA бар. Асқорыту және жүрек-тамыр жүйесінің созылмалы ауруларының даму қаупін азайтады. Педиатрдың нұсқауы болмаса, 1 жасқа толмаған балаларға арналмаған.
DHA - бала өмірінің алғашқы жылдарында, денесі өте қарқынды өсетін кезде қажет. - көру мен мидың қалыпты дамуы үшін.
Ұсынылатын пайдалану:
Барлығы үшін жасы: балаңыздың денсаулығы дұрыс дайындалған қоспаға байланысты. Дәрігер кеңес бермесе, ұсынылған су мен ұнтақ арақатынасын асырмаңыз. Нұсқауларды орындамау күрделі мәселелерге әкелуі мүмкін.
Формуланы сұйылту алдында қолдар мен ыдыстарды жылы сумен жақсылап жуыңыз.Өлшеуіш қасықты шетіне дейін ұнтақпен толтырыңыз (1 өлшеуіш қасық = 8,75 г). Содан кейін нәресте бөтелкесіне су мен қоспаның қажетті мөлшерін құйыңыз. Ұнтақ толығымен ерігенше шайқаңыз.
Басқа ингредиенттер: қоңыр күріш сиропы, майсыздандырылған сүт, күнбағыс және/немесе мақсары майы, соя майы, органикалық кокос майы, жұмыртқа лецитині (DHA және ARA көзі), ваниль, кальций фосфаты, калий цитраты, кальций аскорбаты (С дәрумені), соя лецитині, кальций цитраты, таурин, сульф, инозитол, С дәрумені пальмитаты, d-альфа токоферол ацетаты (Е дәрумені), табиғи токоферолдар, мырыш сульфаты, ниацинамид, А дәрумені пальмитаты, кальций пантотенаты, тиамин гидрохлориді (В1 дәрумені), мыс сульфаты, рибофлавин (В2 дәрумені), пиридоксин гидрохлориді (В6 дәрумені), фолий қышқылы, филлохинон (К1 дәрумені), калий йодиді, натрий селенаты, биотин, D3 витамині, цианокобаламин (В12 дәрумені).
Құрамында сүт, соя және кокос жаңғағы бар.
Құрамында:глютен және жұмыртқа аллергендері жоқ.
ГМО ингредиенттерсіз жасалған.
Ескертулер:
Қауіпсіздік мақсатында өңдеу кезінде пастерленген.
Қоспаны қыздыру үшін ешқашан микротолқынды пешті пайдаланбаңыз.
Сақтау: Дайындалған формуланы тоңазытқышта сақтаңыз және 24 сағат ішінде қолданыңыз. Ашық қаптаманы құрғақ, салқын жерде сақтауға және 1 ай ішінде пайдалануға болады. Бөлме температурасында жабық банкада сақтаңыз; шектен тыс температураны болдырмаңыз.
Құрама
Сыйымдылық | Ұнтақ | Су |
Шөлмек | 1 қасық (8,5 г) td> | 60 мл |
Шөлмек | 2 қасық (17 г) | 120 мл |
Шөлмек td> | 3 қасық (25,5 г) | 180 мл |
Шөлмек | 4 қасық (34 г) | 240 мл |
Проция: 2 қасық (17) g) (120 мл пісірілген) | |
Бір контейнердегі сыбаға: 21 | |
Бір порция | |
Калориялар | 80 |
Жалпы май | 4,5г |
0 г | |
Натрий | 25 мг |
Калий | 100 мг |
Жалпы көмірсулар | 9 г |
Тағамдық талшық | 0 г |
Қант | 4 г |
Белок | 2 r |
күнделікті мәннің% | |||
Белок | 15% | А дәрумені | 10% |
С витамині | 40% | Кальций | 8% |
Темір | 15% | Д витамині | 15% |
Е дәрумені | 15% | Тиамин | 10% |
Рибофлавин | 10% | Ниацин | 10% |
В6 дәрумені | 8% | Фолий қышқылы | 6% |
В12 дәрумені | 6% | Биотин | 2% |
Пантотен қышқылы | 8% | Фосфор | 6% |
Йод | 10% | Магний | 2% |
Мырыш | 8% | Мыс | 6% |
100 калориядағы қоректік заттар (150 мл) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Белок | 2,1 г | |||||||||||||||||||||||||||||
Май (Липидтер) | 5,4 г | |||||||||||||||||||||||||||||
Көмірсулар | 10,7 г | |||||||||||||||||||||||||||||
Су | 140 г | |||||||||||||||||||||||||||||
Май қышқылдары: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Линолей (LA) | 1000 мг td> | |||||||||||||||||||||||||||||
Линоленді (ALA) | 128 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
DHA | 6 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
ARA | 12 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
Дәрумендер: | ||||||||||||||||||||||||||||||
А дәрумені | 300 ХБ | |||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D | 75 ХБ | |||||||||||||||||||||||||||||
Е дәрумені | 2 ХБ | |||||||||||||||||||||||||||||
К1 дәрумені | 8,5 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
Тиамин (B1) | 100 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (B2) | 100 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
В6 витамині | 60 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
В12 витамині | 0,2 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин (B3) | 1100 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
Фолий қышқылы ( B9) | 15 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
Пантотен қышқылы (B5) | td>450 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
Биотин (B7) | 3 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
С витамині | 20 мг | tr>|||||||||||||||||||||||||||||
Холин | 24 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
Инозитол | 5 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
Минералдар: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 84 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 56 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 6 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
Темір | 1,8 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
Мырыш | 0,7 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | 5 мк g | |||||||||||||||||||||||||||||
Мыс | 70 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
Йод | 10 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
Селений | 2,5 мкг | |||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 30 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 120 мг | |||||||||||||||||||||||||||||
Хлорид | 80 мг |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу