Бадам ұны, бадам ұны, Барни майы, ағартылған, 368 г
Таусылды
| Құрамы: | ||
| Қызмет көрсету: 1/4 кесе құрғақ қоспа (28г) | ||
| Бір контейнердегі сыбаға: 13 | ||
| Бір порция | күнделікті қажеттіліктің% | |
| Калориялар | 170 | |
| Жалпы май | 15 g | 19% |
| Қаныққан май | 1г | 6% |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 5 мг | 0% |
| Жалпы көмірсулар | 5 г | 2% |
| Тағамдық талшықтар | 10% | |
| Қант | 1г | |
| Белок | 6 g | |
| D дәрумені | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 66 мг | 6% |
| Темір | 0,9 мг | 6% |
| Калий | 185 мг | 4% |
| > Күнделікті қажеттілік 2000 калориялы диетаға негізделген. |
| Калориялар: | 2000 | ||
| Жалпы май | Аз қарағанда | 65 г | 80 г |
| Қаныққан май | Азырақ | 20г | 25 г |
| Холестерин | <аз td>300 мг | 300 мг | |
| Натрий | Аз | 2400 мг | 2400 мг |
| Жалпы көмірсулар | 300 г | 375 г | |
| Тағамдық талшық | 25 г | 30 г |
Өз ырғағыңды My Nutri Week брендімен сақта!
Мен парольді есіме түсірдім