Creatine Plus, Active, Creatine+, Vitauthority, Таңқурай дәмі, 394 г
Таусылды
Порция мөлшері: шамамен 1 қасық (6,57 г)
Порция саны:60
| 1 қасыққа шаққандағы мөлшері | Күнделікті норманың %-ы 1 қасыққа | 2 қасыққа шаққандағы мөлшері | Күнделікті норманың %-ы 2 қасыққа қасықтар | ||||
| Калориялар | 15 | 30 | ||||||
| Жалпы көмірсулар | 1 г | <1%* | 2 g | <2%* | ||||
| Кальций120 мг | 9% | 240 мг | 18% | |||||
| Магний75 мг | 18% | 150 мг | 36% | |||||
| Натрий | 180 мг | 8% | 360 мг | 16% | ||||
| Креатин моногидраты | 2,5 г | † | 5 g | † | ||||
| goBHB® Кетон қоспасы (натрий dl-бета-гидроксибутираты, кальций dl-бета-гидроксибутираты, магний dl-бета-гидроксибутираты) | 2,5 г | † | 5 г | † | Кофе бұршағының сығындысы (CognatiQ ® ) | 50 мг | † | † |
Өз ырғағыңды My Nutri Week брендімен сақта!
Мен парольді есіме түсірдім