Cardio Complex, Cardio Complete, Carlson, 90 таблетка
Қоймада (аяқталады)
| Құрамы: | ||
| Қызмет көрсету: 3 таблетка | ||
| Бір контейнердегі порциялар: 30 | ||
| Бір порцияда | күнделікті қажеттіліктің% | |
| Витамин А (бета-каротин) | 900μg | 100% |
| Витамин С (аскорбин қышқылы) | 600mg | 667% |
| Витамин D | 22,5μg | 113% |
| Витамин Е | 201 мг | 1340% |
| Тиамин (В-1 витамині) | 30mg | 2500% |
| Рибофлавин (В-2 витамині) | 30mg | 2308% |
| Niacin | 99,9mg | 624% |
| В-6 витамині | 30g | 1765% |
| Folate | 500μg | 125% |
| В-12 витамині (метилкобаламин дибенкозид) | 150μg | 6250% |
| Biotin | 150μg | 500% |
| Пантентикалық қышқыл | 30mg | 600% |
| Кальций | 84mg | 6% |
| Yod | 150μg | 100% |
| Магний (магний оксиді) | 150μg | 36% |
| Цинк | 12mg | 109% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 105μg | 191% |
| Copper | 1mg | 111% |
| Марганец | 3mg | 130% |
| Chrome (хром полиникотинаты [ChromeMate] | 120 мкг | 343% |
| Молибден | 60μg | 133% |
| Калий (калий цитраты) | 50mg | ** |
| L-Arginine HCl | 60mg | ** |
| L-карнитин (L-карнитин фумараты) | 150mg | ** |
| L-lysine (Lysine HCI) | 150mg | ** |
| L-proline | 150mg | ** |
| Бор | 50mg | ** |
| Коэнзим Q10 | 15mg | ** |
| * 2000 калориялы диета негізінде күнделікті қажеттілік. **Тәуліктік қажеттілік анықталмаған. |
Товар месяца! Стройность без тяжести.